发布时间:2023/04/27 11:55:00 阅读量:296
2023年上海健康医学院专升本录取分数线和预录取名单公布了,普通批生物医学工程122分、医学检验技术121分、卫生检验与检疫123分、药学121分,录取265人;退役士兵录取65人,下面具体来看看吧
注:在符合招生章程中报考条件的情况下,根据录取规则的要求,考生的科目平均成绩须在60分及以上。
预录取名单公示
准考证 | 姓名 | 录取专业 |
135001003 | 杨* | 生物医学工程 |
135001006 | 孔*霏 | |
135001007 | 张*诚 | |
135001008 | 张*怡 | |
135001009 | 李*蔚 | |
135001010 | 李*兴 | |
135001011 | 马*赟 | |
135001012 | 韩* | |
135001013 | 瞿*丹 | |
135001014 | 姜*旭 | |
135001016 | 王*荷 | |
135001017 | 孙*超 | |
135001018 | 宋*意 | |
135001020 | 孙*馨 | |
135001021 | 高*新 | |
135001023 | 朱*纬 | |
135001024 | 汤*安 | |
135001027 | 万*一 | |
135001031 | 王*宇 | |
135001032 | 苏*中 | |
135001033 | 刘*远 | |
135001035 | 王* | |
135001036 | 蒋*怡 | |
135001037 | 李* | |
135001038 | 杨*瑜 | |
135001043 | 张*宇 | |
135001044 | 王*铭 | |
135001045 | 黄* | |
135001046 | 杨*佳 | |
135001047 | 王*鑫 | |
135001048 | 吴*露 | |
135001051 | 张* | |
135001052 | 何*香 | |
135001056 | 何*源 | |
135001057 | 张*逸 | |
135001058 | 王*艳 | |
135001059 | 李*嘉 | |
135001060 | 张*昂 | |
135001061 | 于* | |
135002002 | 邱* | 医学检验技术 |
135002004 | 徐*元 | |
135002005 | 周*邑 | |
135002006 | 陈*菁 | |
135002007 | 王*飞 | |
135002008 | 苏*怡 | |
135002009 | 钟* | |
135002010 | 陈*珊 | |
135002011 | 程* | |
135002012 | 赵* | |
135002013 | 潘* | |
135002014 | 王*莲 | |
135002015 | 彭* | |
135002016 | 胡*超 | |
135002020 | 王*杰 | |
135002023 | 徐*雯 | |
135002025 | 黄*英 | |
135002027 | 程*蕾 | |
135003002 | 王*旻 | 卫生检验与检疫 |
135003003 | 彭* | |
135003004 | 徐* | |
135003005 | 蒋*兰 | |
135004001 | 阿*都沙拉木·如则麦麦提 | 医学影像技术 |
135004002 | 张*嘉 | |
135004003 | 武*琪 | |
135004004 | 张*琳 | |
135004005 | 王*宇 | |
135004006 | 沈*桦 | |
135004007 | 陈*伟 | |
135004008 | 杨*明 | |
135004009 | 王*怡 | |
135004010 | 李*芮 | |
135004011 | 成*婷 | |
135004012 | 董* | |
135004013 | 王*轩 | |
135004014 | 冯*欣 | |
135004015 | 杨*娇 | |
135004016 | 丛* | |
135004018 | 肖* | |
135004019 | 欧*昇 | |
135004020 | 董*齐 | |
135004021 | 安*学 | |
135004022 | 秦*翰 | |
135004023 | 王*霆 | |
135004024 | 赵* | |
135004026 | 王*锟 | |
135004028 | 王* | |
135004029 | 齐*瑶 | |
135004030 | 徐*青 | |
135005004 | 俞*越 | 药学 |
135005005 | 李*青 | |
135005006 | 龚*冉 | |
135005009 | 姜*丽 | |
135005012 | 邵*健 | |
135005015 | 刘*英 | |
135005021 | 邓* | |
135005029 | 唐*慧 | |
135005034 | 夏*涵 | |
135005036 | 李*怡 | |
135005039 | 俞*雯 | |
135005041 | 吴*京 | |
135005043 | 谭* | |
135005044 | 邵*铭 | |
135005045 | 郎* | |
135005046 | 倪*儿 | |
135005048 | 钱*怡 | |
135005049 | 杨*濛 | |
135005052 | 张*凡 | |
135005054 | 熊* | |
135005055 | 鲍*圆 | |
135005056 | 蔡*姿 | |
135005058 | 王*怡 | |
135005060 | 王*洋 | |
135005061 | 瞿*婷 | |
135005062 | 庄* | |
135005063 | 黄*慧 | |
135005064 | 杨*涵 | |
135005067 | 刘*云 | |
135005070 | 杨* | |
135005071 | 彭*媛 | |
135005072 | 麻*楠 | |
135005073 | 刘*茹 | |
135005075 | 严*奇 | |
135005077 | 钟*佳 | |
135005078 | 陈*伶 | |
135005079 | 丁*铖 | |
135005080 | 李*芳 | |
135005082 | 王* | |
135005083 | 金*怡 | |
135005086 | 李*洁 | |
135005089 | 郭*禾 | |
135005091 | 曾* | |
135005096 | 谭*文 | |
135005098 | 潘*羽 | |
135005102 | 郁*丹 | |
135005104 | 李*蕾 | |
135005105 | 李*怡 | |
135005108 | 邓*姗 | |
135005109 | 康* | |
135005111 | 黄*山 | |
135005112 | 王*青 | |
135005113 | 莫*思 | |
135005114 | 王*佳 | |
135006001 | 蔡*雯 | 护理学 |
135006003 | 倪*怡 | |
135006016 | 凌*钰 | |
135006018 | 范*烨 | |
135006020 | 蔡*敏 | |
135006021 | 张*宇 | |
135006022 | 徐*雯 | |
135006023 | 卞*华 | |
135006024 | 胡*阳 | |
135006026 | 刘* | |
135006027 | 宋*微 | |
135006031 | 赵*如 | |
135006033 | 柳*静 | |
135006035 | 尹*仪 | |
135006037 | 欧*佳明 | |
135006042 | 王*茹 | |
135006044 | 董*颖 | |
135006046 | 杨*菁 | |
135006049 | 罗*悦 | |
135006050 | 张*怡 | |
135006051 | 胡*莹 | |
135006053 | 李*薇 | |
135006054 | 戚*怡 | |
135006060 | 伍*梦 | |
135006062 | 招*杰 | |
135006066 | 夏*淇 | |
135006067 | 王*嘉 | |
135006068 | 李*静 | |
135006071 | 陈*天 | |
135006073 | 苏*敏 | |
135006079 | 汪*晶 | |
135006084 | 鲁*逸 | |
135006087 | 林*怡 | |
135006088 | 邵*露 | |
135006092 | 夏* | |
135006093 | 叶*晨 | |
135006094 | 秦*萁 | |
135006095 | 任*慧 | |
135006096 | 王*贻 | |
135006097 | 宋*盈 | |
135006100 | 徐*蕾 | |
135006102 | 张*敏 | |
135006107 | 张* | |
135006108 | 谢*文 | |
135006114 | 薛*艺 | |
135006115 | 陆*昳 | |
135006116 | 潘*怡 | |
135006117 | 廖*棋 | |
135006120 | 彭*婷 | |
135006121 | 夏* | |
135006123 | 薛* | |
135006126 | 夏*俊 | |
135006127 | 徐*佳 | |
135006130 | 沈*侠 | |
135006132 | 刘*雯 | |
135006135 | 赵*妮 | |
135006136 | 申*香 | |
135006140 | 朱*雯 | |
135006141 | 斯*博 | |
135006147 | 王* | |
135006149 | 王*品 | |
135006151 | 任*凡 | |
135006153 | 黄*茜 | |
135006158 | 孙* | |
135006160 | 徐*怡 | |
135006164 | 李*桦 | |
135006166 | 吕*闻 | |
135006167 | 舒*惠 | |
135006170 | 唐* | |
135006174 | 樊*姿 | |
135006175 | 齐*佳 | |
135006176 | 朱*叶 | |
135006179 | 范*琪 | |
135006181 | 苏*汇 | |
135006182 | 陆*凡 | |
135006183 | 陆*凤 | |
135006185 | 朱* | |
135006187 | 王*茜 | |
135006189 | 周*怡 | |
135006191 | 支* | |
135006192 | 张*姮 | |
135006193 | 范*欣 | |
135006195 | 谢*平 | |
135006196 | 黄*汶 | |
135006197 | 胡*媛 | |
135006198 | 王* | |
135006202 | 董*铖 | |
135006204 | 王* | |
135006206 | 傅*淇 | |
135006208 | 侯* | |
135006209 | 孟*盼 | |
135006214 | 彭*旎 | |
135006215 | 方*怡 | |
135006217 | 吴*丽 | |
135006224 | 张*荣 | |
135006226 | 朱*瑶 | |
135006229 | 张*敏 | |
135006230 | 高*杰 | |
135006234 | 邵*萌 | |
135006237 | 张*婕 | |
135006239 | 孙*榕 | |
135006240 | 陈*佳 | |
135006243 | 闵*怡 | |
135006245 | 黄* | |
135006246 | 陈*雯 | |
135006247 | 高*雯 | |
135006252 | 赵*利 | |
135006255 | 刘*妗 | |
135006261 | 蒋* | |
135006263 | 陈* | |
135006265 | 张*金 | |
135006268 | 方*然 | |
135006279 | 王*丹 | |
135006285 | 徐*然 | |
135006288 | 梅* | |
135006289 | 吕*钏 | |
135006291 | 林*佐 | |
135006292 | 王*梦 | |
135006297 | 陈*月 | |
135006303 | 张*婷 | |
135006304 | 蔡*圻 | |
135006305 | 潘*赢 | |
135006308 | 张*怡 |
2预录取名单公示
准考证号 | 姓名 | 录取专业 |
S230104 | 张*昊 | 护理学 |
S230220 | 叶*坚 | |
S230227 | 钱*欣 | |
S230327 | 王*华 | |
S230383 | 宋*皓 | |
S230610 | 王* | |
S230980 | 汪*林 | |
S231041 | 刘*冲 | |
S231148 | 寇*雨 | |
S231185 | 武*凯 | |
S230016 | 邹*浩 | 健康服务与管理 |
S230103 | 马*野 | |
S230286 | 杨*鸣 | |
S230345 | 周*杰 | |
S230380 | 徐*文 | |
S230409 | 张*昊 | |
S230464 | 裴*鑫 | |
S230469 | 冯* | |
S230495 | 贾*天 | |
S230536 | 于*翔 | |
S230538 | 陈*明 | |
S230586 | 王* | |
S230671 | 陈*凯 | |
S230744 | 肖*禹 | |
S230757 | 张*东 | |
S230911 | 徐*诗 | |
S231000 | 张*锋 | |
S231037 | 李*杰 | |
S231122 | 徐*铤 | |
S231157 | 卢*旋 | |
S230041 | 倪* | 生物医学工程 |
S230105 | 王*圣 | |
S230118 | 卫* | |
S230190 | 王*辉 | |
S230203 | 徐*锴 | |
S230304 | 周*朴 | |
S230382 | 李* | |
S230411 | 刘* | |
S230493 | 贾*超 | |
S230748 | 顾*伟 | |
S231140 | 傅*杰 | |
S231154 | 李*林 | |
S230247 | 戴*翼 | 药学 |
S230732 | 侯*良 | |
S230811 | 闫*乐 | |
S230964 | 陈* | |
S231135 | 王*伟 | |
S231236 | 江* | |
S230275 | 乔*茜 | 医学检验技术 |
S230454 | 田* | |
S230736 | 徐*尧 | |
S230746 | 何*韵 | |
S230956 | 孙*珑 | |
S230002 | 曹*虎 | 医学影像技术 |
S230038 | 孙*涛 | |
S230161 | 李*昊 | |
S230193 | 许* | |
S230258 | 王*裕 | |
S230317 | 桂* | |
S230453 | 徐*民 | |
S230505 | 朱*诚 | |
S230523 | 刘*诚 | |
S230582 | 陈* | |
S231016 | 程*豪 | |
S231123 | 刘* |