关注江苏专转本的同学应该知道2021年南京工业大学浦江学院专转本招生简章和招生计划已经正式发布了吧!符合报名条件并有意报名的同学一定要了解,下面和易学仕一起来看看具体招生简章内容吧!
为保证学校本科生招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部、有关省份教育行政部门关于本科生招生的最新政策,结合我校实际情况,制定出南京工业大学浦江学院2021专转本招生简章。
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费 | 专业要求 |
---|---|---|---|---|---|
文科类 | 1 | 酒店管理 | 100 | 14000 | 5407房地产类 、 5804纺织服装类 、 5901食品工业类 、 600401民航运输 、 600405空中乘务 、 6206公共卫生与卫生管理类 、 6307市场营销类 、 6401旅游类 、 6402餐饮类 、 6502表演艺术类 、 6504文化服务类 、 6602广播影视类 、 6701教育类 、 6901公共事业类、6703文秘类、6902公共管理类、6903公共服务类 |
文科类 | 2 | 工商管理 | 100 | 14000 | 6301财政税务类 、 6301H财政税务类(中外合作办学) 、 6302金融类 、 6302H金融类(中外合作办学) 、 6303财务会计类 、 6303H财务会计类(中外合作办学) 、 6304统计类 、 6304H统计类(中外合作办学) 、 6305经济贸易类 、 6305H经济贸易类(中外合作办学) 、 6306工商管理类 、 6306H工商管理类(中外合作办学) 、 6307市场营销类 、 6307H市场营销类(中外合作办学) 、 6308电子商务类 、 6308H电子商务类(中外合作办学)、6202护理类 、6204医学技术类 、6206公共卫生与卫生管理类、6208健康管理与促进类、6901公共事业类 |
文科类 | 3 | 财务管理 | 40 | 14000 | 6301财政税务类 、 6301H财政税务类(中外合作办学) 、 6302金融类 、 6302H金融类(中外合作办学) 、 6303财务会计类 、 6303H财务会计类(中外合作办学) 、 6304统计类 、 6304H统计类(中外合作办学) 、 6305经济贸易类 、 6305H经济贸易类(中外合作办学) 、 6306工商管理类 、 6306H工商管理类(中外合作办学) 、 6307市场营销类 、 6307H市场营销类(中外合作办学) 、 6308电子商务类 、 6308H电子商务类(中外合作办学) |
文科类 | 4 | 市场营销 | 40 | 14000 | 6301财政税务类 、 6301H财政税务类(中外合作办学) 、 6302金融类 、 6302H金融类(中外合作办学) 、 6303财务会计类 、 6303H财务会计类(中外合作办学) 、 6304统计类 、 6304H统计类(中外合作办学) 、 6305经济贸易类 、 6305H经济贸易类(中外合作办学) 、 6306工商管理类 、 6306H工商管理类(中外合作办学) 、 6307市场营销类 、 6307H市场营销类(中外合作办学) 、 6308电子商务类 、 6308H电子商务类(中外合作办学) 、 6309物流类 、 6309H物流类(中外合作办学) |
文科类 | 5 | 文化产业管理 | 100 | 14000 | 6504文化服务类:650401文化创意与策划、650402 文化市场经营管理、650403公共文化服务与管理; |
6701教育类:670102K学前教育、670103K小学教育、670104K语文教育、670106K英语教育、670114K体育教育、670117K艺术教育、670121K心理健康教育; | |||||
6704体育类:70408体育运营与管理。 | |||||
文科类 | 6 | 公共事业管理 | 55 | 14000 | 6206公共卫生与卫生管理类、6207人口与计划生育类、6208健康管理与促进类、6306工商管理类、6307市场营销类、6401旅游类、6501艺术设计类、6504文化服务类、6701教育类、6703文秘类、6901公共事业类。 |
文科类 | 7 | 行政管理 | 55 | 14000 | 6206公共卫生与卫生管理类、6207人口与计划生育类、6208健康管理与促进类、6306工商管理类、6307市场营销类、6401旅游类、6501艺术设计类、6504文化服务类、6701教育类、6703文秘类、6901公共事业类。 |
理工科类 | 8 | 机械工程 | 55 | 15000 | 5601机械设计制造类 、 5601H机械设计制造类(中外合作办学) |
理工科类 | 9 | 自动化 | 55 | 15000 | 5601机械设计制造类 、 5601H机械设计制造类(中外合作办学) 、 5602机电设备类 、 5602H机电设备类(中外合作办学) 、 5603自动化类 、 5603H自动化类(中外合作办学) |
理工科类 | 10 | 计算机科学与技术 | 110 | 15000 | 6101电子信息类、6101H电子信息类(中外合作办学)、6102计算机类、6102H计算机类(中外合作办学)、6103通信类、6103H通信类(中外合作办学)、560304 智能控制技术 |
理工科类 | 11 | 通信工程 | 60 | 15000 | 6101电子信息类、6101H电子信息类(中外合作办学)、6102计算机类、6102H计算机类(中外合作办学)、6103通信类、6103H通信类(中外合作办学)、560304 智能控制技术 |
理工科类 | 12 | 软件工程 | 60 | 15000 | 6101电子信息类、6101H电子信息类(中外合作办学)、6102计算机类、6102H计算机类(中外合作办学)、6103通信类、6103H通信类(中外合作办学)、560304 智能控制技术 |
理工科类 | 13 | 酒店管理 | 20 | 14000 | 5407房地产类 、 5804纺织服装类 、 5901食品工业类 、 600401民航运输 、 600405空中乘务 、 6206公共卫生与卫生管理类 、 6307市场营销类 、 6401旅游类 、 6402餐饮类 、 6502表演艺术类 、 6504文化服务类 、 6602广播影视类 、 6701教育类 、 6901公共事业类、6703文秘类、6902公共管理类、6903公共服务类 |
理工科类 | 14 | 汽车服务工程 | 60 | 15000 | 5607汽车制造类 、 5607H汽车制造类(中外合作办学) 、 600209汽车运用与维修技术 、 600210汽车车身维修技术 、 600211汽车运用安全管理 、 610107汽车智能技术 、 630702汽车营销与服务、600212 新能源汽车运用与维修、560702 汽车检测与维修技术、560703 汽车电子技术、560707 新能源汽车技术 |
理工科类 | 15 | 车辆工程 | 60 | 15000 | 5601机械设计制造类 、 5607汽车制造类 、 5607H汽车制造类(中外合作办学) 、 600209汽车运用与维修技术 、 600210汽车车身维修技术 、 600211汽车运用安全管理 、 610107汽车智能技术、600212 新能源汽车运用与维修、560702 汽车检测与维修技术、560703 汽车电子技术、560707 新能源汽车技术 |
理工科类 | 16 | 工商管理 | 20 | 14000 | 6301财政税务类 、 6301H财政税务类(中外合作办学) 、 6302金融类 、 6302H金融类(中外合作办学) 、 6303财务会计类 、 6303H财务会计类(中外合作办学) 、 6304统计类 、 6304H统计类(中外合作办学) 、 6305经济贸易类 、 6305H经济贸易类(中外合作办学) 、 6306工商管理类 、 6306H工商管理类(中外合作办学) 、 6307市场营销类 、 6307H市场营销类(中外合作办学) 、 6308电子商务类 、 6308H电子商务类(中外合作办学)、6202护理类 、6204医学技术类 、6206公共卫生与卫生管理类、6208健康管理与促进类、6901公共事业类 |
理工科类 | 17 | 财务管理 | 20 | 14000 | 6301财政税务类 、 6301H财政税务类(中外合作办学) 、 6302金融类 、 6302H金融类(中外合作办学) 、 6303财务会计类 、 6303H财务会计类(中外合作办学) 、 6304统计类 、 6304H统计类(中外合作办学) 、 6305经济贸易类 、 6305H经济贸易类(中外合作办学) 、 6306工商管理类 、 6306H工商管理类(中外合作办学) 、 6307市场营销类 、 6307H市场营销类(中外合作办学) 、 6308电子商务类 、 6308H电子商务类(中外合作办学) |
理工科类 | 18 | 市场营销 | 20 | 14000 | 6301财政税务类 、 6301H财政税务类(中外合作办学) 、 6302金融类 、 6302H金融类(中外合作办学) 、 6303财务会计类 、 6303H财务会计类(中外合作办学) 、 6304统计类 、 6304H统计类(中外合作办学) 、 6305经济贸易类 、 6305H经济贸易类(中外合作办学) 、 6306工商管理类 、 6306H工商管理类(中外合作办学) 、 6307市场营销类 、 6307H市场营销类(中外合作办学) 、 6308电子商务类 、 6308H电子商务类(中外合作办学) 、 6309物流类 、 6309H物流类(中外合作办学) |
理工科类 | 19 | 文化产业管理 | 20 | 14000 | 6504文化服务类:650401文化创意与策划、650402 文化市场经营管理、650403公共文化服务与管理; |
6701教育类:670102K学前教育、670103K小学教育、670104K语文教育、670106K英语教育、670114K体育教育、670117K艺术教育、670121K心理健康教育; | |||||
6704体育类:70408体育运营与管理。 |
2024南京工业大学浦江学院专转本招生简章!招生计划800人
2023年南京工业大学浦江学院专转本学费是多少钱?14000-16500元一年!
2023年南京工业大学浦江学院专转本招生简章、计划学费发布!