发布时间:2021/06/08 14:30:00 阅读量:10700
在6月7日的时候,2021年西南科技大学城市学院专升本拟录取名单及单科最低录取分数线已经正式公布,合计747人为拟录取状态,其语文、英语、计算机、高数等科目的最低分数线也进行了详细说明,下面来看看具体内容。
姓名 | 专科专业名称 | 选送院校名称 | 考生身份 | 身份证号 | 录取院校 | 录取专业 |
祝自珍 | 会计 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 普通考生 | 513423****0942 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
李娜梅 | 会计 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 普通考生 | 513124****4323 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
尧娟 | 会计 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 普通考生 | 511621****5760 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
张德梅 | 会计 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 普通考生 | 511381****0706 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
姚章玲 | 会计 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 普通考生 | 510812****3619 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
王琼 | 会计 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 普通考生 | 513423****0386 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
张怡 | 会计 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 普通考生 | 510625****168X | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
伍海堂 | 会计 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 普通考生 | 513227****3621 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
赵席梅 | 会计 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 建档立卡 | 513723****1225 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
赵子鋆 | 会计 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 普通考生 | 513322****6516 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
安小霞 | 会计 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 普通考生 | 513423****4164 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
毛永佳 | 会计 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 普通考生 | 510322****4127 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
熊梅 | 会计 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 普通考生 | 511302****3222 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
马凌 | 建筑经济管理 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 普通考生 | 510802****0041 | 西南科技大学城市学院 | 工程造价 |
吉克五良 | 建筑经济管理 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 普通考生 | 513434****6376 | 西南科技大学城市学院 | 工程造价 |
张盈盈 | 建筑经济管理 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 普通考生 | 511025****8823 | 西南科技大学城市学院 | 工程造价 |
吴俊科 | 建筑经济管理 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 普通考生 | 510183****2316 | 西南科技大学城市学院 | 工程造价 |
龙红梅 | 建筑经济管理 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 普通考生 | 513722****7207 | 西南科技大学城市学院 | 工程造价 |
杨麒 | 电子商务 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513223****081X | 西南科技大学城市学院 | 工商管理 |
樊霜 | 电子商务 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513433****3422 | 西南科技大学城市学院 | 工商管理 |
钟文龙 | 电子商务 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511623****523X | 西南科技大学城市学院 | 工商管理 |
魏飞 | 电子商务 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 510524****6059 | 西南科技大学城市学院 | 工商管理 |
何天波 | 工程造价 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511302****5118 | 西南科技大学城市学院 | 工程造价 |
吴张丽 | 工程造价 | 达州职业技术学院 | 建档立卡 | 510521****1044 | 西南科技大学城市学院 | 工程造价 |
张淙凌 | 工程造价 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511702****1016 | 西南科技大学城市学院 | 工程造价 |
田洪源 | 工程造价 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511702****2215 | 西南科技大学城市学院 | 工程造价 |
程澳 | 会计 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513001****0027 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
陈叙 | 会计 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 510524****2370 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
方雪娟 | 会计 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511622****2222 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
陈菊 | 会计 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513433****4222 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
熊慢 | 会计 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513721****3946 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
程梅琳 | 会计 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511921****1606 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
郑曼 | 会计 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513921****3260 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
周明海 | 会计 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 512021****371X | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
伍佳莉 | 会计 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511702****1621 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
黄顺 | 会计 | 达州职业技术学院 | 建档立卡 | 513002****2757 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
屈光耀 | 机电一体化技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513021****7738 | 西南科技大学城市学院 | 机械设计制造及其自动化 |
郑海洋 | 机电一体化技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513023****0256 | 西南科技大学城市学院 | 机械设计制造及其自动化 |
牟泓宇 | 机电一体化技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513001****0032 | 西南科技大学城市学院 | 机械设计制造及其自动化 |
尹春翔 | 机电一体化技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511721****087X | 西南科技大学城市学院 | 机械设计制造及其自动化 |
蒲磊 | 机电一体化技术 | 达州职业技术学院 | 退役士兵 | 511902****1615 | 西南科技大学城市学院 | 机械设计制造及其自动化 |
冯嘉梅 | 计算机网络技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513425****6424 | 西南科技大学城市学院 | 计算机科学与技术 |
廖银 | 计算机网络技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511324****6398 | 西南科技大学城市学院 | 计算机科学与技术 |
邓唐 | 计算机应用技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511025****2989 | 西南科技大学城市学院 | 计算机科学与技术 |
王岭嘉 | 计算机应用技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511622****0045 | 西南科技大学城市学院 | 计算机科学与技术 |
刘骥 | 计算机应用技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511025****8222 | 西南科技大学城市学院 | 计算机科学与技术 |
王海容 | 计算机应用技术 | 达州职业技术学院 | 建档立卡 | 511902****1022 | 西南科技大学城市学院 | 计算机科学与技术 |
阿火木沙 | 计算机应用技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513431****0314 | 西南科技大学城市学院 | 计算机科学与技术 |
辛伟 | 建筑工程技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511321****7951 | 西南科技大学城市学院 | 工程管理 |
杨江生 | 建筑工程技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511321****8311 | 西南科技大学城市学院 | 工程管理 |
李铭铭 | 建筑工程技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513021****0194 | 西南科技大学城市学院 | 工程管理 |
张衡 | 建筑工程技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511324****191X | 西南科技大学城市学院 | 工程管理 |
谢杭橙 | 建筑工程技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511702****0274 | 西南科技大学城市学院 | 工程管理 |
彭承 | 建筑工程技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511702****1616 | 西南科技大学城市学院 | 工程管理 |
王浩 | 建筑工程技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513002****2958 | 西南科技大学城市学院 | 工程管理 |
杨志霖 | 建筑工程技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511325****2738 | 西南科技大学城市学院 | 工程管理 |
杨涛 | 建筑工程技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 500223****2556 | 西南科技大学城市学院 | 工程管理 |
邹欣佚 | 旅游管理 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513425****8323 | 西南科技大学城市学院 | 工商管理 |
杨婷婷 | 旅游管理 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513223****4429 | 西南科技大学城市学院 | 工商管理 |
刘芸材 | 模具设计与制造 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 510824****7335 | 西南科技大学城市学院 | 机械设计制造及其自动化 |
黄文兵 | 汽车运用与维修技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511112****601X | 西南科技大学城市学院 | 机械设计制造及其自动化 |
李开鹏 | 汽车运用与维修技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513701****7311 | 西南科技大学城市学院 | 机械设计制造及其自动化 |
贾清云 | 汽车运用与维修技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511702****0251 | 西南科技大学城市学院 | 机械设计制造及其自动化 |
杨波 | 汽车运用与维修技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513021****7830 | 西南科技大学城市学院 | 机械设计制造及其自动化 |
黄志君 | 汽车运用与维修技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 510781****2814 | 西南科技大学城市学院 | 机械设计制造及其自动化 |
李刚 | 汽车运用与维修技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513426****4411 | 西南科技大学城市学院 | 机械设计制造及其自动化 |
张宇 | 市场营销 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 510722****2406 | 西南科技大学城市学院 | 工商管理 |
胡霜 | 市场营销 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511304****132X | 西南科技大学城市学院 | 工商管理 |
张桢 | 市场营销 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 510722****7668 | 西南科技大学城市学院 | 工商管理 |
沙娟娟 | 市场营销 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513432****0060 | 西南科技大学城市学院 | 工商管理 |
冯雨涵 | 物流管理 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 510921****4386 | 西南科技大学城市学院 | 物流工程 |
周佑鹏 | 物流管理 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511011****8013 | 西南科技大学城市学院 | 物流工程 |
君美 | 财务管理 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 511113****0013 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
陈炉 | 财务管理 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510525****8654 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
任真 | 财务管理 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 513233****1712 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
幸雯雯 | 财务管理 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510723****0964 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
周长婷 | 财务管理 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 513021****5426 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
刘倩 | 财务管理 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510522****128X | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
赵青 | 财务管理 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510802****2927 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
莫色阿木 | 财务管理 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 513429****0017 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
张顺洪 | 财务管理 | 绵阳职业技术学院 | 建档立卡 | 513426****4317 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
贺楚富 | 财务管理 | 绵阳职业技术学院 | 建档立卡 | 511923****2073 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
张慧敏 | 财务管理 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510726****0029 | 西南科技大学城市学院 | 财务管理 |
2021年四川轻化工大学专升本录取分数线公布啦!文经管类49分
2021绵阳职业技术学院对口四川轻化工大学和绵阳师范学院专升本录取分数线及名单