发布时间:2021/04/28 17:45:00 阅读量:2799
雅安职业技术学院教务处官网正式公示了一则推荐2021届优秀专科毕业生参加成都医学院专升本选拔性考试学生确定名单的通知,合计230人,并在文档中特此批注了获得省优秀毕业生称号、持有英语四级证书或国家级竞赛奖的考生,所获得的加分数值。下面跟随易学仕专升本网一起来看看~
根据《成都医学院2021年“专升本”招生简章》和《雅安职业技术学院关于推荐2021届优秀专科毕业生进入成都医学院本科阶段学习的预报名实施方案》的文件精神,经学生自愿报名、所在二级学院对其政治思想表现、学习成绩等方面进行初步审查,学生处和教务处复审,经过2021年4月16日~4月22日公示及再次复核,现确定以下230名学生推荐参加成都医学院“专升本”选拔性考试,学生名单如下:
高考考生号 | 姓名 | 专业 | 专科阶段成绩(按平均分的20%计) | 备注(入伍情况、建档立卡、获奖项目) | 加分合计 |
18512113160856 | 张娴 | 中药学 | 17.0087 | 获“四川省普通高等学校优秀大学毕业生”加5分 获国家级学会组织的竞赛奖加3分 |
8 |
18510106121516 | 阮立慧 | 中药学 | 16.987 | 无 | |
18510407161700 | 胡湘梅 | 中药学 | 16.7783 | 通过大学英语四级加2分 | 5 |
获国家级学会组织的竞赛奖加3分 | |||||
18511303161181 | 李佳玲 | 中药学 | 16.5261 | 无 | |
18510122160266 | 白丽婷 | 中药学 | 16.387 | 无 | |
18512103120611 | 毛国海 | 中药学 | 16.3434 | 无 | |
18511504162363 | 马嘉蔚 | 中药学 | 16.2261 | 通过大学英语四级加2分 | 2 |
18510110161024 | 赵玉娇 | 中药学 | 16.2261 | 无 | |
18510404121816 | 钟雪 | 中药学 | 16.1391 | 无 | |
18511406162658 | 熊廷浪 | 中药学 | 16.0174 | 建档立卡 | |
1851030416468 | 王灿 | 中药学 | 15.8391 | 无 | |
18510502160930 | 曾铭洋 | 中药学 | 15.6391 | 无 | |
18510407121458 | 任璐瑶 | 中药学 | 15.587 | 无 | |
18510403120967 | 卢维 | 中药学 | 15.4783 | 无 | |
18510110120616 | 王朝晖 | 中药学 | 15.3565 | 无 | |
18511801162451 | 周先艳 | 食品营养与检测 | 17.5659 | 无 | |
18510117120685 | 曾千汇 | 食品营养与检测 | 17.278 | 综合素质A级证书、四川省优秀大学毕业生。 | 10 |
18511005120182 | 石春艳 | 食品营养与检测 | 16.7512 | 第五届全国高职院校食品营养与安全检测技能大赛中荣获食品中农药残留检测项目三等奖、第五届全国高职院校食品营养与安全检测技能大赛团体三等奖。 | 6 |
18510122122275 | 张秋霞 | 食品营养与检测 | 16.6878 | 四川省优秀毕业生;四川省A级证书;第六届“互联网+”大赛获得铜奖;第六届互联网+“挑战杯”获得铜奖;第五届全国高职院校食品营养与安全检测技能大赛团体三等奖。 | 10 |
18512001160181 | 罗琦 | 食品营养与检测 | 16.5317 | 无 | |
18511904160052 | 俄波泽仁 | 食品营养与检测 | 16.3902 | 无 | |
18510407122215 | 冯林 | 食品营养与检测 | 16.3707 | 无 | |
18510901120938 | 余春燕 | 食品营养与检测 | 15.6683 | 无 | |
18511604160811 | 朱海燕 | 食品营养与检测 | 15.4976 | 无 | |
18510903120627 | 曾真 | 食品营养与检测 | 15.4098 | 无 | |
18510504120664 | 蒋婷 | 食品营养与检测 | 15.3073 | 无 | |
18511204161114 | 张梦兰 | 食品营养与检测 | 15.1317 | 无 | |
18511601120882 | 汪澳庆 | 食品营养与检测 | 15.078 | 无 | |
18510703160667 | 刘虹局 | 医学检验技术 | 17.2766 | 四川省优秀毕业生 | 5 |
18510201161520 | 余俊茜 | 医学检验技术 | 17.1391 | 英语四级,四川省优优秀毕业生 | 7 |
18512113160511 | 余秋萍 | 医学检验技术 | 17.0609 | 四川省级优秀毕业生,大学英语四级 | 7 |
18510122163276 | 胡克愉 | 医学检验技术 | 17.0261 | 大学英语四级 | 2 |
18511201162048 | 谢世豪 | 医学检验技术 | 17.0087 | 无 | |
18510107170041 | 彭传婕 | 医学检验技术 | 17.0034 | 大学英语四级 | 2 |
18511601120545 | 姚欣宇 | 医学检验技术 | 16.9362 | 大学英语四级 | 2 |
18511304161087 | 舒心 | 医学检验技术 | 16.9174 | 无 | |
18510601167685 | 青蓬西 | 医学检验技术 | 16.8609 | 无 | |
18510204160064 | 唐艳 | 医学检验技术 | 16.7087 | 无 | |
18511403161203 | 赖妍宏 | 医学检验技术 | 16.687 | 无 | |
18511601160750 | 赵明君 | 医学检验技术 | 16.6348 | 全国检验技能比赛细菌检验二等奖、形态学检验二等奖;四川省优秀毕业生 | 10 |
18511107122010 | 邓荣 | 医学检验技术 | 16.5652 | 无 | |
18511006120392 | 罗玉瑶 | 医学检验技术 | 16.5391 | 大学英语四级 | 2 |
18510904121083 | 张付敏 | 医学检验技术 | 16.5391 | 大学英语四级 | 2 |
18510404163955 | 钟雅 | 医学检验技术 | 16.5021 | 无 | |
18510302120621 | 钟国仪 | 医学检验技术 | 16.5348 | 无 | |
18510111161101 | 马欣雨 | 医学检验技术 | 16.5 | 无 | |
18510206160165 | 何苗 | 医学检验技术 | 16.4894 | 大学英语四级 | 2 |
18510504120628 | 林思懿 | 医学检验技术 | 16.4826 | 无 | |
18510902120850 | 李奕儒 | 医学检验技术 | 16.4652 | 大学英语四级 | 2 |
18511304120357 | 胡宇 | 医学检验技术 | 16.4609 | 无 | |
18511601120558 | 骆赵玉 | 医学检验技术 | 16.4578 | 无 | |
18512103160344 | 王兰 | 医学检验技术 | 16.4085 | 无 | |
18510109120443 | 林姣 | 医学检验技术 | 16.3913 | 无 | |
18512105161033 | 孔琪 | 医学检验技术 | 16.3609 | “四川省大学生综合素质A级证书”、“四川省优秀毕业学生” | 10 |
18511703160416 | 周鑫亿 | 医学检验技术 | 16.3404 | 无 | |
18510122162946 | 段雅倩 | 医学检验技术 | 16.3191 | 无 | |
18512101120808 | 金小珊 | 医学检验技术 | 16.2913 | 无 | |
18510206160187 | 刘彤 | 医学检验技术 | 16.2782 | 无 | |
18511504162374 | 吴丽冰 | 医学检验技术 | 16.2 | 无 | |
18510903121259 | 黄如菊 | 医学检验技术 | 16.1696 | 无 | |
18511504121240 | 罗曼 | 医学检验技术 | 16.1565 | 无 | |
18510108161011 | 王宏雨 | 医学检验技术 | 16.1391 | 大学英语四级,全国英语口语测评大赛二等奖 | 5 |
18511002160469 | 张惠 | 医学检验技术 | 16.12 | 大学英语四级,全国英语口语测评大赛三等奖,全国大学英语竞赛D类三等奖 | 8 |
18510901161378 | 郑雪莲 | 医学检验技术 | 16.1087 | 无 | |
18511002160152 | 叶建英 | 医学检验技术 | 16.1043 | 大学英语四级 | 2 |
18510305120274 | 雷凤 | 医学检验技术 | 16.0957 | 无 | |
17511503123466 | 马可 | 医学检验技术 | 16.0957 | 建档立卡 | |
18510505122442 | 石洁 | 医学检验技术 | 16.0894 | 无 | |
18511006160500 | 黄思璐 | 医学检验技术 | 16.0638 | 无 | |
18511209121436 | 杨阳 | 医学检验技术 | 16.0522 | 无 | |
18511603120192 | 廖锐 | 医学检验技术 | 16.0217 | 无 | |
18512101160414 | 陈萌 | 医学检验技术 | 16 | 大学英语四级 | 2 |
18510803121362 | 周晴 | 医学检验技术 | 16 | 无 | |
18511504121908 | 侯晓娟 | 医学检验技术 | 15.9522 | 建档立卡 | |
18511008120316 | 袁予睿 | 医学检验技术 | 15.9261 | 大学英语四级 | 2 |
18510110161439 | 邓欣宇 | 医学检验技术 | 15.9261 | 大学英语四级 | 2 |
18511601160680 | 郑本艳 | 医学检验技术 | 15.9234 | 无 | |
18511501123129 | 雒一珉 | 医学检验技术 | 15.9217 | 大学英语四级,全国英语口语测评大赛二等奖 | 5 |
18511101112247 | 文欣雨 | 医学检验技术 | 15.913 | 大学英语四级 | 2 |
18512101162972 | 潘雪 | 医学检验技术 | 15.9087 | 无 | |
18512001160054 | 沙满 | 医学检验技术 | 15.8913 | 建档立卡 | |
18512107160039 | 凌国星 | 医学检验技术 | 15.887 | 无 | |
18511107161288 | 张慧 | 医学检验技术 | 15.887 | 建档立卡 | |
18511201161203 | 喻文森 | 医学检验技术 | 15.8553 | 无 | |
18510111161161 | 张苘江 | 医学检验技术 | 15.8478 | 无 | |
18500131152145 | 周溏 | 医学检验技术 | 15.8261 | 无 | |
17510108170120 | 罗丽 | 医学检验技术 | 15.8261 | 无 | |
18511107161805 | 于慧萍 | 医学检验技术 | 15.8217 | 无 | |
18511801162599 | 谢鹏 | 医学检验技术 | 15.8174 | 无 | |
18510112121014 | 雷桢 | 医学检验技术 | 15.8174 | 无 | |
18140926150066 | 崔俊琪 | 医学检验技术 | 15.8 | 无 | |
18511205160698 | 贾莉 | 医学检验技术 | 15.7957 | 无 | |
18510116121221 | 吴炜杰 | 医学检验技术 | 15.787 | 无 | |
18512114120174 | 曾光钰 | 医学检验技术 | 15.7783 | 无 | |
18510801122966 | 王健 | 药学 | 16.3745 | 无 | |
18510115612051 | 王宇煊 | 药学 | 16.234 | 无 | |
18511201162348 | 苏阳杨 | 药学 | 17.6292 | 获得英语四级考试证书加2分,四川省普通高等学校优秀大学毕业生加5分 | 7 |
18510403120540 | 李丹 | 药学 | 17.5787 | 四川省优秀毕业生加5分 | 5 |
19511601521160 | 杨小凤 | 药学 | 17.5133 | 无 | |
18511005120296 | 罗燕 | 药学 | 17.3083 | 无 | |
18512103612256 | 关维凤 | 药学 | 17.2808 | 省优秀毕业生加5分 | 5 |
19511601521067 | 张苑怡 | 药学 | 17.2933 | 无 | |
19511601521046 | 罗倩 | 药学 | 17.2867 | 无 | |
18511107162317 | 何佳 | 药学 | 17.1041 | 四川省优秀毕业生加5分 | 5 |
18510707162894 | 金欢 | 药学 | 17.0766 | 无 | |
18511702163728 | 钟元梦 | 药学 | 17.0723 | 四川省普通高等学校优秀毕业生加5分 | 5 |
18511601130131 | 杨依郎 | 药学 | 17.017 | 无 | |
18500130152834 | 樊云花 | 药学 | 16.9957 | 无 | |
18511406162433 | 周德琴 | 药学 | 16.9957 | 无 | |
18511001161859 | 宋琴 | 药学 | 16.9875 | 英语四级合格证书加2分 | 2 |
18510502161313 | 汤李维 | 药学 | 16.9792 | 无 | |
18510407612196 | 闫月 | 药学 | 16.9617 | 无 | |
18510119160971 | 唐小茜 | 药学 | 16.9064 | 无 | |
18511005160755 | 万慧琴 | 药学 | 16.8894 | 无 | |
18510110120659 | 张学琪 | 药学 | 16.8667 | 无 | |
18511705120188 | 杨力铭 | 药学 | 16.8625 | 英语四级加2分 | 2 |
18510499612238 | 柏雨 | 药学 | 16.8625 | 无 | |
18511804612038 | 曾怡 | 药学 | 16.834 | 无 | |
18511109161557 | 蒋芳 | 药学 | 16.8292 | 无 | |
18510116161854 | 曾渔润 | 药学 | 16.8213 | 无 | |
18510608121967 | 罗婷 | 药学 | 16.7958 | 无 | |
19511601521044 | 高子洁 | 药学 | 16.7933 | 无 | |
18511803162954 | 康捷 | 药学 | 16.7917 | 无 | |
18511102162474 | 赵利 | 药学 | 16.783 | 无 | |
19511601521117 | 朱艳 | 药学 | 16.7733 | 无 | |
18511601160730 | 高国莉 | 药学 | 16.7667 | 无 | |
18512108612037 | 饶立蔓 | 药学 | 16.7625 | 无 | |
18510804612012 | 杨雪 | 药学 | 16.7375 | 四川省普通高等学校优秀毕业生加5分 | 5 |
18510110160543 | 周亚婿 | 药学 | 16.7106 | 无 | |
18511208612006 | 曾睿玲 | 药学 | 16.6667 | 无 | |
18511101153637 | 魏小娟 | 药学 | 16.65 | 无 | |
18511201612004 | 刘厚莉 | 药学 | 16.6468 | 无 | |
18511603612035 | 李林燕 | 药学 | 16.6426 | 无 | |
18510118170107 | 潘梦佳 | 药学 | 16.5702 | 无 | |
18511804161429 | 邓湖婷 | 药学 | 16.5375 | 无 | |
18510202120333 | 梁芳 | 药学 | 16.5042 | 无 | |
18510406612213 | 陶甜 | 药学 | 16.4917 | 无 | |
18511804161692 | 许晓芳 | 药学 | 16.3833 | 无 | |
18511702162828 | 任怡 | 药学 | 15.8125 | 无 | |
18511604120541 | 王柳悦 | 药学 | 16.4 | 无 | |
18510110612014 | 李代娟 | 药学 | 16.4 | 无 | |
18512104160553 | 徐永会 | 药学 | 16.3958 | 无 | |
18510109161652 | 刘雪莲 | 药学 | 16.3542 | 无 | |
18510499612195 | 熊文荧 | 药学 | 16.3191 | 无 | |
18510112161114 | 文璐 | 药学 | 16.3149 | 2019年度“全国英语口语测评大赛”大学生-专科非英语专业组三等奖加3分 | 3 |
18510699122994 | 左倩 | 药学 | 16.3003 | 英语四级证书加2分 | 2 |
19511601521062 | 蒲谣 | 药学 | 16.28 | 无 | |
18510905161641 | 郑佩佩 | 药学 | 16.2792 | 无 | |
18511501121860 | 米田媛 | 药学 | 16.2723 | 无 | |
19511601521042 | 杜蕙妍 | 药学 | 16.2467 | 无 | |
18510115120869 | 周叶 | 药学 | 16.217 | 英语四级证书加2分 | 2 |
18510118170079 | 胡陈艳 | 药学 | 16.2 | 英语四级加2分、2018年度“全国英语口语测评大赛”大学生-专科非英语专业组二等奖 加3分 | 5 |
18511402162089 | 董德欢 | 药学 | 16.1745 | 建档立卡 | |
17512106150766 | 沈丽 | 药学 | 16.1542 | 无 | |
18511209121171 | 蒲雨佳 | 药学 | 16.1319 | 无 | |
19511601521043 | 高世洁 | 药学 | 16.1133 | 无 | |
18512113160460 | 唐刘巧 | 药学 | 16.0681 | 无 | |
18510118130270 | 谢纪欣 | 药学 | 16.0125 | 无 | |
18510499612262 | 林琳 | 药学 | 15.9702 | 无 | |
18512105612041 | 康泽湘 | 药学 | 15.9958 | 无 | |
18510304160485 | 万婷 | 药学 | 15.9833 | 无 | |
18510113612020 | 季洋洋 | 药学 | 15.9872 | 无 | |
18511009170141 | 陈亚玲 | 药学 | 15.9744 | 无 | |
18511801612006 | 陈文静 | 药学 | 15.9667 | 大学生综合A级证书加5分 | 5 |
18510499612343 | 姜叶钦 | 药学 | 15.9106 | 无 | |
18510402612229 | 倪柳 | 药学 | 15.9458 | 无 | |
18512106110878 | 代有兰 | 药学 | 15.9234 | 建档立卡 | |
18511702163518 | 蒋媛媛 | 药学 | 15.9191 | 无 | |
18511207612039 | 陈莉萍 | 药学 | 15.8958 | 无 | |
18511602160353 | 潘友巍 | 药学 | 15.8553 | 无 | |
18510110160350 | 寇福蓉 | 药学 | 15.8383 | 无 | |
18511005120123 | 金瑶 | 药学 | 15.7745 | 全国英语口语测评大赛二等奖加3分 | 3 |
18510903160177 | 黄洋洋 | 药学 | 15.7667 | 无 | |
18511602160544 | 李丹 | 药学 | 15.766 | 无 | |
18510111160653 | 徐力凡 | 药学 | 15.7319 | 英语四级证书加2分 | 2 |
18510114130435 | 刘银旭 | 药学 | 15.7148 | 无 | |
18511602160536 | 黄俞洁 | 药学 | 15.7042 | 无 | |
19511601521145 | 王思阳 | 药学 | 15.6533 | 无 | |
18510110161436 | 刘佳琪 | 药学 | 15.6468 | 2019年度“全国英语口语测评大赛”大学生-专科非英语专业组二等奖加3分 | 3 |
18511406163676 | 张秋雨 | 药学 | 15.6375 | 建档立卡、英语四级加2分 | 2 |
18510301161003 | 杨媛媛 | 药学 | 15.634 | 无 | |
18511703160485 | 宋河洁 | 药学 | 15.6 | 无 | |
18510109161574 | 彭雨晴 | 药学 | 15.5875 | 无 | |
18512117160328 | 刘静 | 药学 | 15.5404 | 无 | |
18510116160550 | 高越飞 | 药学 | 15.4958 | 无 | |
18510109161477 | 吴友贝 | 药学 | 15.487 | 无 | |
18510903160169 | 戴骊洁 | 药学 | 15.4809 | 无 | |
18511703120500 | 王静 | 药学 | 15.4292 | 建档立卡 | |
18510111160690 | 代欣叶 | 药学 | 15.4511 | 无 | |
19511601521082 | 张钰雪 | 药学 | 15.42 | 建档立卡 | |
18511701152776 | 陈翕玉 | 药学 | 15.3362 | 无 | |
18510603122114 | 赵思思 | 药学 | 15.3191 | 无 | |
18512115160077 | 郑袈夷 | 药学 | 15.3106 | 无 | |
18510114170001 | 覃梽洋 | 药学 | 15.2723 | 无 | |
18510119612013 | 唐思奕 | 药学 | 15.1551 | 无 | |
18510110161778 | 任傲雪 | 药学 | 15.1319 | 无 | |
18512112160039 | 杨春 | 药学 | 15 | 无 | |
18510401160188 | 李豪 | 药学 | 14.8458 | 无 | |
18511304121252 | 邓巧 | 药学 | 14.8128 | 无 | |
18510111160651 | 张铭胶 | 药学 | 14.783 | 无 | |
18512101162653 | 曹峥一 | 药学 | 14.6612 | 无 | |
18510113612024 | 文娟 | 药学 | 14.1792 | 无 | |
19511601521196 | 吴洺 | 药学 | 18.0467 | 无 | |
19511601521202 | 郑继悦 | 药学 | 17.04 | 无 | |
19511601521242 | 王艺 | 药学 | 16.82 | 无 | |
19511601521194 | 李洪琴 | 药学 | 16.2267 | 无 | |
19511601521124 | 杨澜 | 药学 | 15.3333 | 无 | |
19511601521211 | 曾艳 | 药学 | 14.66 | 无 | |
19511101521649 | 白雨弘 | 药学 | 14.8 | 建档立卡 | |
19510401521257 | 范欣雨 | 药学 | 14.85 | 无 | |
19510401521220 | 冯启敏 | 药学 | 16.05 | 无 | |
19510401521234 | 韩岷睿 | 药学 | 17.175 | 无 | |
19510401521245 | 李世苹 | 药学 | 14.8583 | 无 | |
19510401521209 | 李小玲 | 药学 | 16.3333 | 无 | |
19510401521256 | 刘鸿飞 | 药学 | 16.525 | 无 | |
19511101521658 | 陆良语 | 药学 | 17.1333 | 无 | |
19510401521288 | 梅莉君 | 药学 | 15.7 | 无 | |
19511101521659 | 齐琼 | 药学 | 15.9167 | 无 | |
19510401521291 | 苏东苹 | 药学 | 15.55 | 建档立卡 | |
19510401521208 | 陶钰榕 | 药学 | 16.875 | 无 | |
19510401521254 | 田秋月 | 药学 | 16.5417 | 无 | |
19510401521268 | 王玉梅 | 药学 | 15.4667 | 无 | |
19511101521653 | 魏金兰 | 药学 | 16.675 | 无 | |
19511101521651 | 鲜美林 | 药学 | 16.7167 | 无 | |
19510401521228 | 杨洁 | 药学 | 17.5583 | 无 | |
19511101521655 | 杨敏 | 药学 | 16.3917 | 无 | |
19510401521267 | 杨莹莹 | 药学 | 17.0583 | 无 | |
19511101521650 | 易文华 | 药学 | 16.3583 | 无 | |
19510401521242 | 袁玥 | 药学 | 16.45 | 无 | |
19510401521261 | 张芹 | 药学 | 16.9917 | 无 |
2021乐山职业技术学院对口成都医学院专升本名单 两名同学更正信息申请通过
2021乐山职业技术学院对口成都医学院专升本名单 3个专业合计报考150人