山东专升本招生计划2022年公布了,其中校荐生64215人、建档立卡2700人、退役士兵3656人,共计招生人数达到了70571人。其中自荐生不单独安排招生计划,达到同学校同专业校荐生录取标准的,以增列计划方式录取。3+2转段考生招生计划也还未公布。

| 招生学校 | 学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生计划(校荐) | |
| 非师范类 | 师范类 | ||||
| 济宁学院 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 100 | 0 |
| 烟台科技学院 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 50 | 0 |
| 齐鲁理工学院 | 经济学 | 020301K | 金融学 | 90 | 0 |
| 山东财经大学东方学院 | 经济学 | 020301K | 金融学 | 100 | 0 |
| 山东财经大学燕山学院 | 经济学 | 020301K | 金融学 | 200 | 0 |
| 山东交通学院 | 经济学 | 020301K | 金融学 | 120 | 0 |
| 山东交通学院(威海校区) | 经济学 | 020301K | 金融学(航运金融方向) | 70 | 0 |
| 泰山科技学院 | 经济学 | 020301K | 金融学 | 150 | 0 |
| 济宁学院 | 经济学 | 020302 | 金融工程 | 100 | 0 |
| 临沂大学 | 经济学 | 020302 | 金融工程 | 40 | 0 |
| 青岛工学院 | 经济学 | 020302 | 金融工程 | 50 | 0 |
| 青岛恒星科技学院 | 经济学 | 020302 | 金融工程 | 160 | 0 |
| 山东英才学院 | 经济学 | 020302 | 金融工程 | 50 | 0 |
| 潍坊理工学院 | 经济学 | 020302 | 金融工程 | 50 | 0 |
| 烟台南山学院 | 经济学 | 020302 | 金融工程 | 50 | 0 |
| 临沂大学 | 经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 80 | 0 |
| 青岛黄海学院 | 经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 50 | 0 |
| 青岛科技大学 | 经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 40 | 0 |
| 青岛农业大学海都学院 | 经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 60 | 0 |
| 山东财经大学东方学院 | 经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 100 | 0 |
| 山东财经大学燕山学院 | 经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 200 | 0 |
| 山东管理学院 | 经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 80 | 0 |
| 山东女子学院 | 经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 120 | 0 |
| 山东青年政治学院 | 经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 80 | 0 |
| 潍坊理工学院 | 经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 100 | 0 |
| 烟台科技学院 | 经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 50 | 0 |
| 烟台理工学院 | 经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 60 | 0 |
| 临沂大学 | 法学 | 030101K | 法学 | 240 | 0 |
| 山东交通学院 | 法学 | 030101K | 法学 | 60 | 0 |
| 泰山科技学院 | 法学 | 030101K | 法学 | 100 | 0 |
| 烟台理工学院 | 法学 | 030101K | 法学 | 100 | 0 |
| 青岛电影学院 | 法学 | 030102T | 知识产权 | 50 | 0 |
| 山东女子学院 | 法学 | 030102T | 知识产权 | 40 | 0 |
| 临沂大学 | 法学 | 030302 | 社会工作 | 120 | 0 |
| 青岛恒星科技学院 | 法学 | 030302 | 社会工作 | 40 | 0 |
| 山东女子学院 | 法学 | 030302 | 社会工作 | 60 | 0 |
| 潍坊科技学院 | 法学 | 030302 | 社会工作 | 50 | 0 |
| 聊城大学东昌学院 | 法学 | 030305T | 家政学 | 40 | 0 |
| 济宁学院 | 教育学 | 040106 | 学前教育 | 0 | 100 |
| 聊城大学东昌学院 | 教育学 | 040106 | 学前教育 | 0 | 60 |
| 青岛滨海学院 | 教育学 | 040106 | 学前教育 | 0 | 150 |
| 青岛恒星科技学院 | 教育学 | 040106 | 学前教育 | 0 | 300 |
| 青岛黄海学院 | 教育学 | 040106 | 学前教育 | 0 | 250 |
| 齐鲁理工学院 | 教育学 | 040106 | 学前教育 | 0 | 200 |
| 山东女子学院 | 教育学 | 040106 | 学前教育 | 0 | 100 |
| 山东现代学院 | 教育学 | 040106 | 学前教育 | 0 | 350 |
| 山东协和学院 | 教育学 | 040106 | 学前教育 | 0 | 180 |
| 山东英才学院 | 教育学 | 040106 | 学前教育 | 0 | 350 |
| 潍坊科技学院 | 教育学 | 040106 | 学前教育 | 0 | 300 |
| 潍坊理工学院 | 教育学 | 040106 | 学前教育 | 0 | 300 |
| 潍坊学院 | 教育学 | 040106 | 学前教育 | 0 | 110 |
| 枣庄学院 | 教育学 | 040106 | 学前教育 | 0 | 40 |
| 菏泽学院 | 教育学 | 040107 | 小学教育 | 0 | 100 |
| 济宁学院 | 教育学 | 040107 | 小学教育 | 0 | 150 |
| 枣庄学院 | 教育学 | 040107 | 小学教育 | 0 | 120 |
| 泰山学院 | 教育学 | 040107 | 小学教育 | 0 | 80 |
| 菏泽学院 | 教育学 | 040108 | 特殊教育 | 0 | 30 |
| 济宁学院 | 教育学 | 040201 | 体育教育 | 0 | 100 |
| 齐鲁师范学院 | 教育学 | 040201 | 体育教育 | 0 | 80 |
| 滨州学院 | 文学 | 050101 | 汉语言文学 | 0 | 40 |
| 济宁学院 | 文学 | 050101 | 汉语言文学 | 0 | 160 |
| 聊城大学东昌学院 | 文学 | 050101 | 汉语言文学 | 80 | 0 |
| 临沂大学 | 文学 | 050101 | 汉语言文学 | 0 | 160 |
| 齐鲁师范学院 | 文学 | 050101 | 汉语言文学 | 0 | 80 |
| 青岛工学院 | 文学 | 050101 | 汉语言文学 | 50 | 0 |
| 青岛恒星科技学院 | 文学 | 050101 | 汉语言文学 | 100 | 0 |
| 山东青年政治学院 | 文学 | 050101 | 汉语言文学 | 80 | 0 |
| 潍坊理工学院 | 文学 | 050101 | 汉语言文学 | 0 | 100 |
| 烟台科技学院 | 文学 | 050101 | 汉语言文学 | 100 | 0 |
| 烟台理工学院 | 文学 | 050101 | 汉语言文学 | 60 | 0 |
| 枣庄学院 | 文学 | 050101 | 汉语言文学 | 0 | 40 |
| 山东管理学院 | 文学 | 050107T | 秘书学 | 40 | 0 |
| 泰山科技学院 | 文学 | 050107T | 秘书学 | 100 | 0 |
| 滨州学院 | 文学 | 050201 | 英语 | 60 | 0 |
| 菏泽学院 | 文学 | 050201 | 英语 | 0 | 40 |
| 济宁学院 | 文学 | 050201 | 英语 | 0 | 120 |
| 聊城大学东昌学院 | 文学 | 050201 | 英语 | 50 | 0 |
| 齐鲁理工学院 | 文学 | 050201 | 英语 | 80 | 0 |
| 齐鲁师范学院 | 文学 | 050201 | 英语 | 0 | 40 |
| 青岛滨海学院 | 文学 | 050201 | 英语 | 40 | 0 |
| 青岛城市学院 | 文学 | 050201 | 英语 | 35 | 0 |
| 青岛工学院 | 文学 | 050201 | 英语 | 60 | 0 |
| 青岛恒星科技学院 | 文学 | 050201 | 英语 | 40 | 0 |
| 青岛理工大学 | 文学 | 050201 | 英语 | 140 | 0 |
| 青岛科技大学 | 文学 | 050201 | 英语 | 40 | 0 |
| 山东财经大学东方学院 | 文学 | 050201 | 英语 | 100 | 0 |
| 山东第一医科大学 | 文学 | 050201 | 英语 | 30 | 0 |
| 山东女子学院 | 文学 | 050201 | 英语 | 80 | 0 |
| 山东青年政治学院 | 文学 | 050201 | 英语 | 80 | 0 |
| 山东协和学院 | 文学 | 050201 | 英语 | 40 | 0 |
| 山东英才学院 | 文学 | 050201 | 英语 | 30 | 0 |
| 潍坊科技学院 | 文学 | 050201 | 英语 | 100 | 0 |
| 潍坊理工学院 | 文学 | 050201 | 英语 | 0 | 100 |
| 潍坊学院 | 文学 | 050201 | 英语 | 40 | 0 |
| 烟台科技学院 | 文学 | 050201 | 英语 | 60 | 0 |
| 烟台南山学院 | 文学 | 050201 | 英语 | 100 | 0 |
| 枣庄学院 | 文学 | 050201 | 英语 | 40 | 0 |


2020-2022年青岛科技大学专升本有哪些专业?看计划和分数线!
2022年山东女子学院专升本招生计划专业、分数线、学费、考试科目 2023年参考!
2020-2022滨州学院专升本分数线、学费、招生专业计划、在哪个校区就读?
2022山东专升本招生学校及专业有哪些?45所院校150个专业!