西昌学院作为宜宾职业技术学院可以对口升入的专升本学校,目前,官方已经公布了宜宾职院专升本跨校西昌学院报名名单,下面一起来看看~
宜宾职业技术学院2021年“专升本”跨校西昌学院共报名86人,现将报名名单予以公示(详见附件),公示期为2021年3月29日_4月2日。
在公示期间,凡对公示名单有疑问者,请于2021年4月2日下午17:00前以书面或电话形式向宜宾职业技术学院纪检监察部门实名反映,联系电话:0831-8274328。凡经举报查实后有弄虚作假行为者,将取消报名学生资格。
特此公示。
学生姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 学号 | 政治面貌 | 专科专业名称 | 拟升本学校 | 拟升本专业 | 专科阶段必修课程平均成绩的30% | 是否达毕业条件 | 是否退伍军人 | 退伍军人是否立三等功 | 是否建档立卡贫困户 |
步东莲 | 女 | 汉族 | 牧医学徒制11801 | 201817350 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 26.13 | 是 | 否 | 否 | 否 |
蔡容 | 女 | 汉族 | 牧医学徒制11801 | 201817593 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.84 | 是 | 否 | 否 | 否 |
付金 | 女 | 彝族 | 牧医学徒制11801 | 201811106 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 25.17 | 是 | 否 | 否 | 否 |
李拉子 | 女 | 彝族 | 牧医学徒制11801 | 201813287 | 预备党员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 26.22 | 是 | 否 | 否 | 是 |
仁青巴姆 | 女 | 藏族 | 牧医学徒制11801 | 201810892 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 26.41 | 是 | 否 | 否 | 否 |
王静 | 女 | 汉族 | 牧医学徒制11801 | 201811623 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 25.25 | 是 | 否 | 否 | 否 |
王敏 | 女 | 藏族 | 牧医学徒制11801 | 201817843 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 25.68 | 是 | 否 | 否 | 否 |
吴秋梅 | 女 | 汉族 | 牧医学徒制11801 | 201811950 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 25.05 | 是 | 否 | 否 | 否 |
自当磋 | 女 | 藏族 | 牧医学徒制11801 | 201819136 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 25.67 | 是 | 否 | 否 | 是 |
李唯 | 男 | 汉族 | 牧医学徒制11801 | 201813482 | 预备党员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.64 | 是 | 否 | 否 | 否 |
罗小波 | 男 | 彝族 | 牧医学徒制11801 | 201819313 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.42 | 是 | 否 | 否 | 否 |
阿石林祖 | 男 | 彝族 | 牧医11806 | 201810836 | 群众 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 22.86 | 是 | 否 | 否 | 是 |
白日格 | 女 | 彝族 | 牧医11806 | 201816141 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.42 | 是 | 否 | 否 | 否 |
布卡拉铁 | 男 | 彝族 | 牧医11806 | 201813450 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.68 | 是 | 否 | 否 | 否 |
曾谋珂 | 女 | 汉族 | 牧医11806 | 201810209 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.09 | 是 | 否 | 否 | 否 |
何国浪 | 男 | 彝族 | 牧医11806 | 201812081 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 22.38 | 是 | 否 | 否 | 是 |
李慧 | 女 | 汉族 | 牧医11806 | 201815426 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 25.42 | 是 | 否 | 否 | 是 |
李佳洋 | 女 | 汉族 | 牧医11806 | 201811696 | 中共党员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 25.84 | 是 | 否 | 否 | 否 |
李娇 | 女 | 汉族 | 牧医11806 | 201814176 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.71 | 是 | 否 | 否 | 否 |
罗文 | 女 | 汉族 | 牧医11806 | 201817255 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 25.13 | 是 | 否 | 否 | 否 |
洛古有体 | 男 | 彝族 | 牧医11806 | 201811588 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 22.01 | 是 | 否 | 否 | 否 |
马海尔的 | 男 | 彝族 | 牧医11806 | 201814857 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 22.48 | 是 | 否 | 否 | 否 |
马衣伍 | 女 | 彝族 | 牧医11806 | 201813166 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.66 | 是 | 否 | 否 | 否 |
毛森 | 男 | 彝族 | 牧医11806 | 201814398 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 22.08 | 是 | 否 | 否 | 否 |
秦龙海 | 男 | 彝族 | 牧医11806 | 201818867 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.87 | 是 | 否 | 否 | 否 |
邱阿呷 | 女 | 彝族 | 牧医11806 | 201815484 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.93 | 是 | 否 | 否 | 是 |
沙马阿子 | 男 | 彝族 | 牧医11806 | 201816809 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.33 | 是 | 否 | 否 | 否 |
杨睿 | 男 | 汉族 | 牧医11806 | 201814821 | 群众 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.27 | 是 | 否 | 否 | 否 |
何雨薇 | 女 | 汉族 | 牧医11801 | 201812339 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.56 | 是 | 否 | 否 | 否 |
郑玉凤 | 女 | 汉族 | 牧医11801 | 201819726 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.22 | 是 | 否 | 否 | 否 |
李泽芬 | 女 | 汉族 | 牧医11801 | 201814885 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 25.44 | 是 | 否 | 否 | 否 |
唐烨 | 男 | 汉族 | 牧医11801 | 201813643 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 26 | 是 | 否 | 否 | 否 |
游辉 | 男 | 汉族 | 牧医11801 | 201819299 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.89 | 是 | 否 | 否 | 否 |
施荣杏 | 女 | 彝族 | 牧医11801 | 201811807 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 25.44 | 是 | 否 | 否 | 否 |
李昌隆 | 男 | 汉族 | 牧医11801 | 201811487 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.59 | 是 | 否 | 否 | 否 |
袁燎 | 男 | 汉族 | 牧医11801 | 201815262 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.13 | 是 | 否 | 否 | 否 |
陈佳 | 女 | 汉族 | 牧医11801 | 201811613 | 预备党员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 25.22 | 是 | 否 | 否 | 否 |
刘晓娜 | 女 | 汉族 | 牧医11801 | 201810790 | 群众 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 25.31 | 是 | 否 | 否 | 否 |
生吞拉达 | 男 | 彝族 | 牧医11801 | 201817638 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 22.3 | 是 | 否 | 否 | 否 |
吉血友呷 | 男 | 彝族 | 牧医11801 | 201819631 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.16 | 是 | 否 | 否 | 否 |
秦国燕 | 女 | 汉族 | 牧医11801 | 201819624 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 25.31 | 是 | 否 | 否 | 否 |
魏婷 | 女 | 汉族 | 牧医11802 | 201811955 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.69 | 是 | 否 | 否 | 否 |
罗青 | 男 | 彝族 | 牧医11802 | 201811938 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.1 | 是 | 否 | 否 | 是 |
谢伍几 | 女 | 彝族 | 牧医11802 | 201811914 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24 | 是 | 否 | 否 | 是 |
马洪文 | 女 | 彝族 | 牧医11802 | 201812867 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.58 | 是 | 否 | 否 | 否 |
三郎东周 | 男 | 藏族 | 牧医11802 | 201813502 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.34 | 是 | 否 | 否 | 否 |
陈果 | 女 | 汉族 | 牧医11802 | 201819123 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.71 | 是 | 否 | 否 | 否 |
权芸蝶 | 女 | 汉族 | 牧医11802 | 201814053 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.8 | 是 | 否 | 否 | 否 |
张洪伟 | 男 | 汉族 | 牧医11802 | 201818822 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.97 | 是 | 否 | 否 | 否 |
阿罗弟丁 | 男 | 彝族 | 牧医11802 | 201813808 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.4 | 是 | 否 | 否 | 否 |
王世宇 | 男 | 藏族 | 牧医11802 | 201816185 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.24 | 是 | 否 | 否 | 是 |
胡海峰 | 男 | 彝族 | 牧医11802 | 201816502 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.17 | 是 | 否 | 否 | 否 |
邓姣姣 | 女 | 汉族 | 牧医11803 | 201812341 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 25.25 | 是 | 否 | 否 | 否 |
王叙正 | 男 | 汉族 | 牧医11803 | 201814552 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 22.92 | 是 | 否 | 否 | 否 |
任雨窈 | 女 | 汉族 | 牧医11803 | 201816359 | 群众 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.96 | 是 | 否 | 否 | 否 |
曾显翰 | 男 | 汉族 | 牧医11803 | 201811604 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.12 | 是 | 否 | 否 | 否 |
陈精华 | 男 | 彝族 | 牧医11803 | 201813015 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.1 | 是 | 否 | 否 | 是 |
余志涛 | 男 | 汉族 | 牧医11803 | 201812119 | 预备党员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 26.08 | 是 | 否 | 否 | 否 |
张棚 | 男 | 汉族 | 牧医11803 | 201813981 | 群众 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.99 | 是 | 否 | 否 | 否 |
兰正辉 | 男 | 藏族 | 牧医11803 | 201813194 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.46 | 是 | 否 | 否 | 否 |
巴桑珍玛 | 女 | 藏族 | 牧医11803 | 201816443 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.88 | 是 | 否 | 否 | 是 |
康克芝 | 女 | 汉族 | 牧医11803 | 201813018 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.91 | 是 | 否 | 否 | 否 |
廖森玉 | 女 | 汉族 | 牧医11803 | 201816472 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.81 | 是 | 否 | 否 | 否 |
肖美雪 | 女 | 汉族 | 牧医11804 | 201817615 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 25.1 | 是 | 否 | 否 | 否 |
扎什龙布 | 男 | 藏族 | 牧医11804 | 201815122 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.36 | 是 | 否 | 否 | 否 |
李可 | 男 | 汉族 | 牧医11804 | 201812359 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 25.17 | 是 | 否 | 否 | 否 |
吉力车呷 | 男 | 彝族 | 牧医11804 | 201811544 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.24 | 是 | 否 | 否 | 否 |
邬思彦 | 女 | 汉族 | 牧医11804 | 201817394 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.51 | 是 | 否 | 否 | 否 |
罗翁约古 | 男 | 彝族 | 牧医11804 | 201815548 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.7 | 是 | 否 | 否 | 否 |
杜欣 | 男 | 汉族 | 牧医11805 | 201810852 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.66 | 是 | 否 | 否 | 否 |
张婷 | 女 | 藏族 | 牧医11805 | 201814903 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.96 | 是 | 否 | 否 | 否 |
阿育伍呷 | 男 | 彝族 | 牧医11805 | 201817495 | 群众 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.22 | 是 | 否 | 否 | 是 |
龚文文 | 男 | 汉族 | 牧医11805 | 201815774 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.81 | 是 | 否 | 否 | 否 |
苗婷 | 女 | 汉族 | 牧医11805 | 201810324 | 中共党员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 25.36 | 是 | 否 | 否 | 否 |
李静 | 女 | 汉族 | 牧医11805 | 201818853 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.51 | 是 | 否 | 否 | 是 |
侯玲 | 女 | 汉族 | 牧医11805 | 201818189 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 25.38 | 是 | 否 | 否 | 是 |
杨毅 | 男 | 汉族 | 牧医11805 | 201819981 | 群众 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 22.97 | 是 | 否 | 否 | 否 |
唐雨杰 | 男 | 汉族 | 牧医11805 | 201819361 | 群众 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24 | 是 | 否 | 否 | 否 |
李浩南 | 男 | 汉族 | 牧医11805 | 201816034 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.15 | 是 | 否 | 否 | 否 |
李静 | 女 | 汉族 | 牧医11805 | 201818853 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 24.51 | 是 | 否 | 否 | 是 |
余晓丽 | 女 | 彝族 | 牧医11805 | 201815726 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 25.03 | 是 | 否 | 否 | 是 |
陈慧 | 女 | 藏族 | 牧医11805 | 201816403 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.64 | 是 | 否 | 否 | 否 |
杨光桃 | 男 | 汉族 | 牧医11805 | 201810287 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23.55 | 是 | 否 | 否 | 否 |
比么色方 | 男 | 彝族 | 牧医11805 | 201810451 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 23 | 是 | 否 | 否 | 是 |
刘莉 | 女 | 汉族 | 牧医11805 | 201813834 | 共青团员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 26.25 | 是 | 否 | 否 | 是 |
王继海 | 男 | 汉族 | 牧医11805 | 201817078 | 预备党员 | 畜牧兽医 | 西昌学院 | 动物科学 | 25.03 | 是 | 否 | 否 | 是 |
【录取速递】四川省宜宾职业技术学院2018年统招专升本预录名单公示