发布时间:2021/05/06 17:00:00 阅读量:1906
雅安职业技术学院教务处官网在此前的基础上,又出台了一则对口西华师范大学专升本选拔性考试学生确定名单的通知,下面来看看详情。
根据《西华师范大学2021年“专升本”招生简章》和《雅安职业技术学院关于推荐2021届优秀专科毕业生进入西华师范大学本科阶段学习的预报名实施方案》的文件精神,经学生自愿报名、所在二级学院对其政治思想表现、学习成绩等方面进行初步审查,学生处和教务处复审,经过2021年4月13日~4月19日公示及再次复核,现确定以下134名学生推荐参加西华师范大学“专升本”选拔性考试,学生名单如下:
高考考生号 | 姓名 | 专科专业名称 | 专科期间学业综合成绩 | 获奖情况 | 是否为省优大 | 是否为建档立卡贫困户 | 是否为退役军人 |
16511601606007 | 雷启鑫 | 机电一体化技术 | 68.32 | 无 | 否 | 否 | 是 |
16512104606024 | 李林 | 机电一体化技术 | 69.61 | 无 | 否 | 否 | 是 |
18510115606003 | 黄锦豪 | 机电一体化技术 | 73.14 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510119606013 | 张靖 | 机电一体化技术 | 79.14 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510401606051 | 罗月洪 | 机电一体化技术 | 73.43 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511206606005 | 喻清鹏 | 机电一体化技术 | 81.25 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511404606106 | 覃治强 | 机电一体化技术 | 70.46 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511404606108 | 邓长贵 | 机电一体化技术 | 77.04 | 无 | 否 | 是 | 否 |
18511702606254 | 邹婷 | 机电一体化技术 | 80.54 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18512105606009 | 张福银 | 机电一体化技术 | 81.71 | 无 | 是 | 否 | 否 |
18511504606425 | 郑小雨 | 机电一体化技术 | 81.61 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510704606057 | 王秋伟 | 机电一体化技术 | 73.39 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511602606017 | 韩俊龙 | 机电一体化技术 | 73.82 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511601601001 | 李钰莹 | 机电一体化技术 | 78.82 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511504606428 | 李宇鑫 | 机电一体化技术 | 73.75 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511607606004 | 程慧琳 | 机电一体化技术 | 79.54 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511601606003 | 牟旭天 | 机电一体化技术 | 68.5 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511607606010 | 魏宇扬 | 机电一体化技术 | 70.71 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511607606009 | 洪源 | 机电一体化技术 | 73.07 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511601606011 | 张海庆 | 机电一体化技术 | 71.36 | 无 | 否 | 是 | 否 |
18510407160561 | 黄道艺 | 机电一体化技术 | 83.14 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510901161490 | 张勤 | 机电一体化技术 | 83.61 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511103160186 | 张洧铭 | 机电一体化技术 | 78.54 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511301162777 | 彭青松 | 机电一体化技术 | 77.75 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511702164678 | 杜昌生 | 机电一体化技术 | 80.07 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18512106150753 | 谭坤芝 | 机电一体化技术 | 84.21 | 无 | 是 | 否 | 否 |
18512106151062 | 邓超 | 机电一体化技术 | 75.96 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18512113180011 | 沙荣文 | 机电一体化技术 | 80.25 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510403120745 | 赵世龙 | 机电一体化技术 | 70.43 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511501162808 | 张磊 | 机电一体化技术 | 74.39 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511505160825 | 龙二喜 | 机电一体化技术 | 75.86 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511702120973 | 方平 | 机电一体化技术 | 69.43 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511505121354 | 张广弟 | 机电一体化技术 | 79.36 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511403162188 | 王欣 | 机电一体化技术 | 72.79 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18512103161040 | 刘权 | 机电一体化技术 | 68.14 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18512103161337 | 刘东 | 机电一体化技术 | 82.79 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510404162259 | 徐洋 | 机电一体化技术 | 76.39 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510401121268 | 张正炙朝 | 工业机器人技术 | 80.06 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510112162006 | 丁欢 | 工业机器人技术 | 88.77 | 无 | 是 | 否 | 否 |
18510202140009 | 王珺峰 | 工业机器人技术 | 75.06 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511209121556 | 谢材 | 工业机器人技术 | 78 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510903122355 | 韩梅 | 工业机器人技术 | 81.9 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510903122370 | 朱颖 | 工业机器人技术 | 83.06 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511601180058 | 陈琨 | 工业机器人技术 | 72.45 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18512103120271 | 黄荣 | 工业机器人技术 | 82.06 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511804161927 | 倪旭 | 工业机器人技术 | 76.32 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511502122950 | 李云杰 | 工业机器人技术 | 69.58 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510107140527 | 叶明 | 工业机器人技术 | 75.84 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510707160588 | 赵俊杰 | 工业机器人技术 | 65.45 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510111161030 | 刘丝路 | 工业机器人技术 | 82.06 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511402161821 | 熊代可 | 工业机器人技术 | 84.06 | 无 | 是 | 否 | 否 |
18510401161402 | 肖伟 | 工业机器人技术 | 84.32 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510502120568 | 杨紫琴 | 工业机器人技术 | 82.97 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510903121453 | 黄勋 | 工业机器人技术 | 74.65 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18512103150464 | 杨且且 | 工业机器人技术 | 79.32 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510405122147 | 王萍 | 工业机器人技术 | 83.81 | 无 | 是 | 否 | 否 |
18510110161179 | 李泽海 | 工业机器人技术 | 81.03 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511803162998 | 于君平 | 工业机器人技术 | 80.94 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510704121376 | 左开鑫 | 工业机器人技术 | 78.16 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510903162113 | 杨民 | 工业机器人技术 | 81.42 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511604160422 | 姜小科 | 工业机器人技术 | 81.32 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510116606037 | 杜其鑫 | 医疗设备应用技术 | 74.26 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511206121302 | 何沅洋 | 医疗设备应用技术 | 80.51 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511109160228 | 蒋辉 | 医疗设备应用技术 | 84 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510104170007 | 李晨曦 | 医疗设备应用技术 | 73.6 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511006606031 | 杨杰祥 | 医疗设备应用技术 | 72.89 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510114606038 | 周猛 | 医疗设备应用技术 | 73.8 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511502161546 | 张重林 | 医疗设备应用技术 | 78.63 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510120606021 | 刘影 | 医疗设备应用技术 | 77.83 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510407122356 | 黄佳祥 | 医疗设备应用技术 | 77.91 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510108606045 | 范恩宇 | 医疗设备应用技术 | 79.4 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510903161426 | 游茗荃 | 医疗设备应用技术 | 81.97 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510110120975 | 杨文广 | 医疗设备应用技术 | 82.69 | 无 | 是 | 否 | 否 |
18510110160858 | 程灵杰 | 医疗设备应用技术 | 72.43 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18512103150594 | 马英婷 | 医疗设备应用技术 | 79.66 | 无 | 否 | 是 | 否 |
18511701120944 | 王缘景 | 医疗设备应用技术 | 85.71 | 无 | 是 | 否 | 否 |
18511804120716 | 喻勤 | 医疗设备应用技术 | 80.63 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18512117160421 | 胡玉郎 | 医疗设备应用技术 | 82.57 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511406160786 | 刘洪君 | 医疗设备应用技术 | 80.17 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510109161149 | 刘鑫雨 | 医疗设备应用技术 | 76.31 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18512103120322 | 李启胜 | 医疗设备应用技术 | 72.23 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511502122020 | 肖婷 | 医疗设备应用技术 | 84.06 | 无 | 是 | 否 | 否 |
18511804121244 | 郑辉 | 医疗设备应用技术 | 78.66 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511305162045 | 王文俊 | 医疗设备应用技术 | 75.29 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510120121006 | 汪笑非 | 医疗设备应用技术 | 73.77 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511804121213 | 刘礼鑫 | 医疗设备应用技术 | 74.74 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511603120409 | 石昆澳 | 医疗设备应用技术 | 77.63 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511502603009 | 程兴平 | 会计 | 83.27 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510405603056 | 涂如分 | 会计 | 84.43 | 无 | 是 | 否 | 否 |
18510108603085 | 肖燚鑫 | 会计 | 75.67 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511201603066 | 金月 | 会计 | 80.47 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510113603153 | 梁美馨 | 会计 | 72.36 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18512105603038 | 刘佳灵 | 会计 | 80.6 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510107603048 | 王嘉 | 会计 | 82.3 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510116603128 | 陈叶倩 | 会计 | 80.17 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511504603181 | 罗芳 | 会计 | 80.2 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511602603026 | 毛艺颖 | 会计 | 81.3 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510801603097 | 陈梦琳 | 会计 | 77.4 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511205603034 | 杨清 | 会计 | 78 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511403603210 | 曾清青 | 会计 | 82.97 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510120603025 | 彭丹妮 | 会计 | 75.17 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510114170125 | 韩曾黎 | 会计 | 77.97 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510112161745 | 李碧 | 会计 | 85.8 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511303162668 | 杨静 | 会计 | 83.17 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511907120362 | 陈云鑫 | 会计 | 80.2 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511207160333 | 潘悦 | 会计 | 78 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510202160104 | 刘文艳 | 会计 | 77.27 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510206160858 | 严会 | 会计 | 81.63 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511803121698 | 张琦 | 会计 | 84.57 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511203161286 | 邓玉梅 | 会计 | 83.87 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510110160195 | 孙芮 | 会计 | 82.9 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511005120206 | 方顺利 | 会计 | 85.83 | 无 | 是 | 否 | 否 |
18510110121598 | 郭雅诗 | 会计 | 83.7 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511604120895 | 木色依哈 | 会计 | 75.67 | 无 | 否 | 是 | 否 |
18510110120593 | 罗薇 | 会计 | 80.87 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510110161629 | 王丹丹 | 会计 | 81.73 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510110120829 | 严艺 | 会计 | 84.93 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510502121084 | 梁恒荣 | 会计 | 80.9 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510116121077 | 曾怡 | 会计 | 88.2 | 无 | 是 | 否 | 否 |
18511904160044 | 李晓辉 | 会计 | 75.4 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511608130083 | 高文静 | 会计 | 80.27 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510905120874 | 蒋虹 | 会计 | 82.4 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18512113120430 | 赵微 | 会计 | 75.03 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510502120778 | 庄蕾 | 会计 | 83.1 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511504161826 | 赵艳 | 会计 | 84.53 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510117130257 | 雷邑 | 会计 | 77.6 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18512113120505 | 黄皓枫 | 会计 | 79.17 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18512106150673 | 张荣静 | 会计 | 75.97 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510505163162 | 顾甜甜 | 会计 | 77.8 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18512104160250 | 张俊 | 会计 | 76.96 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18512105160146 | 康候彬 | 会计 | 78.9 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18512101163341 | 谢金兰 | 会计 | 76.8 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18511701121238 | 陈雨萌 | 会计 | 73.97 | 无 | 否 | 否 | 否 |
18510903122342 | 陈玉霞 | 会计 | 79.56 | 无 | 否 | 否 | 否 |
2021川南幼儿师范高等专科学校对口西华师范大学专升本推荐考生基本信息表