发布时间:2021/06/25 17:20:00 阅读量:5673
近日小易发现2021年湖南第一师范学院专升本录取名单已经公布了,包含普通批、建档立卡、退役士兵、免试推荐这四类考生的录取名单,具体名单如下所示:

根据湖南省教育厅《湖南省普通高等教育“专升本”工作实施办法》(湘教发〔2018〕1号)、《2021年湖南省普通高等教育“专升本”考试招生工作实施方案》(湘教发〔2021〕2号)等文件规定,我校已完成2021年“专升本”组考工作。现将各专业普通毕业生、建档立卡贫困家庭毕业生、应征入伍退役毕业生、免试推荐毕业生等四类学生拟录取名单进行公示,公示期为6月9日至6月15日。如有异议,请在公示期内将相关材料以书面形式报送到湖南第一师范学院纪委办公室。公示期结束,我校将拟录名单报湖南省教育厅审核,正式录取通知以省教育厅审核名单为准。
联系电话:0731-88228206(纪委办公室)0731-88228176、88228033(招生就业处)
| 湖南第一师范学院2021年“专升本”选拔考试普通毕业生拟录取名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 专业 | 原就读学校 |
| 1 | 左清华 | 1203408006 | 电子信息工程 | 湖南工程职业技术学院 |
| 2 | 肖佳荣 | 1203408004 | 电子信息工程 | 湖南信息职业技术学院 |
| 3 | 郭起昱 | 1203408005 | 电子信息工程 | 长沙民政职业技术学院 |
| 4 | 彭琰 | 1203408001 | 电子信息工程 | 湖南信息职业技术学院 |
| 5 | 尹佳 | 1203412091 | 会计学 | 湖南商务职业技术学院 |
| 6 | 黄颖埼 | 1203412078 | 会计学 | 长沙民政职业技术学院 |
| 7 | 胡瑾 | 1203412085 | 会计学 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 8 | 肖银穂 | 1203412113 | 会计学 | 湖南外贸职业学院 |
| 9 | 冯洁 | 1203412090 | 会计学 | 湖南商务职业技术学院 |
| 10 | 肖萱 | 1203412086 | 会计学 | 湖南工商大学 |
| 11 | 吴凤梅 | 1203412074 | 会计学 | 湖南信息职业技术学院 |
| 12 | 刘宇龙 | 1203412077 | 会计学 | 长沙民政职业技术学院 |
| 13 | 彭海雁 | 1203412125 | 会计学 | 湖南电子科技职业学院 |
| 14 | 叶玉芬 | 1203412131 | 会计学 | 湖南生物机电职业技术学院 |
| 15 | 舒绮雯 | 1203412094 | 会计学 | 湖南工商职业学院 |
| 16 | 罗梦光 | 1203412076 | 会计学 | 长沙民政职业技术学院 |
| 17 | 陈娥 | 1203412112 | 会计学 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 18 | 黄娉婕 | 1203412088 | 会计学 | 湖南工商大学 |
| 19 | 晏妮 | 1203412114 | 会计学 | 湖南工程职业技术学院 |
| 20 | 黄欣宇 | 1203412075 | 会计学 | 湖南工业职业技术学院 |
| 21 | 胡湘 | 1203412084 | 会计学 | 湖南涉外经济学院 |
| 22 | 林禄 | 1203412117 | 会计学 | 湖南商务职业技术学院 |
| 23 | 康非一 | 1203412127 | 会计学 | 湖南生物机电职业技术学院 |
| 24 | 潘燕 | 1203408052 | 计算机科学与技术 | 湖南信息职业技术学院 |
| 25 | 刘权 | 1203408056 | 计算机科学与技术 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 26 | 寥玲慧 | 1203408069 | 计算机科学与技术 | 湖南科技职业学院 |
| 27 | 张欣宇 | 1203408048 | 计算机科学与技术 | 湖南机电职业技术学院 |
| 28 | 刘霞 | 1203412138 | 旅游管理 | 湖南环境生物职业技术学院 |
| 29 | 银文逸 | 1203412152 | 旅游管理 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 30 | 彭妙英 | 1203412159 | 旅游管理 | 湖南外贸职业学院 |
| 31 | 刘嘉宁 | 1203412167 | 旅游管理 | 湖南幼儿师范高等专科学校 |
| 32 | 刘佳仪 | 1203412185 | 旅游管理 | 湖南都市职业学院 |
| 33 | 周伟成 | 1203412170 | 旅游管理 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
| 34 | 刘胜 | 1203412176 | 旅游管理 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 35 | 刘胜君 | 1203412143 | 旅游管理 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 36 | 胡文婕 | 1203412142 | 旅游管理 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 37 | 白庚蠡 | 1203412139 | 旅游管理 | 湖南环境生物职业技术学院 |
| 38 | 文丹丹 | 1203412149 | 旅游管理 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 39 | 韩瑶 | 1203412183 | 旅游管理 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 40 | 白小鹏 | 1203412056 | 市场营销 | 湖南工商大学 |
| 41 | 欧阳聪 | 1203412057 | 市场营销 | 湖南交通工程学院 |
| 42 | 郭梓依 | 1203412044 | 市场营销 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
| 43 | 吴宇婷 | 1203412046 | 市场营销 | 湖南信息职业技术学院 |
| 44 | 袁玎 | 1203412048 | 市场营销 | 湖南信息职业技术学院 |
| 45 | 黄卿纯 | 1203412029 | 市场营销 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 46 | 曹利平 | 1203412041 | 市场营销 | 湖南商务职业技术学院 |
| 47 | 梁新瑞 | 1203412032 | 市场营销 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 48 | 伍健 | 1203412036 | 市场营销 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 49 | 肖怡 | 1203412017 | 市场营销 | 湖南化工职业技术学院 |
| 50 | 胡梅 | 1203412035 | 市场营销 | 长沙商贸旅游职业技术学院 |
| 51 | 周周凌志 | 1203412059 | 市场营销 | 湖南网络工程职业学院 |
| 52 | 柳思雅 | 1203412040 | 市场营销 | 湖南外贸职业学院 |
| 53 | 刘禹熙 | 1203412025 | 市场营销 | 湖南邮电职业技术学院 |
| 54 | 李粤 | 1203412011 | 市场营销 | 湖南商务职业技术学院 |
| 55 | 李霞 | 1203412064 | 市场营销 | 湖南科技职业学院 |
| 56 | 刘文彬 | 1203412022 | 市场营销 | 湖南邮电职业技术学院 |
| 57 | 冯佳慧 | 1203412013 | 市场营销 | 湖南食品药品职业学院 |
| 58 | 李欣乐 | 1203412047 | 市场营销 | 湖南信息职业技术学院 |
| 59 | 黄慧蓝 | 1203412070 | 市场营销 | 湖南邮电职业技术学院 |
| 60 | 喻涛 | 1203408033 | 通信工程 | 湖南科技职业学院 |
| 61 | 赵佳奇 | 1203408022 | 通信工程 | 湖南化工职业技术学院 |
| 62 | 唐灵 | 1203408031 | 通信工程 | 湖南交通职业技术学院 |
| 63 | 谢旭 | 1203408037 | 通信工程 | 湖南工业职业技术学院 |
| 64 | 周靓 | 1203408010 | 通信工程 | 湖南邮电职业技术学院 |
| 65 | 李紫悦 | 1203408023 | 通信工程 | 湖南邮电职业技术学院 |
| 66 | 彭浩 | 1203408016 | 通信工程 | 长沙民政职业技术学院 |
| 67 | 何家辉 | 1203408007 | 通信工程 | 湖南有色金属职业技术学院 |
| 68 | 金格 | 1203408012 | 通信工程 | 湖南交通职业技术学院 |
| 69 | 张晗 | 1203408011 | 通信工程 | 湖南交通职业技术学院 |
| 70 | 周胜鹏 | 1203408041 | 通信工程 | 长沙民政职业技术学院 |
| 71 | 唐雄 | 1203408032 | 通信工程 | 湖南交通职业技术学院 |
| 72 | 刘婕 | 1203404100 | 学前教育 | 湖南幼儿师范高等专科学校 |
| 73 | 刘珊 | 1203404102 | 学前教育 | 长沙职业技术学院 |
| 74 | 方梦雅 | 1203404023 | 学前教育 | 湘南幼儿师范高等专科学校 |
| 75 | 孙可心 | 1203404096 | 学前教盲 | 长沙职业技术学院 |
| 76 | 张俊秀 | 1203404020 | 学前教育 | 长沙民政职业技术学院 |
| 77 | 甘佳欣 | 1203404088 | 学前教育 | 长沙职业技术学院 |
| 78 | 周琴 | 1203404017 | 学前教育 | 永州职业技术学院 |
| 79 | 孙嘉彬 | 1203404042 | 学前教盲 | 湖南幼儿师范高等专科学校 |
| 80 | 黄萍 | 1203404091 | 学前教育 | 长沙职业技术学院 |
| 81 | 李静蕾 | 1203404032 | 学前教育 | 湘南幼儿师范高等专科学校 |
| 82 | 黄蓉 | 1203404086 | 学前教育 | 长沙职业技术学院 |
| 83 | 舒敏 | 1203404052 | 学前教盲 | 湖南幼儿师范高等专科学校 |
| 84 | 李露 | 1203404043 | 学前教育 | 湖南幼儿师范高等专科学校 |
| 85 | 陈星子 | 1203404117 | 学前教育 | 湖南工商职业学院 |
| 86 | 欧志乐 | 1203404138 | 学前教育 | 渓湘职业学院 |
| 87 | 邹颖 | 1203404084 | 学前教盲 | 长沙职业技术学院 |
| 88 | 陈柳 | 1203404150 | 学前教育 | 娄底职业技术学院 |
