2023年成都理工大学工程技术学院专升本招生简章、计划、学费公布,今年招684人,学费为15500-19000元一年,考试科目为大学英语、计算机基础、大学语文/高等数学,下面具体来看看吧!
成都理工大学工程技术学院2023年普通专升本招生计划表 | ||||||||||||
序号 | 院校代码 | 专科学校名称 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 专科毕业生人数 | 成都理工大学工工程技术学院拟招生专业名称 | 学费(元) | 拟招生计划数(取整数) | 考试科类 | 考试科目 | ||
1 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 650120 | 动漫设计 | 35 | 数字媒体艺术 | 19000 | 7 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
2 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 540502 | 工程造价 | 120 | 工程造价 | 16800 | 24 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
3 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 630302 | 会计 | 92 | 会计学 | 15500 | 19 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
4 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 85 | 计算机科学与技术 | 16800 | 17 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
5 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 33 | 视觉传达设计 | 19000 | 7 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
6 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 34 | 环境设计 | 19000 | 7 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
7 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 670403 | 社会体育 | 59 | 休闲体育 | 19000 | 12 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
8 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 630801 | 电子商务 | 1 | 电子商务 | 15500 | 1 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
9 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 630601 | 工商企业管理 | 1 | 工商管理 | 15500 | 1 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
10 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 1 | 机器人工程 | 16800 | 1 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
11 | 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 1 | 数据科学与大数据技术 | 16800 | 1 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| | 小计 | | | 462 | | | 97 | | | | |
1 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 420901 | 安全技术与管理 | 108 | 安全工程 | 16800 | 22 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
2 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 198 | 电气工程及其自动化 | 16800 | 40 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
3 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 420310 | 工程测量技术 | 89 | 土木工程 | 16800 | 18 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
4 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 460110 | 智能焊接技术 | 105 | 机械工程 | 16800 | 21 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
5 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 430207 | 核动力设备运行与维护 | 39 | 核工程与核技术 | 16800 | 8 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
6 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 460202 | 机电设备技术 | 187 | 机械电子工程 | 16800 | 38 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
7 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 460308 | 工业自动化仪表 | 8 | 电气工程及其自动化 | 16800 | 2 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
8 | 50881 | 广元中核职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 38 | 电子商务 | 15500 | 8 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
| | 小计 | | | 772 | | | 157 | | | | |
1 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 530304 | 会计信息管理 | 147 | 财务管理 | 15500 | 30 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
2 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 530605 | 市场营销 | 62 | 工商管理 | 15500 | 13 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
3 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 460303 | 智能控制技术 | 53 | 自动化 | 16800 | 11 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
4 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 29 | 汽车服务工程 | 16800 | 6 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
5 | 12751 | 四川机电职业技术学院 | 550101 | 艺术设计 | 1 | 数字媒体艺术 | 19000 | 1 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
| | 小计 | | | 292 | | | 61 | | | | |
1 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 75 | 机器人工程 | 16800 | 15 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
2 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 460120 | 理化测试与质检技术(五年制) | 32 | 机械电子工程 | 16800 | 7 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
3 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 560112 | 理化测试与质检技术(高职扩招) | 12 | 机械电子工程 | 16800 | 3 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
4 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 106 | 汽车服务工程 | 16800 | 22 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
5 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 560304 | 智能控制技术 | 55 | 自动化 | 16800 | 11 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
6 | 13048 | 乐山职业技术学院 | 530304 | 光伏发电技术与应用 | 82 | 能源与动力工程 | 16800 | 17 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| | 小计 | | | 362 | | | 75 | | | | |
1 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 84 | 地理信息科学 | 16800 | 17 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
2 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 420305 | 地籍测绘与土地管理 | 70 | 地理信息科学 | 16800 | 14 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
3 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 420301 | 工程测量技术 | 172 | 地理信息科学 | 16800 | 30 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
4 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 73 | 地理信息科学 | 16800 | 15 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
5 | 12639 | 四川水利职业技术学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 131 | 环境设计 | 19000 | 27 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
6 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 420802 | 环境工程技术 | 78 | 环境工程 | 16800 | 16 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
7 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 420801 | 环境监测技术 | 17 | 环境工程 | 16800 | 4 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
8 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 520801 | 环境监测与控制技术 | 108 | 环境工程 | 16800 | 21 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
9 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 34 | 物流管理 | 15500 | 7 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
10 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 | 5 | 物流管理 | 15500 | 1 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
11 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 630903 | 物流管理 | 91 | 物流管理 | 15500 | 19 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
12 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 450201 | 水利工程 | 97 | 水利水电工程 | 16800 | 20 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
13 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 450204 | 水利水电工程智能管理 | 71 | 水利水电工程 | 16800 | 15 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
14 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 450203 | 水利水电工程技术 | 92 | 水利水电工程 | 16800 | 19 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
15 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 125 | 水利水电工程 | 16800 | 25 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
16 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 450101 | 水文与水资源技术 | 64 | 水利水电工程 | 16800 | 13 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
17 | 12638 | 四川水利职业技术学院 | 450401 | 水土保持技术 | 55 | 水利水电工程 | 16800 | 11 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| | 小计 | | | 1367 | | | 274 | | | | |
1 | 12639 | 南充职业技术学院 | 420301 | 工程测量技术 | 27 | 地理信息科学 | 16800 | 6 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
2 | 12639 | 南充职业技术学院 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 28 | 水利水电工程 | 16800 | 6 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| | 小计 | | | 55 | | | 12 | | | | |
1 | 14671 | 南充科技职业学院 | 510102 | 应急救援技术 | 37 | 安全工程 | 16800 | 8 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| | 小计 | | | 37 | | | 8 | | | | |
| | 合计 | | | 3347 | | | 684 | | | | |
2024成都理工大学工程技术学院专升本专科阶段成绩计算方法!
2023年成都理工大学工程技术学院专升本录取通知书6月中旬发放!
2023年成都理工大学工程技术学院专升本拟录取名单 774人录取!