报考类别 | 招生对象 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/年) |
应试外语语种 | 对报考者专科阶段所学专业要求 | 备注 |
财经类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 69 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 8 | 5200 | 不限 | ||
财经类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 国际经济与贸易 | 4 | 5200 | 不限 | ||
土木建筑类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 建设工程管理 | 51 | 5200 | 不限 | ||
土木建筑类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 建设工程管理 | 25 | 5200 | 不限 | ||
土木建筑类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 建设工程管理 | 4 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 34 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 4 | 5200 | 不限 | ||
管理类(文) | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 34 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 4 | 5200 | 不限 | ||
管理类(理) | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 现代物流管理 | 2 | 5200 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 自动化技术与应用 | 140 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 67 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 新能源发电工程技术 | 67 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 现代通信工程 | 96 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 67 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 自动化技术与应用 | 16 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 10 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 新能源发电工程技术 | 10 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 现代通信工程 | 19 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 10 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 自动化技术与应用 | 4 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 电子信息工程技术 | 4 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 新能源发电工程技术 | 4 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 现代通信工程 | 6 | 5800 | 不限 | ||
电子信息类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 4 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 软件工程技术 | 57 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 网络工程技术 | 92 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 软件工程技术 | 20 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 网络工程技术 | 25 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 软件工程技术 | 4 | 5800 | 不限 | ||
计算机类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 网络工程技术 | 4 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 93 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 93 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 64 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 22 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 22 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 13 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 机械电子工程技术 | 6 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 机械设计制造及自动化 | 6 | 5800 | 不限 | ||
机械工程类 | 建档立卡贫困生 | 南京工业职业技术大学 | 汽车服务工程技术 | 4 | 5800 | 不限 | ||
美术设计类 | 普通在校生 | 南京工业职业技术大学 | 产品设计 | 51 | 6800 | 不限 | 培养地点在天堂校区 | |
美术设计类 | 退役大学生士兵 | 南京工业职业技术大学 | 产品设计 | 9 | 6800 | 不限 | 培养地点在天堂校区 |
南京工业职业技术大学专转本2024招生简章!学费5200-6800
2023年南京工业职业技术大学五年一贯制专转本分数线及录取结果查询