2023年河北专升本33所公办学校学费汇总!很多同学近期在问2023年河北专升本学费是多少?这对于2024年的考生也非常好奇,公办和民办院校的专升本专业学费相差多少呢?总的来说公办学校的学费在4600-8000之间。
学校名称 | 招生专业 | 2023年招生计划 | 参考学费(元/年 ) | 学校名称 | 招生专业 | 2023年招生计划 | 参考学费(元/年 ) |
保定学院 | 旅游管理与服务教育 | 30 | 4600 | 河北水利电力学 院 |
国际商务 | 35 | 4600 |
供应链管理 | 30 | 跨境电子商务 | 30 | ||||
汽车服务工程 | 40 | 4900 | 房地产开发与管理 | 15 | |||
软件工程 | 35 | 5390 | 工程造价 | 15 | 4900 | ||
商务英语 | 30 | 4900 | 道路桥梁与渡河工程 | 10 | |||
网络与新媒体 | 40 | 4600 | 勘查技术与工程 | 35 | |||
知识产权 | 40 | 农业水利工程 | 25 | ||||
北华航天工业学 院 |
工程造价 | 70 | 水利水电工程 | 25 | |||
市场营销 | 70 | 河北体育学院 | 冰雪运动 | 50 | 8000 | ||
软件工程 | 70 | 4900 | 体育教育 | 100 | |||
英语 | 70 | 河北医科大学 | 护理学 | 90 | 5200 | ||
沧州师范学院 | 财务管理 | 37 | 4600 | 助产学 | 100 | ||
电子商务 | 36 | 康复治疗学 | 150 | ||||
酒店管理 | 30 | 临床医学 | 80 | 5700 | |||
数学与应用数学 | 30 | 4900 | 药学 | 40 | 5200 | ||
体育教育 | 25 | 8000 | 医学检验技术 | 30 | |||
英语 | 38 | 4900 | 医学影像技术 | 30 | |||
汉语言文学 | 38 | 4600 | 河北中医学院 | 针灸推拿学 | 9 | 5700 | |
历史学 | 40 | 中药学 | 9 | ||||
思想政治教育 | 25 | 中医学 | 27 | ||||
应用心理学(文史) | 27 | 衡水学院 | 电子信息工程 | 35 | 4900 | ||
绘画 | 10 | 8000 | 环境生态工程 | 25 | |||
艺术设计学 | 6 | 园林 | 35 | ||||
舞蹈编导 | 23 | 社会体育指导与管理 | 25 | 8000 | |||
音乐学(声乐) | 30 | 英语 | 30 | 5390 | |||
音乐学(器乐) | 5 | 广播电视学 | 35 | 4600 | |||
承德医学院 | 护理学 | 160 | 5200 | 广告学 | 35 | ||
临床医学 | 120 | 5720 | 学前教育 | 60 | 5060 | ||
邯郸学院 | 材料化学 | 35 | 4900 | 应用心理学(文史) | 45 | 4900 | |
机械设计制造及其自动 化 |
35 | 动画 | 20 | 8000 | |||
电气工程及其自动化 | 35 | 环境设计 | 25 | ||||
应用化学 | 35 | 视觉传达设计 | 25 | ||||
汉语言文学 | 70 | 4600 | 舞蹈学 | 25 | |||
秘书学 | 35 | 音乐学(声乐) | 20 | ||||
小学教育 | 35 | 音乐学(器乐) | 10 | ||||
学前教育 | 35 | 华北理工大学 | 康复治疗学 | 50 | 5200 | ||
河北北方学院 | 农林经济管理 | 39 | 针灸推拿学 | 30 | |||
酒店管理 | 30 | 中药学 | 30 | ||||
人力资源管理 | 35 | 中医学 | 40 | 5700 | |||
计算机科学与技术 | 25 | 5300 | 廊坊师范学院 | 财务管理 | 30 | 4600 | |
食品科学与工程 | 16 | 4900 | 国际经济与贸易 | 40 | |||
动物科学 | 30 | 物流管理 | 45 | ||||
商务英语 | 29 | 软件工程 | 30 | 4900 | |||
汉语国际教育 | 28 | 4600 | 电气工程及其自动化 | 30 | |||
历史学 | 38 | 生物技术 | 20 | 5390 | |||
秘书学 | 29 | 新闻学 | 40 | 4600 | |||
思想政治教育 | 36 | 法学 | 45 | ||||
应用心理学(文史) | 40 | 学前教育 | 45 | ||||
护理学 | 75 | 5700 | 产品设计 | 35 | 8000 | ||
河北地质大学 | 国际经济与贸易 | 35 | 4600 | 美术学 | 20 | ||
行政管理 | 35 | 石家庄铁道大学 | 工程管理 | 35 | 5060 | ||
河北工程大学 | 采矿工程 | 9 | 4900 | 土木工程 | 70 | 5390 | |
农业水利工程 | 13 | 石家庄学院 | 旅游管理 | 15 | 4600 | ||
动物科学 | 27 | 应用心理学(理工) | 15 | 4900 | |||
动物医学 | 27 | 体育教育 | 30 | 8000 | |||
植物保护 | 54 | 商务英语 | 30 | 4900 | |||
康复治疗学 | 27 | 5200 | 广播电视学 | 23 | 4600 | ||
河北工业职业技 术大学 |
大数据与会计 | 45 | 4600 | 法学 | 30 | 5060 | |
国际经济与贸易 | 45 | 广告学 | 18 | 4600 | |||
智能建造工程 | 45 | 4900 | 秘书学 | 29 | |||
机械设计制造及自动化 | 50 | 动画 | 20 | 8000 | |||
汽车工程技术 | 45 | 环境设计 | 10 | ||||
网络工程技术 | 45 | 视觉传达设计 | 10 | ||||
自动化技术与应用 | 45 | 舞蹈学 | 30 | ||||
钢铁智能冶金技术 | 50 | 音乐学(声乐) | 30 | ||||
生态环境工程技术 | 30 | 音乐学(器乐) | 30 | ||||
河北环境工程学 院 |
物流管理 | 30 | 4600 | 唐山师范学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 4900 |
软件工程 | 50 | 5390 | 法学 | 60 | 4600 | ||
环境工程 | 25 | 汉语言文学 | 50 | 5000 | |||
环境科学 | 25 | 学前教育 | 100 | ||||
社会体育指导与管理 | 25 | 8000 | 唐山学院 | 财务管理 | 80 | 4600 | |
环境设计 | 55 | 会计学 | 100 | ||||
河北建筑工程学 院 |
道路桥梁与渡河工程 | 45 | 4900 | 国际经济与贸易 | 80 | ||
机械电子工程 | 10 | 酒店管理 | 60 | ||||
机械设计制造及其自动 化 |
15 | 5390 | 市场营销 | 80 | |||
网络工程 | 45 | 4900 | 材料成型及控制工程 | 20 | 5300 | ||
物联网工程 | 45 | 土木工程 | 100 | ||||
电气工程及其自动化 | 40 | 5390 | 车辆工程 | 80 | 4900 | ||
建筑电气与智能化 | 40 | 4900 | 机械设计制造及其自动 化 |
90 | |||
建筑环境与能源应用工 程 |
20 | 5390 | 软件工程 | 80 | |||
能源与动力工程 | 20 | 4900 | 环境工程 | 80 | |||
河北金融学院 | 国际经济与贸易 | 90 | 4600 | 商务英语 | 80 | ||
保险学 | 90 | 5060 | 英语 | 80 | |||
河北经贸大学 | 国际经济与贸易 | 82 | 法学 | 80 | 4600 | ||
数据科学与大数据技术 | 40 | 4900 | 广告学 | 40 | |||
河北科技大学 | 轻化工程 | 23 | 秘书学 | 80 | |||
土木工程 | 28 | 4600 | 产品设计 | 35 | 8000 | ||
服装设计与工程 | 23 | 4900 | 服装与服饰设计 | 35 | |||
环境工程 | 28 | 5390 | 数字媒体艺术 | 40 | |||
金属材料工程 | 28 | 4900 | 环境设计 | 40 | |||
生物工程 | 28 | 视觉传达设计 | 40 | ||||
应用化学 | 28 | 邢台学院 | 财务管理 | 40 | 4600 | ||
河北科技工程职 业技术大 学 |
机械电子工程技术 | 70 | 会计学 | 40 | |||
机械设计制造及自动化 | 100 | 工商管理 | 80 | ||||
汽车工程技术 | 70 | 国际经济与贸易 | 30 | ||||
新能源汽车工程技术 | 70 | 市场营销 | 40 | ||||
电气工程及自动化 | 70 | 机械电子工程 | 60 | 4900 | |||
服装工程技术 | 70 | 机械设计制造及其自动 化 |
60 | ||||
河北科技师范学 院 |
工程管理 | 35 | 5060 | 计算机科学与技术 | 40 | ||
国际经济与贸易 | 50 | 4600 | 人文地理与城乡规划 | 20 | |||
旅游管理 | 25 | 5060 | 法学 | 45 | 4600 | ||
市场营销 | 30 | 4600 | 学前教育 | 45 | |||
计算机科学与技术 | 60 | 5390 | 张家口学院 | 地理科学 | 43 | 4900 | |
电子信息工程 | 60 | 4900 | 生态学 | 18 | |||
运动康复 | 30 | 8000 | 护理学 | 114 | 5200 | ||
汉语言文学 | 60 | 5060 | 康复治疗学 | 42 | |||
河北民族师范学 院 |
电子商务 | 40 | 4600 | 腔医学技术 | 37 | ||
计算机科学与技术 | 30 | 4900 | 药学 | 44 | |||
生物科学 | 20 | 美术学 | 18 | 8000 | |||
英语 | 30 | 舞蹈表演 | 18 | ||||
新闻学 | 30 | 4600 | 音乐学(声乐) | 13 | |||
汉语言文学 | 30 | 音乐学(器乐) | 13 | ||||
历史学 | 30 | 河北石油职业技 术大学 |
机械设计制造及自动化 | 80 | 4900 | ||
播音与主持艺术 | 30 | 8000 | 网络工程技术 | 80 | |||
音乐学(声乐) | 15 | 生态环境工程技术 | 60 | ||||
音乐学(器乐) | 15 | 石油工程技术 | 130 | ||||
河北农业大学 | 动物科学 | 90 | 4900 | 河北师范大学 | 计算机科学与技术 | 150 | |
水产养殖学 | 40 | 英语 | 150 | ||||
英语 | 90 | 学前教育 | 80 | 4600 |