发布时间:2019/05/29 09:26:26 阅读量:3188
院校代号 | 院校名称 | 批次 | 业务类别 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 学费 | 计划数 |
5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | H1 | 通信技术 | 5000 | 10 |
5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | H2 | 电气自动化技术(中外合作办学.中德) | 18000 | 4 |
5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K1 | 黑色冶金技术 | 5000 | 5 |
5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K2 | 有色冶金技术 | 5000 | 5 |
5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K3 | 金属压力加工 | 5000 | 5 |
5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K4 | 金属与非金属矿开采技术 | 5000 | 20 |
5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K5 | 数控技术 | 5000 | 5 |
5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K6 | 物流工程技术 | 5000 | 10 |
5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K7 | 应用越南语 | 5000 | 13 |
5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K8 | 应用外语(老挝语方向) | 5000 | 13 |
5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K9 | 宝玉石鉴定与加工 | 5000 | 27 |
5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职扩招 | 三校 | 电工技术类 | H2 | 电气自动化技术(中外合作办学.中德) | 18000 | 3 |
5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职扩招 | 三校 | 机械类 | K3 | 金属压力加工 | 5000 | 5 |
5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职扩招 | 三校 | 机械类 | K5 | 数控技术 | 5000 | 5 |
5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职扩招 | 三校 | 计算机信息类 | H1 | 通信技术 | 5000 | 10 |
5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职扩招 | 三校 | 计算机信息类 | K6 | 物流工程技术 | 5000 | 10 |
5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职扩招 | 三校 | 外语类 | K7 | 应用越南语 | 5000 | 2 |
5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职扩招 | 三校 | 外语类 | K8 | 应用外语(老挝语方向) | 5000 | 2 |
5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职扩招 | 三校 | 国土资源类 | K1 | 黑色冶金技术 | 5000 | 5 |
5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职扩招 | 三校 | 国土资源类 | K2 | 有色冶金技术 | 5000 | 5 |
5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职扩招 | 三校 | 国土资源类 | K4 | 金属与非金属矿开采技术 | 5000 | 20 |
5321 | 昆明冶金高等专科学校 | 高职扩招 | 三校 | 国土资源类 | K9 | 宝玉石鉴定与加工 | 5000 | 23 |
5324 | 云南国土资源职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K1 | 导航与位置服务 | 5000 | 5 |
5324 | 云南国土资源职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K2 | 导游 | 5000 | 6 |
5324 | 云南国土资源职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K3 | 地球物理勘探技术 | 5000 | 3 |
5324 | 云南国土资源职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K4 | 地下与隧道工程技术 | 5000 | 9 |
5324 | 云南国土资源职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K5 | 雕刻艺术设计 | 8000 | 3 |
5324 | 云南国土资源职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K6 | 环境工程技术 | 5000 | 9 |
5324 | 云南国土资源职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K7 | 环境评价与咨询服务 | 5000 | 10 |
5324 | 云南国土资源职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K8 | 建筑材料生产与管理 | 5000 | 5 |
5324 | 云南国土资源职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K9 | 首饰设计与工艺 | 5000 | 5 |
5324 | 云南国土资源职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | KA | 钻探技术 | 5000 | 3 |
5324 | 云南国土资源职业学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | K1 | 导航与位置服务 | 5000 | 4 |
5324 | 云南国土资源职业学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | K2 | 导游 | 5000 | 5 |
5324 | 云南国土资源职业学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | K3 | 地球物理勘探技术 | 5000 | 3 |
5324 | 云南国土资源职业学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | K4 | 地下与隧道工程技术 | 5000 | 5 |
5324 | 云南国土资源职业学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | K5 | 雕刻艺术设计 | 8000 | 3 |
5324 | 云南国土资源职业学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | K6 | 环境工程技术 | 5000 | 5 |
5324 | 云南国土资源职业学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | K7 | 环境评价与咨询服务 | 5000 | 6 |
5324 | 云南国土资源职业学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | K8 | 建筑材料生产与管理 | 5000 | 5 |
5324 | 云南国土资源职业学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | K9 | 首饰设计与工艺 | 5000 | 5 |
5324 | 云南国土资源职业学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | KA | 钻探技术 | 5000 | 3 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 01 | 汽车运用与维修技术 | 5000 | 15 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 02 | 汽车营销与服务 | 5000 | 10 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 03 | 汽车检测与维修技术 | 5000 | 15 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 05 | 市场营销 | 5000 | 15 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 06 | 公路机械化施工技术 | 5000 | 10 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 08 | 空中乘务(校企合作办学) | 5000 | 10 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 09 | 民航安全技术管理(校企合作办学) | 5000 | 10 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K1 | 连锁经营管理 | 5000 | 10 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K2 | 工程机械运用技术 | 5000 | 15 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K3 | 物流管理 | 5000 | 10 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K4 | 物流工程技术 | 5000 | 5 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K5 | 交通运营管理 | 5000 | 5 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K6 | 建筑智能化工程技术 | 5000 | 10 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K7 | 计算机网络技术 | 5000 | 10 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K8 | 计算机网络技术(人工智能)(中德项目) | 5000 | 5 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K9 | 文秘 | 5000 | 5 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | L1 | 商务英语 | 5000 | 7 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | L2 | 供用电技术 | 5000 | 8 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | L3 | 应用泰语 | 5000 | 5 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 经济管理类 | S3 | 市场营销 | 5000 | 5 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 机械类 | S2 | 汽车检测与维修技术 | 5000 | 5 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 机械类 | S4 | 工程机械运用技术 | 5000 | 5 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 计算机信息类 | S7 | 计算机网络技术(人工智能)(中德项目) | 5000 | 5 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 外语类 | S8 | 商务英语 | 5000 | 3 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 交通运输类 | S1 | 汽车运用与维修技术 | 5000 | 5 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 交通运输类 | S5 | 物流工程技术 | 5000 | 5 |
5325 | 云南交通职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 交通运输类 | S6 | 交通运营管理 | 5000 | 5 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K1 | 电力系统自动化技术 | 7800 | 10 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K2 | 电气自动化技术 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K3 | 工业过程自动化技术 | 7800 | 22 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K4 | 供用电技术 | 7800 | 19 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K5 | 电子商务 | 7800 | 14 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K6 | 广告设计与制作 | 7800 | 15 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K7 | 计算机网络技术 | 7800 | 6 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K8 | 市场营销 | 7800 | 10 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K9 | 统计与会计核算 | 7800 | 13 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | KA | 物业管理 | 7800 | 21 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | KB | 焊接技术与自动化 | 7800 | 12 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | KC | 机电设备维修与管理 | 7800 | 9 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | KD | 机械设计与制造 | 7800 | 1 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | KE | 工业机器人技术 | 7800 | 17 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | KF | 数控技术 | 7800 | 5 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | KG | 工程造价 | 7800 | 1 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | KH | 建筑工程技术 | 7800 | 8 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | KI | 工程测量技术 | 7800 | 1 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | KJ | 建筑钢结构工程技术 | 7800 | 3 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | KK | 材料成型与控制技术 | 7800 | 18 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | KL | 材料工测技术 | 7800 | 23 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | KM | 工业分析技术 | 7800 | 23 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | KN | 黑色冶金技术 | 7800 | 16 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | KO | 应用化工技术 | 7800 | 26 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | KP | 汽车检测与维修技术 | 7800 | 17 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | KQ | 汽车营销与服务 | 7800 | 3 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | KR | 空中乘务 | 7800 | 8 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | KS | 汽车运用与维修技术 | 7800 | 3 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | KT | 物流管理 | 7800 | 13 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 电工技术类 | K1 | 电力系统自动化技术 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 电工技术类 | K3 | 工业过程自动化技术 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 电工技术类 | K4 | 供用电技术 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 经济管理类 | K5 | 电子商务 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 经济管理类 | K8 | 市场营销 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 经济管理类 | K9 | 统计与会计核算 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 经济管理类 | KA | 物业管理 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 经济管理类 | KQ | 汽车营销与服务 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 经济管理类 | KR | 空中乘务 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 经济管理类 | KT | 物流管理 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 机械类 | KB | 焊接技术与自动化 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 机械类 | KC | 机电设备维修与管理 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 机械类 | KE | 工业机器人技术 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 机械类 | KF | 数控技术 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 机械类 | KK | 材料成型与控制技术 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 机械类 | KL | 材料工程技术 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 机械类 | KP | 汽车检测与维修技术 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 机械类 | KS | 汽车运用与维修技术 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 建筑工程类 | KH | 建筑工程技术 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 建筑工程类 | KJ | 建筑钢结构工程技术 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 计算机信息类 | K7 | 计算机网络技术 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 艺术类 | K6 | 广告设计与制作 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 生物化学类 | KM | 工业分析技术 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 生物化学类 | KO | 应用化工技术 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 国土资源类 | KN | 黑色冶金技术 | 7800 | 2 |
5326 | 昆明工业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 自动化类 | K2 | 电气自动化技术 | 7800 | 1 |
5329 | 云南文化艺术职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 16 | 舞蹈表演 | 10000 | 14 |
5329 | 云南文化艺术职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 17 | 音乐表演 | 10000 | 10 |
5329 | 云南文化艺术职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 18 | 戏剧影视表演 | 10000 | 10 |
5329 | 云南文化艺术职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 19 | 数字媒体艺术设计 | 10000 | 12 |
5329 | 云南文化艺术职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 20 | 文化市场经营管理 | 5000 | 15 |
5329 | 云南文化艺术职业学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | 23 | 舞蹈表演 | 10000 | 13 |
5329 | 云南文化艺术职业学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | 24 | 音乐表演 | 10000 | 11 |
5329 | 云南文化艺术职业学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | 25 | 数字媒体艺术设计 | 10000 | 13 |
5330 | 云南体育运动职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 55 | 社会体育 | 5000 | 20 |
5330 | 云南体育运动职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 59 | 体育保健与康复 | 5000 | 20 |
5330 | 云南体育运动职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 63 | 旅游管理 | 5000 | 30 |
5330 | 云南体育运动职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 64 | 新闻采编与制作 | 5000 | 30 |
5330 | 云南体育运动职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 65 | 电子信息工程技术 | 5000 | 28 |
5330 | 云南体育运动职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 体育类 | 56 | 社会体育 | 5000 | 10 |
5330 | 云南体育运动职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 体育类 | 60 | 体育保健与康复 | 5000 | 10 |
5333 | 西双版纳职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 5A | 园艺技术 | 5000 | 12 |
5333 | 西双版纳职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 5B | 林业技术 | 5000 | 14 |
5333 | 西双版纳职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 5C | 植物保护与检疫技术 | 5000 | 14 |
5333 | 西双版纳职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 5D | 市场营销 | 5000 | 12 |
5333 | 西双版纳职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 5E | 物流管理 | 5000 | 10 |
5333 | 西双版纳职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 5F | 计算机应用技术 | 5000 | 5 |
5333 | 西双版纳职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 5H | 应用外语(老挝语) | 5000 | 10 |
5333 | 西双版纳职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | 5A | 园艺技术 | 5000 | 8 |
5333 | 西双版纳职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | 5B | 林业技术 | 5000 | 6 |
5333 | 西双版纳职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | 5C | 植物保护与检疫技术 | 5000 | 6 |
5333 | 西双版纳职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | 5D | 市场营销 | 5000 | 8 |
5333 | 西双版纳职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | 5E | 物流管理 | 5000 | 10 |
5333 | 西双版纳职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | 5F | 计算机应用技术 | 5000 | 5 |
5333 | 西双版纳职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | 5H | 应用外语(老挝语) | 5000 | 10 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 39 | 种子生产与经营 | 4500 | 18 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 40 | 烟草栽培与加工 | 4500 | 5 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 41 | 农产品加工与质量检测 | 4500 | 13 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 42 | 园艺技术 | 4500 | 10 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 43 | 园林技术 | 4500 | 14 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 44 | 畜牧兽医 | 4500 | 10 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 45 | 动物医学 | 4500 | 10 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 46 | 市场营销 | 5000 | 10 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 47 | 电子商务 | 5000 | 4 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 48 | 文秘 | 5000 | 7 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 49 | 食品加工技术 | 5000 | 30 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 50 | 建筑室内设计 | 5000 | 3 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 51 | 计算机应用技术 | 5000 | 9 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 52 | 计算机网络技术 | 5000 | 7 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 64 | 园艺技术 | 4500 | 2 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 66 | 畜牧兽医 | 4500 | 1 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 68 | 食品加工技术 | 5000 | 4 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 农林类 | 53 | 种子生产与经营 | 4500 | 6 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 农林类 | 54 | 烟草栽培与加工 | 4500 | 5 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 农林类 | 55 | 农产品加工与质量检测 | 4500 | 5 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 农林类 | 57 | 园林技术 | 4500 | 5 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 农林类 | 58 | 动物医学 | 4500 | 10 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 农林类 | 65 | 畜牧兽医 | 4500 | 2 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 经济管理类 | 59 | 会计 | 5000 | 5 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 经济管理类 | 60 | 市场营销 | 5000 | 8 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 经济管理类 | 61 | 电子商务 | 5000 | 8 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 计算机信息类 | 63 | 计算机网络技术 | 5000 | 2 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | 56 | 中药生产与加工 | 5000 | 2 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | 62 | 食品加工技术 | 5000 | 4 |
5335 | 玉溪农业职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | 67 | 食品加工技术 | 5000 | 4 |
5346 | 云南机电职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | D4 | 模具设计与制造 | 5000 | 20 |
5346 | 云南机电职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | DG | 供用电技术 | 5000 | 20 |
5346 | 云南机电职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | DL | 汽车营销与服务 | 5000 | 20 |
5346 | 云南机电职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | DM | 计算机应用技术 | 5000 | 20 |
5346 | 云南机电职业技术学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | DT | 物业管理 | 5000 | 20 |
5346 | 云南机电职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 电工技术类 | 02 | 供用电技术 | 5000 | 5 |
5346 | 云南机电职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 经济管理类 | 05 | 物业管理 | 5000 | 5 |
5346 | 云南机电职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 机械类 | 01 | 模具设计与制造 | 5000 | 4 |
5346 | 云南机电职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 机械类 | 03 | 汽车营销与服务 | 5000 | 5 |
5346 | 云南机电职业技术学院 | 高职扩招 | 三校 | 计算机信息类 | 04 | 计算机应用技术 | 5000 | 5 |
5348 | 云南城市建设职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 19 | 建筑工程技术 |
|
45 |
5348 | 云南城市建设职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 20 | 建筑室内设计 |
|
65 |
5348 | 云南城市建设职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 21 | 建设工程管理 |
|
10 |
5348 | 云南城市建设职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 22 | 工程造价 |
|
25 |
5348 | 云南城市建设职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 23 | 城乡规划 |
|
33 |
5348 | 云南城市建设职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 24 | 会计 |
|
35 |
5348 | 云南城市建设职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 25 | 烹调工艺与营养 |
|
38 |
5348 | 云南城市建设职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 26 | 计算机应用技术 |
|
25 |
5348 | 云南城市建设职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | 27 | 移动通信技术 |
|
15 |
5348 | 云南城市建设职业学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | 28 | 建筑工程技术 |
|
14 |
5348 | 云南城市建设职业学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | 29 | 建筑室内设计 |
|
20 |
5348 | 云南城市建设职业学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | 30 | 建设工程管理 |
|
5 |
5348 | 云南城市建设职业学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | 31 | 工程造价 |
|
13 |
5348 | 云南城市建设职业学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | 32 | 城乡规划 |
|
10 |
5348 | 云南城市建设职业学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | 33 | 会计 |
|
14 |
5348 | 云南城市建设职业学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | 34 | 烹调工艺与营养 |
|
20 |
5348 | 云南城市建设职业学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | 35 | 计算机应用技术 |
|
12 |
5348 | 云南城市建设职业学院 | 高职扩招 | 三校 | 单招三校兼报 | 36 | 移动通信技术 |
|
8 |
5349 | 云南工程职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K1 | 水利水电建筑工程 |
|
50 |
5349 | 云南工程职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K2 | 电子商务 |
|
87 |
5349 | 云南工程职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K3 | 移动通信技术 |
|
40 |
5349 | 云南工程职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K4 | 计算机网络技术 |
|
50 |
5349 | 云南工程职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K5 | 汽车营销与服务 |
|
25 |
5349 | 云南工程职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K6 | 电气自动化技术 |
|
30 |
5349 | 云南工程职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K7 | 机电一体化技术 |
|
30 |
5349 | 云南工程职业学院 | 高职扩招 | 普高 | 单招文理兼报 | K8 | 高速铁路客运乘务 |
|
50 |
