四川师范大学教务处官网已经正式公示了2021年专升本拟录取名单,对于考生的基础课成绩、专业课成绩、总成绩、排名、拟录取院校等关键信息,都给出了详细的说明,公示时间截止到6月15号,如果在此之前,你对成绩有所异议,根据复核流程提出复核申请即可,赶紧来看看下方具体的名单吧~
根据《四川省教育厅关于2021年普通高等学校选拔优秀专科生进入本科阶段学习的通知》(川教函〔2021〕45号)和《四川师范大学关于2021年接收全日制优秀专科应届毕业生进入本科阶段学习的通知》(川师教〔2021〕4号),经学生自愿报名、各选送院校初审、我校复审,并于5月22日统一组织考试,我校已于5月27日将所有参加“专升本”考试学生的各科目成绩及排名书面通知各有关选送学院,由各选送学院将考试成绩书面通知学生本人。6月4日至7日,我校根据学生总成绩排名确定了拟录取学生名单,由各选送院校将拟录取结果告知相关学生,并对存在放弃资格的专业按成绩从高到低进行了递补录取。
为确保“专升本”选拔工作的严肃性和公开、公平与公正,现将我校及联盟招生录取院校的录取名单进行公示,公示时间为6月8日至6月15日。有关师生如有异议,需要反映情况的,请在公示时间内以真实姓名向我校教务处以电话、书面反映或面谈,电话84760212、84760726。
公示期间,学校设置的考生咨询与来信、来访及投诉举报电话为028-84767065、84768899。如发现违规违纪行为,可拨打全国纪检监察机构统一举报电话12388,或在网络平台进行举报(www.12388.gov.cn),或将涉及违规违纪问题的举报材料及相关证据邮寄至成都市锦江区静安路5号四川师范大学纪委办公室(邮编:610066)。
根据我校2021年“专升本”选拔有关文件精神,拟录取名单一经公示,不再递补。
特此公示
专科专业代码 | 专科专业名称 | 对口升本专业 | 考生类别 | 准考证号 | 基础课成绩 | 专业课成绩 | 考试总成绩 | 总排名 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 拟录取志愿,拟录取院校 | 备注 |
630302 | 财务会计类(中外合作办学) | 财务管理 | 普通考生 | 2105020512 | 210 | 83.74 | 293.74 | 1 | 四川师范大学 | 1,四川师范大学 | |||
630302 | 财务会计类(中外合作办学) | 财务管理 | 普通考生 | 2105020510 | 209 | 78.11 | 287.11 | 2 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630302 | 财务会计类(中外合作办学) | 财务管理 | 普通考生 | 2105020513 | 181.5 | 79.31 | 260.81 | 3 | 四川师范大学 | 1,四川师范大学 | |||
630302 | 财务会计类(中外合作办学) | 财务管理 | 普通考生 | 2105020519 | 177 | 83.54 | 260.54 | 4 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630302 | 财务会计类(中外合作办学) | 财务管理 | 普通考生 | 2105020523 | 185.5 | 74.96 | 260.46 | 5 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630302 | 财务会计类(中外合作办学) | 财务管理 | 普通考生 | 2105020516 | 177.5 | 82.5 | 260 | 6 | 四川师范大学 | 1,四川师范大学 | |||
630302 | 财务会计类(中外合作办学) | 财务管理 | 普通考生 | 2105020511 | 179 | 80.82 | 259.82 | 7 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630302 | 财务会计类(中外合作办学) | 财务管理 | 普通考生 | 2105020508 | 172.5 | 86.21 | 258.71 | 8 | 四川师范大学 | 四川师范大学 | 四川师范大学 | ||
630302 | 财务会计类(中外合作办学) | 财务管理 | 普通考生 | 2105020521 | 178 | 79.66 | 257.66 | 9 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 2,四川工业科技学院 | |
630302 | 财务会计类(中外合作办学) | 财务管理 | 普通考生 | 2105020522 | 174 | 82.2 | 256.2 | 10 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 2,四川工业科技学院 | |
630302 | 财务会计类(中外合作办学) | 财务管理 | 普通考生 | 2105020518 | 174.5 | 79.6 | 254.1 | 11 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 2,四川工业科技学院 | |
630302 | 财务会计类(中外合作办学) | 财务管理 | 普通考生 | 2105020517 | 161 | 87.65 | 248.65 | 12 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 放弃资格 | |
630302 | 财务会计类(中外合作办学) | 财务管理 | 普通考生 | 2105020527 | 168.5 | 76.31 | 244.81 | 13 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 2,四川工业科技学院 | |
630302 | 财务会计类(中外合作办学) | 财务管理 | 普通考生 | 2105020520 | 156 | 87.12 | 243.12 | 14 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 2,四川工业科技学院 | |
630302 | 财务会计类(中外合作办学) | 财务管理 | 普通考生 | 2105020515 | 151 | 81.08 | 232.08 | 15 | 四川师范大学 | ||||
630302 | 财务会计类(中外合作办学) | 财务管理 | 普通考生 | 2105020526 | 147.5 | 83.24 | 230.74 | 16 | 四川师范大学 | 吉利学院 | 四川工业科技学院 | 2,吉利学院 | |
630302 | 财务会计类(中外合作办学) | 财务管理 | 普通考生 | 2105020528 | 142.5 | 83.16 | 225.66 | 17 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 2,四川工业科技学院 | 递补录取 |
630302 | 财务会计类(中外合作办学) | 财务管理 | 普通考生 | 2105020509 | 146.5 | 76.81 | 223.31 | 18 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | ||
630302 | 财务会计类(中外合作办学) | 财务管理 | 普通考生 | 2105020525 | 135 | 81.07 | 216.07 | 19 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | ||
630302 | 财务会计类(中外合作办学) | 财务管理 | 普通考生 | 2105020524 | 141.5 | 69.54 | 211.04 | 20 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | ||
630302 | 财务会计类(中外合作办学) | 财务管理 | 普通考生 | 2105020514 | 107.5 | 71.51 | 179.01 | 21 | 四川师范大学 | 吉利学院 | 四川工业科技学院 | ||
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020616 | 241.5 | 86.64 | 328.14 | 1 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020607 | 235 | 89.34 | 324.34 | 2 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020608 | 240 | 84.02 | 324.02 | 3 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020620 | 237 | 85.63 | 322.63 | 4 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020609 | 228 | 85.84 | 313.84 | 5 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020619 | 230.5 | 83.29 | 313.79 | 6 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020614 | 233.5 | 78.11 | 311.61 | 7 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020610 | 224 | 84.27 | 308.27 | 8 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020615 | 222.5 | 83.99 | 306.49 | 9 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020604 | 224.5 | 80.79 | 305.29 | 10 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020617 | 217.5 | 86.08 | 303.58 | 11 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 放弃资格 | |
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020601 | 215 | 83.43 | 298.43 | 12 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 2,四川工业科技学院 | |
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020605 | 202 | 89.99 | 291.99 | 13 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 放弃资格 | |
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020622 | 204 | 87.24 | 291.24 | 14 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 2,四川工业科技学院 | ||
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020613 | 207 | 81.65 | 288.65 | 15 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 2,四川工业科技学院 | |
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020529 | 202.5 | 84.86 | 287.36 | 16 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 2,四川工业科技学院 | |
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020612 | 203 | 82.49 | 285.49 | 17 | 四川师范大学 | ||||
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020602 | 205 | 80.27 | 285.27 | 18 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 2,四川工业科技学院 | |
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020603 | 191 | 84.44 | 275.44 | 19 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 2,四川工业科技学院 | |
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020624 | 194.5 | 80.48 | 274.98 | 20 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 2,四川工业科技学院 | |
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020623 | 178.5 | 86.89 | 265.39 | 21 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 2,四川工业科技学院 | |
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020708 | 183.5 | 79.44 | 262.94 | 22 | 四川师范大学 | 吉利学院 | 四川工业科技学院 | 2,吉利学院 | 递补录取 |
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020606 | 180 | 82.93 | 262.93 | 23 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 2,四川工业科技学院 | 递补录取 |
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 建档立卡 | 2105020707 | 191 | 69.44 | 260.44 | 24 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | ||
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020618 | 156 | 91.15 | 247.15 | 25 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | ||
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020626 | 159 | 87.31 | 246.31 | 26 | 四川师范大学 | ||||
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020625 | 161 | 85.28 | 246.28 | 27 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | ||
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020611 | 166.5 | 79.23 | 245.73 | 28 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | ||
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020629 | 166.5 | 75.67 | 242.17 | 29 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | ||
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020621 | 143 | 88.43 | 231.43 | 30 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | |||
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020628 | 149 | 75.8 | 224.8 | 31 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | |||
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020705 | 140 | 84.43 | 224.43 | 32 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | ||
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020627 | 145 | 74.86 | 219.86 | 33 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | ||
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020530 | 139.5 | 77.52 | 217.02 | 34 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | ||
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020703 | 126 | 85.15 | 211.15 | 35 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | ||
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020704 | 129.5 | 77.82 | 207.32 | 36 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | ||
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020709 | 120 | 83.67 | 203.67 | 37 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | ||
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020701 | 125 | 77.36 | 202.36 | 38 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | ||
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020702 | 120 | 82.33 | 202.33 | 39 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | ||
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020630 | 119 | 76.14 | 195.14 | 40 | 四川师范大学 | 吉利学院 | 四川工业科技学院 | ||
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020711 | 99.5 | 72.54 | 172.04 | 41 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | ||
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020706 | 81 | 72.87 | 153.87 | 42 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | ||
630209 | 互联网金融 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020710 | 71.33 | 71.33 | 43 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | |||
630302 | 会计 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020316 | 255 | 81.71 | 336.71 | 1 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630302 | 会计 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020124 | 247.5 | 84.94 | 332.44 | 2 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630302 | 会计 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020319 | 241.5 | 88.48 | 329.98 | 3 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630302 | 会计 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020321 | 244 | 84.2 | 328.2 | 4 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630302 | 会计 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020220 | 240.5 | 86.91 | 327.41 | 5 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630302 | 会计 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020111 | 235 | 88.72 | 323.72 | 6 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630302 | 会计 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020413 | 237 | 86.55 | 323.55 | 7 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630302 | 会计 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020415 | 240.5 | 82.01 | 322.51 | 8 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630302 | 会计 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020327 | 234 | 86.79 | 320.79 | 9 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630302 | 会计 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020218 | 236 | 84.51 | 320.51 | 10 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630302 | 会计 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020213 | 233 | 87.28 | 320.28 | 11 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630302 | 会计 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020202 | 232.5 | 86.75 | 319.25 | 12 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630302 | 会计 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020322 | 231.5 | 86.45 | 317.95 | 13 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630302 | 会计 | 财务管理 | 建档立卡 | 2105020306 | 234.5 | 82.35 | 316.85 | 14 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 0,1,四川师范大学 | 建档立卡学生提前批录取 |
630302 | 会计 | 财务管理 | 普通考生 | 2105020308 | 231.5 | 84.79 | 316.29 | 15 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 1,四川师范大学 | |
630302 | 会计 | 财务管理 | 建档立卡 | 2105020221 | 230.5 | 85.1 | 315.6 | 16 | 四川师范大学 | 四川工业科技学院 | 吉利学院 | 0,1,四川师范大学 | 建档立卡学生提前批录取 |
2021年四川外国语大学成都学院专升本录取名单 含录取分数线
2021年西昌学院专升本录取名单公示(已增加遗漏的5名同学)!