专升本/专转本/专接本
地区
栏目
招生计划

2021云南专升本征集志愿计划 6所学校专业录取分数线

发布时间:2021/06/19 20:00:00 阅读量:16023

热点: 2021云南专升本 云南专升本征集志愿 云南专升本志愿填报

  在6月19日的晚上,云南省招生考试院公示了2021年普通高校专升本录取普通批次第一次征集志愿的通知,提到了云南专升本征集志愿学校名单、计划及类别分数线,除外还包含6所院校的专业最低分数线,同时对于征集志愿的填报步骤都给出了详细的操作方法,具体内容如下。

2021云南专升本征集志愿计划

  各有关普通高等院校:

  参加 2021 年 4 月 17、18 日云南省普通高校专升本考试的普通批次线上考生投档录取后,还有部分院校招生计划尚未完成。根据工作安排,将开展普通批次线上第一次征集志愿。现将有关事项通知如下:

  一、征集志愿时间


  考生填报志愿时间为 6 月 20 日 8:00—18:00,考生填报、确认提交截止时间为 6 月 20 日 18:00,逾期不再受理。

  二、征集志愿对象


  本次征集志愿对象为各类别最低控制分数线上尚未录取且有专业成绩考生。已完成普通批次计划的类别、院校及专业不再参加本次志愿征集。

  三、征集志愿方式


  符合本次征集志愿条件的考生可登录云南省专升本考生管理系统http://zsb.ynzs.cn/填报志愿 <http://zsb.ynzs.cn/%E5%A1%AB%E6%8A%A5%E5%BF%97%E6%84%BF>,只允许进行本次志愿填报,不 能更改已填报的其他信息。共设置 20 个志愿,每个志愿 1 所院校 1 个专业,不同类别不得兼报。

  已无本科对应关系的,不再通知考生参加征集志愿,由考 生毕业院校、专升本招生院校做好考生的解释说明工作。

  四、其他事项


  (一)请各毕业学校于 6 月 19 日 19:00 后登录云南省专升本管理系统下载第一次征集志愿考生名单,并及时通知考生参加志愿填报。对确认放弃参加志愿征集的考生,做好记录存档备查。

  (二)各毕业学校必须指定专人负责此项工作,提醒考生 完成志愿填报后,必须对所报征集志愿进行保存及确认,未确认的志愿为无效志愿。

  (三)本次征集志愿填报不进行现场确认。征集志愿填报 后,填报、确认提交截止时间前,考生必须点击“志愿确认”按 钮,输入短信验证码进行志愿确认,正式提交志愿信息、完成确认的考生志愿方为有效志愿。

  (四)请各有关院校高度重视,将本次征集志愿有关事项及时通知到每位考生。如出现考生不知情,未能参加志愿征 集,造成考生不能录取的,由毕业学校负责。

  云南专升本第一次征集志愿分数线


类别代码 类别名称 计划数 分数线
1 英语 19 245
2 汉语言文学 163 260
3 旅游管理 150 240
4 经济管理 897 255
5 政教 31 225
7 地理 74 210
9 学前教育 265 265
10 针灸推拿 9 285
11 泰语 2 230
12 烹饪 5 190
15 越南语 2 225
16 老挝语 1 220
18 中医学 34 290
19 中药学 18 255
41 美术学 15 120
42 艺术设计 159 125
43 音乐学 11 115
44 音乐表演 8 125
45 舞蹈学 7 115
46 艺术教育 1 125
47 广播电视编导 26 130
51 体育 111 120
61 计算机 251 185
62 电气 69 215
64 农学 197 180
65 动物 18 220
66 医学 14 235
67 数学 59 190
68 化学 29 160
69 物理 3 225
70 机械 93 265
71 土木工程 328 215
72 地质 12 250
73 测绘 21 265
74 护理 353 230
76 职教师资(理科) 3 175
77 临床医学 106 320
79 口腔医学技术 9 175
80 医学检验技术 56 245
81 医学影像技术 46 225
82 康复治疗学 17 200
83 药学 33 225
84 水利 17 190


  云南专升本第一次征集志愿计划


院校代码及名称 类别代码及名称 专业代码及名称 计划数
5303 云南农业大学 65 动物 090303T 蜂学 14
5304 西南林业大学 64 农学 090203 水土保持与荒漠化防治 39
5304 西南林业大学 65 动物 090202 野生动物与自然保护区管理 4
5304 西南林业大学 71 土木工程 082803 风景园林 38
5307 云南中医药大学 10 针灸推拿 100502K 针灸推拿学 9
5308 云南师范大学 76 职教师资(理科) 040101_2 教育学 3
5309 昭通学院 07 地理 070501 地理科学 72
5309 昭通学院 64 农学 090104 植物科学与技术 32
5309 昭通学院 67 数学 071202_1 应用统计学 34
5310 曲靖师范学院 02 汉语言文学 050303 广告学 19
5310 曲靖师范学院 67 数学 040107_6 小学教育 10
5311 普洱学院 12 烹饪 082708T 烹饪与营养教育 5
5311 普洱学院 64 农学 090102 园艺 26
5311 普洱学院 64 农学 090107T 茶学 48
5311 普洱学院 69 物理 081002 建筑环境与能源应用工程 3
5312 保山学院 67 数学 070101 数学与应用数学 15
5316 云南民族大学 15 越南语 050223 越南语 2
5316 云南民族大学 16 老挝语 050215 老挝语 1
5317 玉溪师范学院 11 泰语 050220 泰语 2
5318 楚雄师范学院 68 化学 040102_1 科学教育 29
5320 昆明学院 09 学前教育 040108 特殊教育 25
5321 文山学院 07 地理 070501 地理科学 2
5331 云南经济管理学院 02 汉语言文学 050306T 网络与新媒体 22
5331 云南经济管理学院 04 经济管理 020402 贸易经济 18
5331 云南经济管理学院 04 经济管理 120202 市场营销 17
5331 云南经济管理学院 04 经济管理 120203K 会计学 35
5331 云南经济管理学院 04 经济管理 120204 财务管理 148
5331 云南经济管理学院 04 经济管理 120207 审计学 30
5331 云南经济管理学院 04 经济管理 120601 物流管理 21
5331 云南经济管理学院 04 经济管理 120801 电子商务 28
5331 云南经济管理学院 19 中药学 100801 中药学 18
5331 云南经济管理学院 42 艺术设计 130508 数字媒体艺术 10
5331 云南经济管理学院 61 计算机 080905 物联网工程 8
5331 云南经济管理学院 61 计算机 120108T 大数据管理与应用 13
5331 云南经济管理学院 62 电气 080601 电气工程及其自动化 12
5331 云南经济管理学院 70 机械 080204 机械电子工程 20
5331 云南经济管理学院 70 机械 080207 车辆工程 38
5331 云南经济管理学院 71 土木工程 120103 工程管理 29
5331 云南经济管理学院 71 土木工程 120105 工程造价 50
5331 云南经济管理学院 79 口腔医学技术 101006 口腔医学技术 9
5331 云南经济管理学院 80 医学检验技术 101001 医学检验技术 56
5331 云南经济管理学院 81 医学影像技术 101003 医学影像技术 46
5331 云南经济管理学院 82 康复治疗学 101005 康复治疗学 17
5331 云南经济管理学院 83 药学 100701 药学 33
5331 云南经济管理学院 84 水利 081101 水利水电工程 11
5337 云南大学滇池学院 05 政教 030302 社会工作 16
5337 云南大学滇池学院 42 艺术设计 130505 服装与服饰设计 6
5337 云南大学滇池学院 42 艺术设计 130508 数字媒体艺术 8
5337 云南大学滇池学院 44 音乐表演 130201 音乐表演 1
5337 云南大学滇池学院 62 电气 080701 电子信息工程 42
5338 云南大学旅游文化学院 01 英语 050201 英语 19
5338 云南大学旅游文化学院 02 汉语言文学 050301 新闻学 25
5338 云南大学旅游文化学院 03 旅游管理 120901K 旅游管理 56
5338 云南大学旅游文化学院 03 旅游管理 120902 酒店管理 26
5338 云南大学旅游文化学院 04 经济管理 020401 国际经济与贸易 28
5338 云南大学旅游文化学院 04 经济管理 120203K 会计学 12
5338 云南大学旅游文化学院 04 经济管理 120204 财务管理 20
5338 云南大学旅游文化学院 04 经济管理 120207 审计学 31
5338 云南大学旅游文化学院 04 经济管理 120801 电子商务 27
5338 云南大学旅游文化学院 61 计算机 080902 软件工程 24
5338 云南大学旅游文化学院 61 计算机 120102 信息管理与信息系统 17
5338 云南大学旅游文化学院 74 护理 101101 护理学 74
5338 云南大学旅游文化学院 74 护理 101102T 助产学 24
5339 云南师范大学商学院 04 经济管理 020101 经济学 24
5339 云南师范大学商学院 04 经济管理 020301K 金融学 9
5339 云南师范大学商学院 04 经济管理 120203K 会计学 53
5339 云南师范大学商学院 04 经济管理 120204 财务管理 97
5339 云南师范大学商学院 04 经济管理 120801 电子商务 13
5339 云南师范大学商学院 05 政教 030101K 法学 15
5339 云南师范大学商学院 41 美术学 130404 摄影 3
5339 云南师范大学商学院 42 艺术设计 130503 环境设计 1
5339 云南师范大学商学院 44 音乐表演 130202_1 音乐学 5
5339 云南师范大学商学院 51 体育 040203 社会体育指导与管理 20
5339 云南师范大学商学院 61 计算机 080910T 数据科学与大数据技术 6
5339 云南师范大学商学院 71 土木工程 082802 城乡规划 68
5339 云南师范大学商学院 71 土木工程 120105 工程造价 18
5340 昆明医科大学海源学院 04 经济管理 120403 劳动与社会保障 3
5340 昆明医科大学海源学院 51 体育 040206T 运动康复 4
5340 昆明医科大学海源学院 66 医学 101004 眼视光学 14
5340 昆明医科大学海源学院 77 临床医学 100201K 临床医学 106
5341 云南艺术学院文华学院 03 旅游管理 120210 文化产业管理 37
5341 云南艺术学院文华学院 41 美术学 130402 绘画 12
5341 云南艺术学院文华学院 42 艺术设计 130307 戏剧影视美术设计 17
5341 云南艺术学院文华学院 42 艺术设计 130310 动画 5
5341 云南艺术学院文华学院 42 艺术设计 130502 视觉传达设计 15
5341 云南艺术学院文华学院 42 艺术设计 130503 环境设计 24
5341 云南艺术学院文华学院 43 音乐学 130308 录音艺术 5
5341 云南艺术学院文华学院 44 音乐表演 130201 音乐表演 2
5341 云南艺术学院文华学院 45 舞蹈学 130204 舞蹈表演 7
5341 云南艺术学院文华学院 46 艺术教育 040105 艺术教育 1
5341 云南艺术学院文华学院 47 广播电视编导 130309 播音与主持艺术 2
5341 云南艺术学院文华学院 47 广播电视编导 130508 数字媒体艺术 7
5341 云南艺术学院文华学院 51 体育 040203 社会体育指导与管理 15
5342 云南师范大学文理学院 02 汉语言文学 050306T 网络与新媒体 11
5342 云南师范大学文理学院 03 旅游管理 120901K 旅游管理 31
5342 云南师范大学文理学院 04 经济管理 020101 经济学 4
5342 云南师范大学文理学院 04 经济管理 020102 经济统计学 54
5342 云南师范大学文理学院 04 经济管理 020309T 互联网金融 39
5342 云南师范大学文理学院 04 经济管理 120206 人力资源管理 13
5342 云南师范大学文理学院 04 经济管理 120601 物流管理 35
5342 云南师范大学文理学院 42 艺术设计 130502 视觉传达设计 21
5342 云南师范大学文理学院 43 音乐学 130202 音乐学 6
5342 云南师范大学文理学院 47 广播电视编导 130309 播音与主持艺术 17
5342 云南师范大学文理学院 61 计算机 080907T 智能科学与技术 28
5342 云南师范大学文理学院 71 土木工程 082802 城乡规划 27
5343 昆明理工大学津桥学院 61 计算机 080714T 电子信息科学与技术 9
5343 昆明理工大学津桥学院 62 电气 080801 自动化 15
5343 昆明理工大学津桥学院 70 机械 080208 汽车服务工程 6
5343 昆明理工大学津桥学院 73 测绘 081201 测绘工程 21
5343 昆明理工大学津桥学院 84 水利 081101 水利水电工程 6
5350 云南工商学院 04 经济管理 120202 市场营销 25
5350 云南工商学院 04 经济管理 120207 审计学 64
5350 云南工商学院 04 经济管理 120208 资产评估 29
5350 云南工商学院 04 经济管理 120801 电子商务 20
5350 云南工商学院 09 学前教育 040106 学前教育 240
5350 云南工商学院 42 艺术设计 130502 视觉传达设计 52
5350 云南工商学院 61 计算机 080901 计算机科学与技术 114
5350 云南工商学院 61 计算机 080905 物联网工程 9
5350 云南工商学院 61 计算机 080906 数字媒体技术 11
5350 云南工商学院 61 计算机 080907T 智能科学与技术 12
5350 云南工商学院 70 机械 080202 机械设计制造及其自动化 26
5350 云南工商学院 70 机械 080207 车辆工程 3
5350 云南工商学院 71 土木工程 120105 工程造价 98
5350 云南工商学院 74 护理 101101 护理学 237
5350 云南工商学院 74 护理 101102T 助产学 18
5357 滇西科技师范学院 02 汉语言文学 050306T 网络与新媒体 86
5379 滇西应用技术大学 18 中医学 100508TK_1 傣医学 34
5379 滇西应用技术大学 51 体育 040207T_1 休闲体育 15
5379 滇西应用技术大学 51 体育 040207T_2 休闲体育 57
5379 滇西应用技术大学 64 农学 090107T_1 茶学 52
5379 滇西应用技术大学 72 地质 080410T_1 宝石及材料工艺学 12

  云南专升本第一次征集志愿毕业学校名单


毕业院校代码 毕业院校名称
5303 云南农业大学
5304 西南林业大学
5305 昆明医科大学
5309 昭通学院
5311 普洱学院
5312 保山学院
5313 红河学院
5315 云南艺术学院
5316 云南民族大学
5317 玉溪师范学院
5320 昆明学院
5322 昆明冶金高等专科学校
5324 云南国土资源职业学院
5325 云南交通职业技术学院
5326 昆明工业职业技术学院
5327 云南农业职业技术学院
5328 云南司法警官职业学院
5329 云南文化艺术职业学院
5330 云南体育运动职业技术学院
5331 云南经济管理学院
5332 云南科技信息职业学院
5333 西双版纳职业技术学院
5334 昆明艺术职业学院
5335 玉溪农业职业技术学院
5336 云南能源职业技术学院
5345 云南国防工业职业技术学院
5346 云南机电职业技术学院
5347 云南林业职业技术学院
5348 云南城市建设职业学院
5349 云南工程职业学院
5350 云南工商学院
5351 曲靖医学高等专科学校
5352 楚雄医药高等专科学校
5353 保山中医药高等专科学校
5354 丽江师范高等专科学校
5356 云南新兴职业学院
5357 滇西科技师范学院
5358 云南锡业职业技术学院
5359 云南经贸外事职业学院
5360 云南三鑫职业技术学院
5362 云南商务职业学院
5363 昆明卫生职业学院
5365 云南旅游职业学院
5366 红河卫生职业学院
5367 云南外事外语职业学院
5368 大理农林职业技术学院
5370 云南财经职业学院
5371 昆明铁道职业技术学院
5372 昭通卫生职业学院
5373 大理护理职业学院
5374 云南水利水电职业学院
5375 云南轻纺职业学院
5376 云南特殊教育职业学院
5377 云南工贸职业技术学院
5378 云南交通运输职业学院
5379 滇西应用技术大学
5380 昆明幼儿师范高等专科学校
5381 云南医药健康职业学院

  云南专升本已结束录取院校专业最低分数线


院校代码 院校名称 专业类别代码 专业类别名称 专业代码 专业名称 录取最低分
5302 昆明理工大学 4 经济管理 120203K 会计学 354
5302 昆明理工大学 70 机械 80201 机械工程 348
5302 昆明理工大学 72 地质 81401 地质工程 269
5302 昆明理工大学 73 测绘 81201 测绘工程 334
5305 昆明医科大学 74 护理 101101 护理学 299
5305 昆明医科大学 77 临床医学 100201K 临床医学 337
5306 大理大学 61 计算机 80901 计算机科学与技术 271
5306 大理大学 71 土木工程 82801 建筑学 286
5313 红河学院 1 英语 50201 英语 276
5313 红河学院 2 汉语言文学 50101 汉语言文学 314
5313 红河学院 5 政教 30503 思想政治教育 227
5313 红河学院 42 艺术设计 130507 工艺美术 140
5313 红河学院 51 体育 40201 体育教育 81
5314 云南财经大学 3 旅游管理 120901K 旅游管理 289
5314 云南财经大学 3 旅游管理 120902 酒店管理 275
5314 云南财经大学 4 经济管理 120103_1 工程管理 303
5314 云南财经大学 4 经济管理 120201K 工商管理 315
5314 云南财经大学 4 经济管理 120202 市场营销 301
5314 云南财经大学 4 经济管理 120203K 会计学 344
5314 云南财经大学 4 经济管理 120204 财务管理 340
5314 云南财经大学 4 经济管理 120801 电子商务 308
5314 云南财经大学 61 计算机 80901 计算机科学与技术 265
5315 云南艺术学院 41 美术学 130401 美术学 151
5315 云南艺术学院 42 艺术设计 130502 视觉传达设计 149
5315 云南艺术学院 43 音乐学 130202 音乐学 118
5315 云南艺术学院 44 音乐表演 130201 音乐表演 100

  因云南专升本第一次征集志愿的时间为6月20日,截止到下午18:00点,因此大家关心的征集志愿有几次机会,征集志愿录取结果什么时候能查,目前都还不清楚,希望大家静心等待,关注易学仕在线,获取云南专升本实时动态。

上一篇:大理大学专升本2021招生计划 有哪些专业 下一篇:2021年昆明理工大学专升本录取分数线 会计学录取分数354分
推荐阅读