专升本/专转本/专接本
地区
栏目
招生计划

2022年山西专升本招生计划发布!共计23140人

发布时间:2022/06/28 14:45:00 阅读量:15499

热点: 山西专升本招生计划 2022山西专升本招生院校 2022山西专升本招生专业 2022山西专升本招生计划

  2022年山西专升本招生计划总人数23140人,其中普通批次招生计划20214人,相较于2021年增长了近3000人。建档立卡专项批次招生计划1953人。免试文化课招生计划有936人,免试入学有37人。以下为2022年山西专升本各院校各专业招生计划人数详情,一起来看看吧! 

2022年山西专升本招生计划

  2022年山西专升本招生计划


招生院校 招生专业 学费 招生计划 普通批次招生计划 建档立卡招生计划 免试文化课招生计划 免试入学招生计划
山西工程技术学院 自动化 5280 20 10 1 9 0
山西晋中理工学院 自动化 15800 150 134 13 3 0
山西能源学院 资源勘查工程 4800 80 61 3 15 1
山西中医药大学 中医学 5488 100 89 10 1 0
山西中医药大学 中药学 5488 120 100 11 9 0
运城职业技术大学 智能采矿技术 16000 40 14 1 25 0
山西中医药大学 针灸推拿学 5488 120 109 10 1 0
晋中信息学院 园林 14980 80 71 7 2 0
吕梁学院 园林 4500 50 43 3 3 1
太原学院 园林 4950 90 80 7 3 0
运城学院 园林 4900 50 43 4 3 0
太原学院 应用心理学 4950 40 35 3 2 0
晋中信息学院 英语 15980 350 310 40 0 0
吕梁学院 英语 4950 50 44 6 0 0
山西大同大学 英语 5040 50 45 5 0 0
山西师范大学现代文理学院 英语 15000 50 44 6 0 0
太原师范学院 英语 5000 50 44 5 1 0
忻州师范学院 英语 4950 150 133 17 0 0
长治学院 英语 4950 80 71 9 0 0
晋中学院 音乐学 6600 40 38 2 0 0
太原师范学院 音乐学 6720 30 27 2 1 0
忻州师范学院 音乐学 6600 40 38 2 0 0
运城学院 音乐学 6600 60 55 5 0 0
长治学院 音乐学 6600 50 47 3 0 0
山西应用科技学院 音乐表演 17000 70 61 8 1 0
太原师范学院 音乐表演 6720 50 43 5 2 0
太原学院 音乐表演 6000 20 16 2 2 0
山西医科大学汾阳学院 医学检验技术 5400 80 70 8 2 0
长治医学院 医学检验技术 5480 180 160 18 2 0
长治医学院 药学 5480 160 149 11 0 0
晋中学院 学前教育 4950 100 90 9 1 0
吕梁学院 学前教育 4950 300 269 31 0 0
山西大同大学 学前教育 5040 200 179 21 0 0
山西师范大学现代文理学院 学前教育 15000 550 492 58 0 0
山西应用科技学院 学前教育 15100 150 135 15 0 0
太原师范学院 学前教育 5000 50 45 5 0 0
忻州师范学院 学前教育 4950 300 269 30 1 0
长治学院 学前教育 4950 50 45 5 0 0
山西警察学院 信息安全 4800 400 356 30 14 0
山西大同大学 小学教育 5040 150 128 18 4 0
太原师范学院 小学教育 5000 100 84 11 4 1
运城职业技术大学 现代物流管理 15000 350 318 31 1 0
晋中信息学院 物流管理 14980 100 90 8 2 0
山西应用科技学院 物流管理 15100 20 17 1 2 0
太原学院 物流工程 4950 40 32 2 6 0
晋中信息学院 物联网工程 15980 250 227 19 4 0
山西工商学院 物联网工程 15900 50 45 4 1 0
山西晋中理工学院 物联网工程 15800 450 415 35 0 0
晋中学院 舞蹈学 6600 30 28 2 0 0
运城学院 舞蹈学 6600 40 37 3 0 0
长治学院 舞蹈学 6600 50 46 4 0 0
山西应用科技学院 舞蹈表演 17000 100 93 7 0 0
太原师范学院 舞蹈编导 6720 30 27 2 1 0
忻州师范学院 舞蹈编导 6600 30 27 2 1 0
山西传媒学院 网络与新媒体 5000 80 71 4 5 0
晋中信息学院 网络工程 15980 200 181 14 5 0
太原学院 网络工程 5280 50 30 1 14 5
吕梁学院 土木工程 5280 150 129 13 8 0
山西大同大学 土木工程 5370 100 83 9 8 0
山西工程技术学院 土木工程 5280 20 16 1 3 0
山西工商学院 土木工程 15900 150 133 14 3 0
山西应用科技学院 土木工程 16050 100 90 9 1 0
太原学院 土木工程 5280 40 28 3 8 1
太原学院 投资学 4950 50 41 3 5 1
晋中信息学院 通信工程 15980 50 46 4 0 0
山西晋中理工学院 通信工程 15800 60 54 5 1 0
运城学院 体育教育 4900 150 129 8 13 0
长治学院 体育教育 4950 55 41 2 12 0
晋中信息学院 数字媒体技术 15980 300 272 23 5 0
山西传媒学院 数字媒体技术 5000 100 73 6 21 0
晋中学院 数学与应用数学 4950 90 76 13 1
吕梁学院 数学与应用数学 4950 50 42 7 1 0
山西师范大学现代文理学院 数学与应用数学 15000 100 86 14 0 0
忻州师范学院 数学与应用数学 4950 150 128 21 1
长治学院 数学与应用数学 4950 50 42 7 1
晋中信息学院 数据科学与大数据技术 15980 300 277 23 0 0
晋中信息学院 视觉传达设计 16980 400 372 25 3 0
晋中学院 视觉传达设计 6600 30 20 2 6 2
山西应用科技学院 视觉传达设计 17000 100 92 7 1 0
运城学院 视觉传达设计 6600 80 69 5 6 0
长治学院 视觉传达设计 6600 55 45 4 6 0
晋中信息学院 市场营销 14980 100 88 10 2 0
山西工商学院 市场营销 14900 68 62 2 4 0
吕梁学院 食品科学与工程 5100 20 16 1 3 0
山西师范大学现代文理学院 食品科学与工程 16000 50 46 3 1 0
山西晋中理工学院 社会工作 14800 150 134 15 1 0
晋中信息学院 软件工程 15980 300 275 23 2 0
山西应用科技学院 软件工程 16050 60 54 5 1 0
太原学院 人力资源管理 4950 40 32 2 6 0
山西应用科技学院 汽车服务工程 16050 45 39 4 2 0
晋中信息学院 农林经济管理 14980 150 135 15 0 0
山西工学院 能源与动力工程 4800 300 235 23 42 0
山西能源学院 能源经济 4500 40 32 3 5 0
晋中学院 美术学 6600 60 57 3 0 0
太原师范学院 美术学 6720 50 46 3 1 0
忻州师范学院 美术学 6600 70 66 4 0 0
长治学院 美术学 6600 55 52 3 0 0
晋中学院 旅游管理 4950 50 41 3 6 0
山西大同大学 旅游管理 4500 50 41 3 6 0
山西工商学院 旅游管理 14900 50 46 4 0 0
太原师范学院 旅游管理 5000 20 10 2 8 0
忻州师范学院 旅游管理 4950 100 86 8 6 0
运城学院 旅游管理 4500 100 84 8 8 0
长治学院 旅游管理 4950 55 44 3 8 0
山西医科大学汾阳学院 临床医学 5480 100 89 11 0 0
山西大同大学 历史学 4500 50 44 6 0 0
山西工程技术学院 矿物加工工程 4800 20 14 1 5 0
山西医科大学汾阳学院 口腔医学 5480 30 26 2 2 0
长治医学院 康复治疗学 5480 200 173 19 8 0
山西工程技术学院 勘查技术与工程 5280 20 15 1 4 0
晋中学院 酒店管理 4950 50 41 3 6 0
山西工商学院 酒店管理 14900 50 45 4 1 0
太原学院 酒店管理 4950 40 32 2 6 0
山西晋中理工学院 经济学 14800 350 316 33 1 0
运城职业技术大学 建筑工程 16000 600 540 54 6 0
山西工商学院 家政学 14900 50 44 2 4 0
忻州师范学院 计算机科学与技术(教师教育类) 5280 50 45 2 3 0
晋中信息学院 计算机科学与技术 15980 350 316 27 7 0
吕梁学院 计算机科学与技术 4950 50 33 3 14 0
山西工程技术学院 计算机科学与技术 5280 20 12 1 7 0
山西工商学院 计算机科学与技术 15900 100 90 7 3 0
山西工学院 计算机科学与技术 4800 150 113 9 28 0
山西晋中理工学院 计算机科学与技术 15800 450 414 33 3 0
山西应用科技学院 计算机科学与技术 16050 150 137 11 2 0
晋中信息学院 机械设计制造及其自动化 15980 150 132 13 5 0
山西大同大学 机械设计制造及其自动化 5370 50 6 1 42 1
山西工程技术学院 机械设计制造及其自动化 5280 20 10 1 9 0
山西晋中理工学院 机械设计制造及其自动化 16080 200 175 17 8 0
太原工业学院 机械设计制造及其自动化 5280 60 10 1 42 7
运城职业技术大学 机械设计制造及其自动化 16000 300 269 26 5 0
山西工程技术学院 机械工程 5280 20 10 1 9 0
晋中信息学院 机械电子工程 15980 100 90 9 1 0
山西工程技术学院 机械电子工程 5280 20 10 1 9 0
吕梁学院 会计学 4950 100 86 9 5 0
山西大同大学 会计学 5040 100 85 9 5 1
忻州师范学院 会计学 4950 100 86 9 5 0
晋中信息学院 环境设计 16980 380 352 24 4 0
山西传媒学院 环境设计 8500 70 56 4 6 4
太原工业学院 环境设计 6600 30 21 2 6 1
山西晋中理工学院 环境工程 15800 50 45 5 0 0
吕梁学院 化学工程与工艺 5280 20 16 1 3 0
山西工学院 化学工程与工艺 4800 50 42 3 5 0
山西师范大学现代文理学院 化学 15000 2 2 0 0 0
山西大同大学 护理学 5480 300 264 32 4 0
山西中医药大学 护理学 5488 220 193 22 5 0
长治医学院 护理学 5480 320 281 34 5 0
晋中信息学院 行政管理 14980 50 45 3 2 0
吕梁学院 汉语言文学 4950 200 175 23 2 0
山西大同大学 汉语言文学 5040 150 129 17 2 2
山西师范大学现代文理学院 汉语言文学 15000 500 441 57 2 0
太原学院 汉语言文学 4950 50 43 5 2 0
忻州师范学院 汉语言文学 4950 300 264 34 2 0
晋中信息学院 国际经济与贸易 14980 285 258 27 0 0
山西晋中理工学院 国际经济与贸易 14800 350 316 33 1 0
山西传媒学院 广播电视学 5000 40 36 2 2 0
山西工商学院 工商管理 14900 100 91 7 2 0
山西晋中理工学院 工商管理 14800 220 198 20 2 0
山西工程技术学院 工程造价 4950 20 16 1 3 0
山西工商学院 工程造价 15900 50 44 5 1 0
山西应用科技学院 工程造价 16050 100 90 9 1 0
山西工程技术学院 工程管理 4950 20 16 1 3 0
山西工商学院 工程管理 15900 200 179 18 3 0
山西应用科技学院 工程管理 16050 100 90 10 0 0
山西晋中理工学院 法学 14800 300 279 16 5 0
山西警察学院 法学 4500 200 159 9 32 0
山西师范大学现代文理学院 法学 15000 50 45 3 2 0
晋中信息学院 动物医学 14980 50 45 4 1 0
晋中信息学院 电子信息工程 15980 100 90 8 2 0
山西晋中理工学院 电子信息工程 15800 100 90 8 2 0
山西应用科技学院 电子信息工程 16050 10 9 1 0 0
山西工程技术学院 电子商务 4500 20 17 1 2 0
山西应用科技学院 电子商务 15100 30 27 1 2 0
晋中信息学院 电气工程及其自动化 15980 100 88 8 4 0
山西大同大学 电气工程及其自动化 5370 50 34 3 9 4
山西工程技术学院 电气工程及其自动化 5280 20 10 1 9 0
山西工学院 电气工程及其自动化 4800 200 163 11 26 0
山西晋中理工学院 电气工程及其自动化 16080 100 91 5 4 0
太原工业学院 电气工程及其自动化 5280 50 20 2 26 2
山西工程技术学院 地质工程 5280 20 11 1 8 0
山西晋中理工学院 车辆工程 15800 150 134 14 2 0
山西大同大学 测绘工程 5370 100 83 9 8 0
山西工程技术学院 测绘工程 5280 20 16 1 3 0
山西能源学院 测绘工程 4800 70 57 5 8 0
山西大同大学 采矿工程 5370 30 9 1 18 2
山西工程技术学院 采矿工程 5280 20 11 1 8 0
山西能源学院 采矿工程 4800 130 109 5 16 0
晋中信息学院 财务管理 14980 285 255 27 3 0
山西工商学院 财务管理 14900 200 178 18 4 0
山西晋中理工学院 财务管理 15080 400 366 33 1 0
山西能源学院 财务管理 4500 160 142 12 6 0
山西师范大学现代文理学院 财务管理 15000 100 88 9 3 0
山西应用科技学院 财务管理 15100 100 89 9 2 0
太原工业学院 财务管理 4950 50 40 3 6 1
山西晋中理工学院 材料成型及控制工程 15800 170 153 16 1 0
山西应用科技学院 播音与主持艺术 17000 15 15 0 0 0
山西工程技术学院 安全工程 5280 10 6 1 3 0
山西能源学院 安全工程 4800 20 9 3 8 0
上一篇:2022专升本招生院校列表,31个省份汇总 下一篇:山西大同大学专升本招生计划2022_学费多少钱?
推荐阅读