刚刚山东省教育厅公布了山东专升本2022年招生计划,今年校荐生招生数为64215人,比去年校荐生招生计划增加9075人,此计划不包含自荐考生、退役士兵免试考生、建档立卡考生,以及3+2转段考生招生计划。今年山东专升本考试共计45所院校参与专升本考试招生,新增1所招生院校是青岛电影学院。
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 | 对应专科专业(类) | |
非师范类 | 师范类 | |||||
经济学 | 020101 | 经济学 | 济宁学院 | 100 | 0 | 6301 财政税务类 6302 金融类 6305 经济贸易类 |
经济学 | 020101 | 经济学 | 烟台科技学院 | 50 | 0 | 6301 财政税务类 6302 金融类 6305 经济贸易类 |
经济学 | 020301K | 金融学 | 齐鲁理工学院 | 90 | 0 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6305 经济贸易类 6309 物流类 |
经济学 | 020301K | 金融学 | 山东财经大学东方学院 | 100 | 0 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6305 经济贸易类 6309 物流类 |
经济学 | 020301K | 金融学 | 山东财经大学燕山学院 | 200 | 0 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6305 经济贸易类 6309 物流类 |
经济学 | 020301K | 金融学 | 山东交通学院 | 120 | 0 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6305 经济贸易类 6309 物流类 |
经济学 | 020301K | 金融学(航运金融方向) | 山东交通学院(威海校区) | 70 | 0 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6305 经济贸易类 6309 物流类 |
经济学 | 020301K | 金融学 | 泰山科技学院 | 150 | 0 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6305 经济贸易类 6309 物流类 |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 济宁学院 | 100 | 0 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6303 财务会计类 6304 统计类 6305 经济贸易类 6306 工商管理类 6309 物流类 |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 临沂大学 | 40 | 0 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6303 财务会计类 6304 统计类 6305 经济贸易类 6306 工商管理类 6309 物流类 |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 青岛工学院 | 50 | 0 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6303 财务会计类 6304 统计类 6305 经济贸易类 6306 工商管理类 6309 物流类 |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 青岛恒星科技学院 | 160 | 0 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6303 财务会计类 6304 统计类 6305 经济贸易类 6306 工商管理类 6309 物流类 |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 山东英才学院 | 50 | 0 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6303 财务会计类 6304 统计类 6305 经济贸易类 6306 工商管理类 6309 物流类 |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 潍坊理工学院 | 50 | 0 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6303 财务会计类 6304 统计类 6305 经济贸易类 6306 工商管理类 6309 物流类 |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 烟台南山学院 | 50 | 0 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6303 财务会计类 6304 统计类 6305 经济贸易类 6306 工商管理类 6309 物流类 |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 临沂大学 | 80 | 0 | 6305 经济贸易类 |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 青岛黄海学院 | 50 | 0 | 6305 经济贸易类 |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 青岛科技大学 | 40 | 0 | 6305 经济贸易类 |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 青岛农业大学海都学院 | 60 | 0 | 6305 经济贸易类 |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 山东财经大学东方学院 | 100 | 0 | 6305 经济贸易类 |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 山东财经大学燕山学院 | 200 | 0 | 6305 经济贸易类 |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 山东管理学院 | 80 | 0 | 6305 经济贸易类 |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 山东女子学院 | 120 | 0 | 6305 经济贸易类 |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 山东青年政治学院 | 80 | 0 | 6305 经济贸易类 |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 潍坊理工学院 | 100 | 0 | 6305 经济贸易类 |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 烟台科技学院 | 50 | 0 | 6305 经济贸易类 |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 烟台理工学院 | 60 | 0 | 6305 经济贸易类 |
法学 | 030101K | 法学 | 临沂大学 | 240 | 0 | 6805 法律实务类 6806 法律执行类 6807 司法技术类 |
法学 | 030101K | 法学 | 山东交通学院 | 60 | 0 | 6805 法律实务类 6806 法律执行类 6807 司法技术类 |
法学 | 030101K | 法学 | 泰山科技学院 | 100 | 0 | 6805 法律实务类 6806 法律执行类 6807 司法技术类 |
法学 | 030101K | 法学 | 烟台理工学院 | 100 | 0 | 6805 法律实务类 6806 法律执行类 6807 司法技术类 |
法学 | 030102T | 知识产权 | 青岛电影学院 | 50 | 0 | 6805 法律实务类 6806 法律执行类 6807 司法技术类 |
法学 | 030102T | 知识产权 | 山东女子学院 | 40 | 0 | 6805 法律实务类 6806 法律执行类 6807 司法技术类 |
法学 | 030302 | 社会工作 | 临沂大学 | 120 | 0 | 6901 公共事业类 6902 公共管理类 6903 公共服务类 |
法学 | 030302 | 社会工作 | 青岛恒星科技学院 | 40 | 0 | 6901 公共事业类 6902 公共管理类 6903 公共服务类 |
法学 | 030302 | 社会工作 | 山东女子学院 | 60 | 0 | 6901 公共事业类 6902 公共管理类 6903 公共服务类 |
法学 | 030302 | 社会工作 | 潍坊科技学院 | 50 | 0 | 6901 公共事业类 6902 公共管理类 6903 公共服务类 |
法学 | 030305T | 家政学 | 聊城大学东昌学院 | 40 | 0 | 6202 护理类 6206 公共卫生与卫生管理类 6207 人口与计划生育类 6208 健康管理与促进类 6903 公共服务类 |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 济宁学院 | 0 | 100 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 聊城大学东昌学院 | 0 | 60 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 青岛滨海学院 | 0 | 150 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 青岛恒星科技学院 | 0 | 300 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 青岛黄海学院 | 0 | 250 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 齐鲁理工学院 | 0 | 200 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 山东女子学院 | 0 | 100 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 山东现代学院 | 0 | 350 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 山东协和学院 | 0 | 180 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 山东英才学院 | 0 | 350 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 潍坊科技学院 | 0 | 300 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 潍坊理工学院 | 0 | 300 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 潍坊学院 | 0 | 110 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 枣庄学院 | 0 | 40 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
教育学 | 040107 | 小学教育 | 菏泽学院 | 0 | 100 | 670103K 小学教育 670104K 语文教育 670105K 数学教育 670106K 英语教育 670107K 物理教育 670108K 化学教育 670109K 生物教育 670110K 历史教育 670111K 地理教育 670112K 音乐教育 670113K 美术教育 670114K 体育教育 670115K 思想政治教育 670116K 舞蹈教育 670117K 艺术教育 670118K 特殊教育 670119K 科学教育 670120K 现代教育技术 670121K 心理健康教育 6704 体育类 |
教育学 | 040107 | 小学教育 | 济宁学院 | 0 | 150 | 670103K 小学教育 670104K 语文教育 670105K 数学教育 670106K 英语教育 670107K 物理教育 670108K 化学教育 670109K 生物教育 670110K 历史教育 670111K 地理教育 670112K 音乐教育 670113K 美术教育 670114K 体育教育 670115K 思想政治教育 670116K 舞蹈教育 670117K 艺术教育 670118K 特殊教育 670119K 科学教育 670120K 现代教育技术 670121K 心理健康教育 6704 体育类 |
教育学 | 040107 | 小学教育 | 枣庄学院 | 0 | 120 | 670103K 小学教育 670104K 语文教育 670105K 数学教育 670106K 英语教育 670107K 物理教育 670108K 化学教育 670109K 生物教育 670110K 历史教育 670111K 地理教育 670112K 音乐教育 670113K 美术教育 670114K 体育教育 670115K 思想政治教育 670116K 舞蹈教育 670117K 艺术教育 670118K 特殊教育 670119K 科学教育 670120K 现代教育技术 670121K 心理健康教育 6704 体育类 |
2020-2022年青岛科技大学专升本有哪些专业?看计划和分数线!
2022年山东女子学院专升本招生计划专业、分数线、学费、考试科目 2023年参考!
2020-2022滨州学院专升本分数线、学费、招生专业计划、在哪个校区就读?
2022山东专升本招生学校及专业有哪些?45所院校150个专业!