近日2022年山东专升本退役士兵招生计划公布了,今年招生人数为3656人,招生院校有青岛城市学院、青岛理工大学、山东现代学院齐鲁师范学院等45所院校,下面具体来看看各大院校的各专业招生计划数吧!
2022年退役大学生士兵专升本计划汇总表 | ||||
序号 | 学科门类 | 本科招生专业 | 招生学校 | 招生计划 |
8 | 管理学 | 财务管理 | 枣庄学院 | 1 |
25 | 农学 | 动物科学 | 菏泽学院 | 1 |
32 | 工学 | 纺织工程 | 德州学院 | 2 |
34 | 艺术学 | 服装与服饰设计 | 山东女子学院 | 2 |
45 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 山东管理学院 | 2 |
46 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 山东女子学院 | 2 |
47 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 山东青年政治学院 | 2 |
48 | 文学 | 汉语言文学 | 济宁学院 | 2 |
49 | 文学 | 汉语言文学 | 临沂大学 | 2 |
52 | 文学 | 汉语言文学 | 枣庄学院 | 1 |
56 | 工学 | 化学工程与工艺 | 枣庄学院 | 1 |
69 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 枣庄学院 | 1 |
73 | 工学 | 计算机科学与技术 | 青岛理工大学 | 2 |
77 | 工学 | 建筑学 | 菏泽学院 | 2 |
83 | 管理学 | 酒店管理 | 济宁学院 | 1 |
88 | 管理学 | 旅游管理 | 临沂大学 | 2 |
89 | 管理学 | 旅游管理 | 山东第一医科大学 | 2 |
90 | 管理学 | 旅游管理 | 山东女子学院 | 2 |
93 | 管理学 | 旅游管理 | 枣庄学院 | 1 |
96 | 艺术学 | 美术学 | 枣庄学院 | 1 |
97 | 文学 | 秘书学 | 山东管理学院 | 2 |
98 | 管理学 | 人力资源管理 | 山东管理学院 | 2 |
99 | 管理学 | 人力资源管理 | 山东女子学院 | 2 |
102 | 文学 | 商务英语 | 临沂大学 | 1 |
103 | 法学 | 社会工作 | 临沂大学 | 1 |
105 | 管理学 | 审计学 | 山东交通学院 | 2 |
109 | 理学 | 生物科学 | 临沂大学 | 1 |
110 | 工学 | 生物制药 | 滨州学院 | 1 |
111 | 工学 | 生物制药 | 菏泽学院 | 1 |
115 | 工学 | 食品质量与安全 | 齐鲁师范学院 | 2 |
121 | 管理学 | 市场营销 | 枣庄学院 | 2 |
124 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 山东农业工程学院 | 2 |
127 | 理学 | 数学与应用数学 | 菏泽学院 | 1 |
129 | 教育学 | 特殊教育 | 菏泽学院 | 1 |
137 | 管理学 | 文化产业管理 | 临沂大学 | 1 |
150 | 文学 | 新闻学 | 临沂大学 | 2 |
152 | 教育学 | 学前教育 | 济宁学院 | 1 |
153 | 教育学 | 学前教育 | 山东女子学院 | 2 |
155 | 教育学 | 学前教育 | 枣庄学院 | 1 |
159 | 艺术学 | 音乐学 | 济宁学院 | 2 |
161 | 理学 | 应用化学 | 菏泽学院 | 2 |
163 | 文学 | 英语 | 齐鲁师范学院 | 2 |
164 | 文学 | 英语 | 青岛科技大学 | 1 |
165 | 文学 | 英语 | 青岛理工大学 | 1 |
166 | 文学 | 英语 | 山东第一医科大学 | 1 |
167 | 文学 | 英语 | 山东女子学院 | 1 |
168 | 文学 | 英语 | 山东青年政治学院 | 2 |
170 | 农学 | 园林 | 菏泽学院 | 1 |
171 | 农学 | 园林 | 临沂大学 | 1 |
172 | 农学 | 园艺 | 菏泽学院 | 1 |
173 | 农学 | 园艺 | 临沂大学 | 1 |
176 | 法学 | 知识产权 | 山东女子学院 | 2 |
181 | 管理学 | 财务管理 | 青岛滨海学院 | 2 |
182 | 管理学 | 财务管理 | 青岛城市学院 | 2 |
183 | 管理学 | 财务管理 | 青岛农业大学海都学院 | 2 |
184 | 管理学 | 财务管理 | 山东财经大学东方学院 | 2 |
185 | 管理学 | 财务管理 | 山东财经大学燕山学院 | 2 |
186 | 管理学 | 财务管理 | 山东华宇工学院 | 2 |
187 | 管理学 | 财务管理 | 山东现代学院 | 2 |
188 | 管理学 | 财务管理 | 烟台理工学院 | 1 |
189 | 艺术学 | 产品设计 | 齐鲁理工学院 | 2 |
190 | 艺术学 | 产品设计 | 青岛滨海学院 | 2 |
192 | 工学 | 车辆工程 | 青岛黄海学院 | 2 |
200 | 本科层次职业学校 | 大数据与财务管理 | 山东工程职业技术大学 | 2 |
201 | 本科层次职业学校 | 大数据与财务管理 | 山东外国语职业技术大学 | 2 |
202 | 本科层次职业学校 | 大数据与会计 | 山东工程职业技术大学 | 1 |
203 | 本科层次职业学校 | 大数据与会计 | 山东外国语职业技术大学 | 1 |
219 | 本科层次职业学校 | 电子商务 | 山东工程职业技术大学 | 1 |
220 | 本科层次职业学校 | 电子商务 | 山东外国语职业技术大学 | 1 |
221 | 本科层次职业学校 | 电子商务 | 山东外事职业大学 | 2 |
223 | 工学 | 电子信息工程 | 青岛黄海学院 | 2 |
231 | 艺术学 | 动画 | 聊城大学东昌学院 | 2 |
232 | 艺术学 | 动画 | 青岛电影学院 | 2 |
233 | 艺术学 | 动画 | 青岛黄海学院 | 2 |
234 | 艺术学 | 动画 | 潍坊理工学院 | 2 |
254 | 本科层次职业学校 | 工程造价 | 山东工程职业技术大学 | 2 |
256 | 本科层次职业学校 | 工程造价 | 山东外事职业大学 | 2 |
257 | 管理学 | 工程造价 | 山东协和学院 | 2 |
258 | 管理学 | 工程造价 | 山东英才学院 | 2 |
267 | 艺术学 | 广播电视编导 | 青岛农业大学海都学院 | 2 |
272 | 本科层次职业学校 | 国际经济与贸易 | 山东外国语职业技术大学 | 1 |
273 | 本科层次职业学校 | 国际经济与贸易 | 山东外事职业大学 | 2 |
274 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 潍坊理工学院 | 1 |
275 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 烟台科技学院 | 2 |
276 | 经济学 | 国际经济与贸易 | 烟台理工学院 | 2 |
277 | 管理学 | 国际商务 | 青岛工学院 | 1 |
278 | 管理学 | 国际商务 | 青岛恒星科技学院 | 1 |
279 | 管理学 | 国际商务 | 青岛黄海学院 | 1 |
280 | 管理学 | 国际商务 | 山东英才学院 | 1 |
282 | 文学 | 汉语言文学 | 青岛恒星科技学院 | 2 |
292 | 医学 | 护理学 | 山东现代学院 | 2 |
293 | 医学 | 护理学 | 山东协和学院 | 2 |
308 | 艺术学 | 环境设计 | 潍坊理工学院 | 2 |
309 | 艺术学 | 环境设计 | 烟台科技学院 | 2 |
310 | 艺术学 | 环境设计 | 烟台理工学院 | 2 |
319 | 艺术学 | 绘画 | 青岛黄海学院 | 1 |
363 | 经济学 | 金融工程 | 青岛工学院 | 2 |
373 | 管理学 | 酒店管理 | 青岛滨海学院 | 1 |
374 | 管理学 | 酒店管理 | 青岛黄海学院 | 1 |
384 | 医学 | 口腔医学技术 | 齐鲁医药学院 | 2 |
387 | 管理学 | 旅游管理 | 山东协和学院 | 2 |
392 | 工学 | 能源与动力工程 | 青岛工学院 | 2 |
393 | 工学 | 能源与动力工程 | 潍坊理工学院 | 2 |
394 | 工学 | 汽车服务工程 | 青岛恒星科技学院 | 2 |
395 | 工学 | 汽车服务工程 | 山东华宇工学院 | 2 |
396 | 工学 | 汽车服务工程 | 山东协和学院 | 2 |
397 | 工学 | 汽车服务工程 | 山东英才学院 | 2 |
399 | 管理学 | 人力资源管理 | 潍坊科技学院 | 2 |
400 | 管理学 | 人力资源管理 | 潍坊理工学院 | 2 |
401 | 管理学 | 人力资源管理 | 烟台理工学院 | 1 |
402 | 工学 | 软件工程 | 齐鲁理工学院 | 2 |
403 | 工学 | 软件工程 | 青岛工学院 | 2 |
404 | 工学 | 软件工程 | 山东华宇工学院 | 2 |
407 | 工学 | 软件工程 | 烟台科技学院 | 2 |
408 | 本科层次职业学校 | 软件工程技术 | 山东工程职业技术大学 | 2 |
409 | 本科层次职业学校 | 软件工程技术 | 山东外国语职业技术大学 | 2 |
410 | 本科层次职业学校 | 软件工程技术 | 山东外事职业大学 | 1 |
411 | 法学 | 社会工作 | 青岛恒星科技学院 | 1 |
412 | 艺术学 | 摄影 | 青岛电影学院 | 1 |
413 | 艺术学 | 摄影 | 烟台科技学院 | 1 |
420 | 工学 | 食品质量与安全 | 聊城大学东昌学院 | 2 |
421 | 工学 | 食品质量与安全 | 青岛农业大学海都学院 | 2 |
428 | 本科层次职业学校 | 市场营销 | 山东工程职业技术大学 | 1 |
434 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 青岛滨海学院 | 2 |
435 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 青岛城市学院 | 2 |
436 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 青岛农业大学海都学院 | 2 |
437 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 山东财经大学东方学院 | 2 |
438 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 山东现代学院 | 2 |
439 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 潍坊理工学院 | 2 |
440 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 烟台科技学院 | 2 |
441 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 烟台理工学院 | 2 |
442 | 艺术学 | 视觉传达设计 | 烟台南山学院 | 2 |
446 | 工学 | 数据科学与大数据技术 | 潍坊理工学院 | 2 |
448 | 本科层次职业学校 | 数字媒体技术 | 山东外国语职业技术大学 | 2 |
450 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 青岛恒星科技学院 | 1 |
452 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 山东华宇工学院 | 1 |
454 | 艺术学 | 数字媒体艺术 | 潍坊科技学院 | 1 |
467 | 工学 | 网络工程 | 青岛恒星科技学院 | 2 |
468 | 工学 | 网络工程 | 山东华宇工学院 | 2 |
469 | 工学 | 网络工程 | 山东现代学院 | 2 |
472 | 文学 | 网络与新媒体 | 青岛电影学院 | 1 |
473 | 艺术学 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 山东英才学院 | 1 |
474 | 工学 | 物联网工程 | 青岛城市学院 | 2 |
475 | 工学 | 物联网工程 | 青岛工学院 | 2 |
476 | 工学 | 物联网工程 | 山东华宇工学院 | 2 |
477 | 工学 | 物联网工程 | 山东英才学院 | 2 |
478 | 工学 | 物联网工程 | 烟台科技学院 | 2 |
479 | 工学 | 物联网工程 | 烟台理工学院 | 2 |
481 | 本科层次职业学校 | 物联网工程技术 | 山东工程职业技术大学 | 1 |
489 | 管理学 | 物流管理 | 山东英才学院 | 2 |
492 | 艺术学 | 戏剧影视导演 | 青岛电影学院 | 2 |
493 | 本科层次职业学校 | 现代通信工程 | 山东工程职业技术大学 | 1 |
494 | 本科层次职业学校 | 现代物流管理 | 山东外事职业大学 | 1 |
495 | 工学 | 新能源科学与工程 | 潍坊理工学院 | 2 |
496 | 文学 | 新闻学 | 烟台科技学院 | 2 |
498 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 山东华宇工学院 | 2 |
499 | 管理学 | 信息管理与信息系统 | 山东英才学院 | 2 |
502 | 教育学 | 学前教育 | 聊城大学东昌学院 | 2 |
503 | 教育学 | 学前教育 | 齐鲁理工学院 | 1 |
504 | 教育学 | 学前教育 | 青岛黄海学院 | 1 |
505 | 本科层次职业学校 | 学前教育 | 山东外事职业大学 | 1 |
506 | 教育学 | 学前教育 | 山东现代学院 | 1 |
507 | 教育学 | 学前教育 | 潍坊科技学院 | 1 |
508 | 教育学 | 学前教育 | 潍坊理工学院 | 1 |
520 | 艺术学 | 音乐表演 | 烟台南山学院 | 2 |
523 | 文学 | 英语 | 聊城大学东昌学院 | 1 |
524 | 文学 | 英语 | 齐鲁理工学院 | 1 |
525 | 文学 | 英语 | 青岛滨海学院 | 1 |
526 | 文学 | 英语 | 青岛城市学院 | 1 |
527 | 文学 | 英语 | 青岛工学院 | 1 |
528 | 文学 | 英语 | 青岛恒星科技学院 | 1 |
529 | 文学 | 英语 | 山东财经大学东方学院 | 2 |
530 | 文学 | 英语 | 潍坊理工学院 | 1 |
531 | 文学 | 英语 | 烟台科技学院 | 1 |
532 | 艺术学 | 影视摄影与制作 | 青岛电影学院 | 1 |
533 | 农学 | 园林 | 青岛农业大学海都学院 | 1 |
534 | 农学 | 园林 | 潍坊科技学院 | 2 |
536 | 农学 | 园艺 | 潍坊科技学院 | 2 |
2020-2022年青岛科技大学专升本有哪些专业?看计划和分数线!
2022年山东女子学院专升本招生计划专业、分数线、学费、考试科目 2023年参考!
2020-2022滨州学院专升本分数线、学费、招生专业计划、在哪个校区就读?
2022山东专升本招生学校及专业有哪些?45所院校150个专业!