常州大学专转本在哪个校区和专业学费多少呢?在科教城校区、西太湖校区上课就读,专业学费为5200-6800元一年,具体各大专业学费如下所示:
报考类别 | 招生对象 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
财经类 | 普通在校生 | 国际经济与贸易 | 65 | 5200 |
财经类 | 退役大学生士兵 | 国际经济与贸易 | 5 | 5200 |
财经类 | 建档立卡贫困生 | 国际经济与贸易 | 10 | 5200 |
土木建筑类 | 普通在校生 | 建筑环境与能源应用工程 | 52 | 5800 |
土木建筑类 | 退役大学生士兵 | 建筑环境与能源应用工程 | 18 | 5800 |
医护类(理) | 普通在校生 | 护理学 | 30 | 6800 |
医护类(理) | 退役大学生士兵 | 护理学 | 10 | 6800 |
日语类 | 普通在校生 | 日语 | 39 | 5200 |
日语类 | 退役大学生士兵 | 日语 | 1 | 5200 |
食品类 | 普通在校生 | 食品质量与安全 | 33 | 5800 |
食品类 | 退役大学生士兵 | 食品质量与安全 | 7 | 5800 |
管理类(理) | 普通在校生 | 物流管理 | 30 | 5200 |
管理类(理) | 普通在校生 | 信息管理与信息系统 | 35 | 5200 |
管理类(理) | 退役大学生士兵 | 物流管理 | 5 | 5200 |
医护类(文) | 普通在校生 | 护理学 | 25 | 6800 |
医护类(文) | 退役大学生士兵 | 护理学 | 5 | 6800 |
电子信息类 | 普通在校生 | 电子信息工程 | 80 | 5800 |
电子信息类 | 普通在校生 | 电子科学与技术 | 30 | 5800 |
电子信息类 | 普通在校生 | 自动化 | 80 | 5800 |
电子信息类 | 退役大学生士兵 | 电子科学与技术 | 10 | 5800 |
计算机类 | 普通在校生 | 计算机科学与技术 | 37 | 5800 |
计算机类 | 普通在校生 | 软件工程 | 76 | 5800 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 计算机科学与技术 | 3 | 5800 |
计算机类 | 退役大学生士兵 | 软件工程 | 4 | 5800 |
机械工程类 | 普通在校生 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 6380 |
机械工程类 | 退役大学生士兵 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 6380 |
美术设计类 | 普通在校生 | 数字媒体艺术 | 30 | 6800 |
美术设计类 | 普通在校生 | 产品设计 | 30 | 6800 |
美术设计类 | 普通在校生 | 环境设计(景观设计) | 40 | 6800 |
美术设计类 | 退役大学生士兵 | 产品设计 | 10 | 6800 |
美术设计类 | 退役大学生士兵 | 数字媒体艺术 | 10 | 6800 |
化学生物类 | 普通在校生 | 应用化学 | 38 | 6050 |
化学生物类 | 退役大学生士兵 | 应用化学 | 2 | 6050 |
文史类 | 普通在校生 | 汉语言文学 | 70 | 5200 |
文史类 | 建档立卡贫困生 | 汉语言文学 | 10 | 5200 |
2023年常州大学专转本招生简章公布 在西太湖和科教城校区就读!
2023年常州大学专转本学费是多少钱?5200-6800元一年!