发布时间:2021/06/08 14:50:00 阅读量:16166
在昨天,成都吉利学院2021年专升本单科最低录取分数线及拟录取名单正式公布,合计200人呈现拟录取状态,其语文、英语、计算机、高数等科目的最低分数线也进行了详细说明,其中英语、计算机和高数分数均为15分,唯有语文最高为40分,下面来看看具体内容。
姓名 | 专科专业名称 | 选送院校名称 | 考生身份 | 身份证号 | 录取院校 | 录取专业 |
张红艳 | 会计 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 普通考生 | 511529****3709 | 吉利学院 | 财务管理 |
宋吉 | 会计 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 普通考生 | 510183****2323 | 吉利学院 | 财务管理 |
马亚兰 | 会计 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 普通考生 | 511324****6906 | 吉利学院 | 财务管理 |
向江山 | 电子商务 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513721****7653 | 吉利学院 | 电子商务 |
丁旺 | 电子商务 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 522424****0412 | 吉利学院 | 电子商务 |
马娅 | 会计 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513401****6922 | 吉利学院 | 财务管理 |
蔡函娟 | 会计 | 达州职业技术学院 | 建档立卡 | 513029****1467 | 吉利学院 | 财务管理 |
汪会军 | 会计 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513225****2715 | 吉利学院 | 财务管理 |
谭淞 | 机电一体化技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513701****3517 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 |
王松 | 计算机应用技术 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 510902****2478 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
吴银洪 | 物流管理 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 510411****4510 | 吉利学院 | 物流管理 |
杨龙 | 物流管理 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 513922****5870 | 吉利学院 | 物流管理 |
舒鹏 | 物流管理 | 达州职业技术学院 | 普通考生 | 511324****6294 | 吉利学院 | 物流管理 |
刘怀熙 | 财务管理 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 513125****0020 | 吉利学院 | 财务管理 |
兰立杨 | 动漫制作技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510230****6755 | 吉利学院 | 动画 |
石佳艳 | 动漫制作技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 511126****002X | 吉利学院 | 动画 |
谢文卓 | 动漫制作技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510125****261X | 吉利学院 | 动画 |
唐威 | 机电一体化技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510525****8730 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 |
罗鸿 | 机电一体化技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 511381****0019 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 |
姚伟 | 机电一体化技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 511304****6913 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 |
李松林 | 机电一体化技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 513921****1174 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 |
王龙 | 机电一体化技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 511002****2811 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 |
王波 | 机电一体化技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510503****0658 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 |
奉子杰 | 机电一体化技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 513922****8156 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 |
李文超 | 机电一体化技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 513922****1398 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 |
李康乐 | 机电一体化技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510681****111X | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 |
潘海川 | 机电一体化技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 511002****6619 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 |
李佳洪 | 机械设计与制造 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 511622****2812 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 |
张宏宇 | 机械设计与制造 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 231025****1538 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 |
江金童 | 计算机网络技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 511502****7421 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
吴金兰 | 计算机网络技术 | 绵阳职业技术学院 | 建档立卡 | 511902****2446 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
刘美陈 | 计算机网络技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 511323****6561 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
宋海兰 | 计算机网络技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 513901****5521 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
韦先钱 | 模具设计与制造 | 绵阳职业技术学院 | 建档立卡 | 511524****7442 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 |
曾琴 | 模具设计与制造 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 513701****6822 | 吉利学院 | 机械设计制造及其自动化 |
蒲泰旭 | 软件技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 513721****0018 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
王哲宇 | 软件技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 513822****6699 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
李长好 | 软件技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510183****5293 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
王成辉 | 软件技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510623****6315 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
杨华艺 | 软件技术 | 绵阳职业技术学院 | 建档立卡 | 513030****0610 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
姜林府 | 软件技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 511502****1632 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
侯龙 | 软件技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 511602****2519 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
魏芃 | 软件技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 622101****0737 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
廖光境 | 软件技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 511528****0070 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
许雨蝶 | 软件技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 511112****5324 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
郑三明 | 软件技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 513125****2216 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
欧艺鹏 | 软件技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510724****1212 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
夏杰龙 | 软件技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 511622****0034 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
王思宇 | 软件技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510124****0828 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
鞠超 | 软件技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510129****4917 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
崔媛 | 软件技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 513424****0020 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
袁立 | 软件技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 513822****7679 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
陈凤 | 软件技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 511011****7622 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 |
曹志农 | 数字媒体应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 513902****5110 | 吉利学院 | 网络与新媒体 |
刘治 | 数字媒体应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510623****6016 | 吉利学院 | 网络与新媒体 |
唐聪 | 数字媒体应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 513002****355X | 吉利学院 | 网络与新媒体 |
奉璐瑶 | 数字媒体应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510923****0026 | 吉利学院 | 网络与新媒体 |
周祥 | 数字媒体应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510502****5716 | 吉利学院 | 网络与新媒体 |
刘磊 | 数字媒体应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 511025****3899 | 吉利学院 | 网络与新媒体 |
牟雪 | 数字媒体应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510129****1020 | 吉利学院 | 网络与新媒体 |
殷林 | 数字媒体应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 511681****4571 | 吉利学院 | 网络与新媒体 |
邓雯 | 数字媒体应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510113****532X | 吉利学院 | 网络与新媒体 |
刘娅娜 | 数字媒体应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510122****322X | 吉利学院 | 网络与新媒体 |
冯俊洁 | 数字媒体应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 511111****1015 | 吉利学院 | 网络与新媒体 |
胡雪微 | 数字媒体应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510183****644X | 吉利学院 | 网络与新媒体 |
杨济瑞 | 数字媒体应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510703****0249 | 吉利学院 | 网络与新媒体 |
陆妍池 | 统计与会计核算 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510902****9503 | 吉利学院 | 财务管理 |
汪渝璐 | 统计与会计核算 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510722****1509 | 吉利学院 | 财务管理 |
黄诗涵 | 统计与会计核算 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510703****002X | 吉利学院 | 财务管理 |
岳园民 | 统计与会计核算 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 513821****0034 | 吉利学院 | 财务管理 |
刘婷婷 | 统计与会计核算 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 511725****3127 | 吉利学院 | 财务管理 |
邓美玲 | 统计与会计核算 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510682****0229 | 吉利学院 | 财务管理 |
赵文娟 | 统计与会计核算 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510781****338X | 吉利学院 | 财务管理 |
赵伟兵 | 物联网应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510822****4571 | 吉利学院 | 物联网工程 |
李溯 | 物联网应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510321****183X | 吉利学院 | 物联网工程 |
万诗淇 | 物联网应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510182****0015 | 吉利学院 | 物联网工程 |
古桥彬 | 物联网应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510525****2016 | 吉利学院 | 物联网工程 |
胡洋 | 物联网应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510322****3311 | 吉利学院 | 物联网工程 |
钟英杰 | 物联网应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 513902****1153 | 吉利学院 | 物联网工程 |
杨俊豪 | 物联网应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 510603****0055 | 吉利学院 | 物联网工程 |
陈震 | 物联网应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 622630****0019 | 吉利学院 | 物联网工程 |
毛锦鑫 | 物联网应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 320321****0312 | 吉利学院 | 物联网工程 |
喻成庆 | 物联网应用技术 | 绵阳职业技术学院 | 普通考生 | 511028****5716 | 吉利学院 | 物联网工程 |
2021年四川轻化工大学专升本录取分数线公布啦!文经管类49分
2021绵阳职业技术学院对口四川轻化工大学和绵阳师范学院专升本录取分数线及名单