四川师范大学是四川城市职业学院专升本可对口升入的本科院校,目前,四川职院官方已经公示了2021年选拔优秀毕业生进入四川师范大学本科阶段学习考试成绩,即专升本成绩,公示期截止到6月1号,下面来看看详细内容。
根据《四川师范大学关于2021年接收全日制优秀专科应届毕业生进入本科阶段学习的通知》(川师教〔2021〕4号)、《四川城市职业学院2021届毕业生“专升本”实施方案》(校字〔2021〕41号)的文件规定,经学生本人申请,学校审核,四川师范大学组织考试,现将考试成绩予以公示,公示期为2021年5月27日至6月1日。如对成绩有异议请在6月1日前由本人亲自己以书面形式向学院教务部提出查卷申请,不接收电话和代办等手续,学院教务部统一报四川师范大学查询。公示期间如有放弃“专升本”资格的请按规定以书面形式提出申请。公示期满,将按成绩排名先后予以录取,如在公示期间有放弃专升本资格的,可按照排名从高到低依次递补。
教务部电话:028-84683162
准考证号 | 姓名 | 专业 | 本科预录取专业 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 基础课考试总成绩 | 专业课成绩 | 总成绩 | 排名 |
2105050317 | 郭昊楠 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 83 | 69.5 | 80 | 232.5 | 73.5 | 306 | 1 |
2105050315 | 牟昱同 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 77 | 60 | 66 | 203 | 84.56 | 287.56 | 2 |
2105050325 | 陈炽伶 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 80 | 48 | 71 | 199 | 88.07 | 287.07 | 3 |
2105050412 | 陈雨玲 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 85 | 40.5 | 70 | 195.5 | 87.37 | 282.87 | 4 |
2105050415 | 曾麒安 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 70 | 56.5 | 69 | 195.5 | 87.15 | 282.65 | 5 |
2105050411 | 张雨舟 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 82 | 46 | 71 | 199 | 83.44 | 282.44 | 6 |
2105050320 | 汪栩臣 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 81 | 50 | 71 | 202 | 77.81 | 279.81 | 7 |
2105050410 | 张国洋 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 77 | 50.5 | 66 | 193.5 | 86.07 | 279.57 | 8 |
2105050314 | 杜森扬 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 79 | 43 | 70 | 192 | 86 | 278 | 9 |
2105050407 | 温雪琴 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 74 | 52 | 67 | 193 | 82.67 | 275.67 | 10 |
2105050312 | 陈康 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 76 | 49.5 | 67 | 192.5 | 81.85 | 274.35 | 11 |
2105050310 | 唐嘉阳 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 81 | 41.5 | 65 | 187.5 | 84.78 | 272.28 | 12 |
2105050330 | 徐渭垣 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 79 | 42 | 75 | 196 | 76.07 | 272.07 | 13 |
2105050416 | 陈仕艺 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 83 | 31 | 65 | 179 | 88 | 267 | 14 |
2105050309 | 何刘洋 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 70 | 50.5 | 68 | 188.5 | 76.4 | 264.9 | 15 |
2105050311 | 毛祥宇 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 61 | 51.5 | 67 | 179.5 | 79.47 | 258.97 | 16 |
2105050408 | 鄢鸿举 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 70.5 | 45 | 62 | 177.5 | 77.81 | 255.31 | 17 |
2105050417 | 赖飞宇 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 67 | 45 | 54 | 166 | 83.78 | 249.78 | 18 |
2105050316 | 王宇 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 48 | 43.5 | 71 | 162.5 | 85.63 | 248.13 | 19 |
2105050318 | 李荧 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 72 | 34.5 | 61 | 167.5 | 79.59 | 247.09 | 20 |
2105050321 | 宿世淼 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 66 | 36 | 63 | 165 | 81.33 | 246.33 | 21 |
2105050403 | 何佳燕 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 61 | 33.5 | 68 | 162.5 | 82.52 | 245.02 | 22 |
2105050406 | 刘倬君 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 69 | 36.5 | 58 | 163.5 | 80.22 | 243.72 | 23 |
2105050329 | 卢泯州 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 71 | 40 | 59 | 170 | 73.67 | 243.67 | 24 |
2105050323 | 张文君 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 48 | 50 | 62 | 160 | 80.89 | 240.89 | 25 |
2105050405 | 李快乐 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 73 | 26 | 61 | 160 | 78.26 | 238.26 | 26 |
2105050308 | 陈祥瑞 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 62 | 28 | 63 | 153 | 78.88 | 231.88 | 27 |
2105050413 | 张子虞 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 63 | 23.5 | 60 | 146.5 | 81.32 | 227.82 | 28 |
2105050404 | 何雨佳 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 33 | 53 | 55 | 141 | 84.41 | 225.41 | 29 |
2105050313 | 杜春 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 43 | 41.5 | 57 | 141.5 | 80.48 | 221.98 | 30 |
2105050409 | 姚鈞浩 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 45 | 35.5 | 58 | 138.5 | 80.48 | 218.98 | 31 |
2105050328 | 黄秋华 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 64 | 17.5 | 56 | 137.5 | 77.7 | 215.2 | 32 |
2105050307 | 曾德成 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 44 | 30 | 62 | 136 | 78.88 | 214.88 | 33 |
2105050402 | 苟寅刚 | 城市轨道交通运营管理 | 工商管理 | 大学计算机基础 | 大学英语(普通类) | 大学语文 | 51 | 27 | 56 | 134 | 79.44 | 213.44 | 34 |
2021成都银杏酒店管理学院专升本成绩查询 公示截止到6月4日
2021成都吉利学院专升本成绩查询 填写复查申请表进行成绩复核
2021四川幼儿师范高等专科学校对口绵阳师范学院专升本复试成绩公示