发布时间:2015/05/08 00:00:00 阅读量:1186
序号 | 学院名称 | 招生专业 | 招生类别 | 招生计划 | 学费标准 |
1 | 茶与食品学院 | 茶学(茶文化经济方向) | 农林类 | 45 | 5200元/年 |
2 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 美术类 | 30 | 8400元/年 |
3 | 旅游学院 | 旅游管理 | 管理类 | 60 | 5200元/年 |
4 | 人文与教师教育学院 | 学前教育 | 学前教育类 | 60 | 4800元/年 |
5 | 机电工程学院 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 50 | 4800元/年 |
6 | 土木工程与建筑学院 | 土木工程 | 建筑类 | 65 | 4800元/年 |
7 | 数学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学类 | 60 | 4800元/年 |
8 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 经济类 | 50 | 4800元/年 |
9 | 商学院 | 物流管理 | 管理类 | 55 | 4800元/年 |
合计 | 475 | ||||
备注:实际招生计划以福建省教育主管部门下发文件为准 |