发布时间:2016/12/06 00:00:00 阅读量:1375
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 招生范围 | 备注 |
合计 | 370 | |||||
080701 | 电子信息工程 | 2 | 工学 | 60 | 电子信息、装备制造等大类 | |
081201 | 测绘工程 | 2 | 工学 | 70 | 土木建筑、资源环境与安全、水利、交通运输等大类 | |
080902 | 软件工程 | 2 | 工学 | 60 | 电子信息等大类 | |
050201 | 英语 | 2 | 文学 | 70 | 教育与体育、公共管理与服务、财经商贸、旅游等大类 | 师范 |
120206 | 人力资源管理 | 2 | 管理学 | 110 | 财经商贸、旅游、文化艺术、新闻传播、教育与体育、土木建筑、电子信息、公安与司法、公共管理与服务以及基础学科等大类 |
注:专升本招生计划最终以省教育厅公布为准