根据《乐山师范学院2021年专升本招生简章》和《雅安职业技术学院关于推荐2021届优秀专科毕业生进入乐山师范学院本科阶段学习的预报名实施方案》的文件精神,经学生自愿报名、所在二级学院对其政治思想表现、学习成绩等方面进行初步审查,学生处和教务处复审,现将拟推荐参加“专升本”选拔性考试的学生名单和专科学习阶段专业课成绩等进行公示。公示时间为2021年3月29日~4月2日。
如果有疑问,请在公示期间内与我院教务处联系,联系电话:0835-2822988.
高考考生号 | 姓名 | 专科专业名称 | 初选成绩 | 备注 |
18511403609030 | 蒋媛媛 | 旅游管理 | 85.37 | 优录② |
18510505122991 | 许美 | 旅游管理 | 80.27 | |
18511301609038 | 陈麒 | 旅游管理 | 85.07 | 免试-省优大 |
18511503123664 | 陈垚 | 旅游管理 | 82.57 | |
18511008120258 | 费梦玲 | 旅游管理 | 75.31 | |
18511601120888 | 姜琴 | 旅游管理 | 79.13 | |
18511301162866 | 蒋艳云 | 旅游管理 | 82.79 | |
18511602609008 | 李惠琳 | 旅游管理 | 78.24 | |
18511204609073 | 李双凤 | 旅游管理 | 83.1 | |
18511304609035 | 廖琴 | 旅游管理 | 84.99 | |
18510122163446 | 刘霞 | 旅游管理 | 86.33 | |
18511407609198 | 罗文曲 | 旅游管理 | 84.04 | |
18510705160995 | 毛玲 | 旅游管理 | 82.33 | |
18511008609041 | 沈润 | 旅游管理 | 79 | |
18510406609035 | 唐云霞 | 旅游管理 | 81.97 | 建档立卡 |
18511210609042 | 王燕 | 旅游管理 | 86.12 | |
18510406609039 | 吴荣先 | 旅游管理 | 85.72 | |
18510113609052 | 杨佳钰 | 旅游管理 | 78.94 | |
18511501162016 | 谢雨璐 | 旅游管理 | 79.99 | |
18510903122449 | 申远辉 | 旅游管理 | 81.69 | |
18511007120524 | 曹茹月 | 旅游管理 | 78.88 | |
18510111121488 | 俞婷薇 | 旅游管理 | 77.22 | |
18510102609009 | 张畅 | 旅游管理 | 81.25 | |
18510903609010 | 张媛 | 旅游管理 | 85.27 | |
18511106120605 | 赵珞涵 | 旅游管理 | 79.49 | |
18511007160642 | 周思慧 | 旅游管理 | 85.52 | 免试-省优大 |
18510903121462 | 周燕 | 旅游管理 | 78.82 | |
18510116609030 | 周瑶瑶 | 旅游管理 | 84.25 | |
18510704120583 | 王佳林 | 茶艺与茶叶营销 | 87.71 | 建档立卡 |
18511702121355 | 廖莉娇 | 茶艺与茶叶营销 | 86 | 建档立卡 |
18511601130196 | 李秋玲 | 茶艺与茶叶营销 | 85.34 | |
18510122122223 | 徐芳霖 | 茶艺与茶叶营销 | 84.42 | |
18510504161242 | 唐梦轩 | 茶艺与茶叶营销 | 81.82 | |
18512106150806 | 高天琼 | 财务管理 | 76.77 | |
18512103120926 | 郭萍 | 财务管理 | 75.56 | |
18511601120710 | 黄朝祥 | 财务管理 | 79.11 | |
18512105161247 | 刘雨萌 | 财务管理 | 79.85 | |
18512101161634 | 木色古图木 | 财务管理 | 76.74 | |
18510902121161 | 田丽 | 财务管理 | 78.52 | |
18510122121973 | 王乡如 | 财务管理 | 82.94 | |
18511205160652 | 杨婷婷 | 财务管理 | 84.72 | |
18511608160118 | 徐小龙 | 财务管理 | 71.11 | |
18511402162112 | 梅本凯 | 财务管理 | 76.03 | |
18511906120101 | 谭建平 | 财务管理 | 70.74 | |
18510110121570 | 陈瑞东 | 财务管理 | 71.4 | |
18510405161696 | 高梅 | 财务管理 | 86.3 | 免试-省优大 |
18510110121632 | 梁莉 | 财务管理 | 81.52 | |
18511503123422 | 赵韵园 | 财务管理 | 75.82 | 建档立卡 |
18511705160295 | 罗海洋 | 财务管理 | 72.85 | |
18511605120112 | 康甲宇 | 财务管理 | 70.79 | |
18511406121759 | 王霞 | 财务管理 | 83.4 | |
18510803161814 | 何俊逸 | 财务管理 | 85.89 | |
18510505130520 | 顾茜 | 财务管理 | 86.45 | |
18510404122919 | 邢少芬 | 财务管理 | 86.71 | |
18511107121714 | 周琴 | 财务管理 | 83.58 | |
18511608130030 | 苟成娟 | 财务管理 | 73.16 | |
18512106150457 | 皮仕敏 | 财务管理 | 71.3 | |
18510110160600 | 张雨涵 | 财务管理 | 85.27 | |
18511502122440 | 杜燕霞 | 财务管理 | 76.94 | |
18510704160829 | 王欣艳 | 财务管理 | 84.53 | 免试-省优大 |
18511604120849 | 王婷 | 财务管理 | 79.46 | |
18510706160140 | 杨钒 | 财务管理 | 75.05 | |
16510501162305 | 彭黄建 | 财务管理 | 79.5 | 入伍退役 |
18510603121925 | 魏鑫 | 特殊教育 | 88.96 | 免试-省优大 |
18511204160594 | 杨俊 | 特殊教育 | 88.57 | |
18510803161577 | 文丹 | 特殊教育 | 88.27 | |
18511102121372 | 龙思宇 | 特殊教育 | 87.43 | |
18511402120489 | 聂玺 | 特殊教育 | 87.13 | 免试-省优大 |
18510110121012 | 金媛媛 | 特殊教育 | 86.62 | |
18512113160809 | 邓佳馨 | 特殊教育 | 86.57 | |
18510110120996 | 乔东梅 | 特殊教育 | 86.4 | |
18512101122326 | 朱维婷 | 特殊教育 | 86.27 | |
18511202160156 | 田新 | 特殊教育 | 85.96 | |
18510903121619 | 葛淋湘 | 特殊教育 | 85.37 | |
18510112122180 | 唐文静 | 特殊教育 | 85.1 | |
18510903120585 | 胡雨佳 | 特殊教育 | 84.93 | |
18510110121011 | 傅金枝 | 特殊教育 | 84.58 | |
18511302120419 | 段潇 | 特殊教育 | 84.23 | |
18511501122513 | 赵若岚 | 特殊教育 | 84.07 | |
18511903120307 | 王静 | 特殊教育 | 83.96 | |
18510903122081 | 余黔 | 特殊教育 | 83.61 | |
18512113160600 | 陈兴茹 | 特殊教育 | 83.25 | |
18510106121263 | 刘倩 | 特殊教育 | 83.08 | |
18510121160917 | 余天爱 | 特殊教育 | 82.12 | |
18511005120162 | 郑语童 | 特殊教育 | 81.83 | |
18511402120488 | 张会婷 | 特殊教育 | 81.5 | |
18511006161475 | 张楠炘 | 特殊教育 | 81.48 | |
18510402160137 | 唐雨 | 特殊教育 | 81.21 | |
18512113120689 | 张鑫炜 | 特殊教育 | 80.92 | |
18510505121345 | 林柯 | 特殊教育 | 80.83 | |
16512101161665 | 庄锦科 | 汽车检测与维修技术 | 75.88 | 入伍退役 |
18510114606094 | 潘加凛 | 汽车检测与维修技术 | 82.22 | |
18511705606001 | 瞿诗朋 | 汽车检测与维修技术 | 88.86 | 免试-省优大 |
18510117606045 | 芶翱翔 | 汽车检测与维修技术 | 79.84 | |
18511601606005 | 熊钰峰 | 汽车检测与维修技术 | 77.91 | |
18511604606005 | 何宇舟 | 汽车检测与维修技术 | 69.77 | |
18511604606025 | 汪超 | 汽车检测与维修技术 | 72.1 | |
18511601606017 | 高杨洋 | 汽车检测与维修技术 | 71.39 | |
18511604606026 | 周佳汛 | 汽车检测与维修技术 | 73.79 | |
18512105120555 | 刘忠波 | 汽车检测与维修技术 | 87.14 | 免试-省优大 |
18511502163054 | 廖斌斌 | 汽车检测与维修技术 | 85 | |
18510502180019 | 杨海锋 | 汽车检测与维修技术 | 81.65 | |
18511106161834 | 尹友志 | 汽车检测与维修技术 | 80.99 | |
18510117161110 | 黄愉鑫 | 汽车营销与服务 | 88.24 | 免试-省优大 |
18510701121924 | 赵雪 | 汽车营销与服务 | 86.38 | |
18510206121158 | 黄文荣 | 汽车营销与服务 | 87.2 | |
18511702163974 | 陈慧 | 汽车营销与服务 | 86.93 | |
18511605120254 | 刘黎霄 | 汽车营销与服务 | 81.08 | |
18510111121089 | 周映宇 | 数字媒体应用技术 | 85.19 | |
18511502122475 | 陈秋月 | 数字媒体应用技术 | 80.31 | |
18510903122377 | 谭亚菲 | 数字媒体应用技术 | 85.62 | |
18510905121495 | 段婷婷 | 数字媒体应用技术 | 79.98 | |
18511303123128 | 徐志强 | 数字媒体应用技术 | 82.86 | |
18510505180028 | 余含雪 | 数字媒体应用技术 | 81.57 | |
18510801160574 | 段沁伶 | 数字媒体应用技术 | 84 | 免试-省优大 |
18511002120440 | 帅雯婷 | 数字媒体应用技术 | 78.31 | |
18510705121171 | 邓盼 | 数字媒体应用技术 | 77.98 | |
18510707122309 | 赵漫 | 数字媒体应用技术 | 77.17 | |
18510706160167 | 杜芸 | 数字媒体应用技术 | 74.95 | |
18511102120978 | 林宣萱 | 数字媒体应用技术 | 84.52 | |
18511704120562 | 张星月 | 数字媒体应用技术 | 78.69 | |
18510803122116 | 邓倩 | 数字媒体应用技术 | 81.26 | |
18510406161031 | 蒲望 | 数字媒体应用技术 | 80.76 | |
18511602120457 | 舒太豪 | 数字媒体应用技术 | 90.14 | |
18511602120583 | 龙盈遐 | 数字媒体应用技术 | 78.64 | |
18511106160157 | 赵东明 | 数字媒体应用技术 | 78.62 | |
18511008120536 | 彭慧玲 | 数字媒体应用技术 | 79.4 | |
18511302120985 | 唐维 | 数字媒体应用技术 | 81.74 | |
18511601120552 | 程思琦 | 数字媒体应用技术 | 79.43 |
2024乐山师范学院专升本预报名时间11月28日—12月7日!
2023年乐山师范学院专升本学费一年多少钱?3700-8000元!
2023年乐山师范学院、四川工业科技学院、吉利学院、成都文理学院专升本录取名单