发布时间:2023/03/13 09:20:00 阅读量:873
2023年山东专升本校荐生招生计划数为65200人,其中普通高校招生59500人、高职本科招生5700;和22年相比增加了985人,但青岛科技大学停止招生,只有44所招生院校了。下面具体来看看各大院校招生专业、招生人数是多少吧!
2023年共计44所本科院校参与山东专升本考试招生,无新增招生院校,青岛科技大学停止招生;
总招生人数为65200,其中公办院校招生人数为16945,民办院校招生人数为48255(含4655个独立民办招生名额,43600个普通民办招生名额)。
共计160个招生专业,其中普通本科招生专业共132个(含46个理工类招生专业,48个经管农医类招生专业,38个文科艺术类招生专业),高职本科招生专业共28个(含11个理工类专业,10个经管农医类专业,7个文科艺术类专业)。
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 招生院校 | 计划数 | 备注 | 对应专科专业 (类) |
经济学 | 020101 | 经济学 | 济宁学院 | 100 | 6301 财政税务类 6302 金融类 6305 经济贸易类 |
|
经济学 | 020101 | 经济学 | 聊城大学东昌学院 | 30 | 6301 财政税务类 6302 金融类 6305 经济贸易类 |
|
经济学 | 020101 | 经济学 | 烟台科技学院 | 50 | 6301 财政税务类 6302 金融类 6305 经济贸易类 |
|
经济学 | 020301K | 金融学 | 山东交通学院 | 120 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6305 经济贸易类 6309 物流类 |
|
经济学 | 020301K | 金融学 | 山东财经大学燕山学院 | 200 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6305 经济贸易类 6309 物流类 |
|
经济学 | 020301K | 金融学 | 泰山科技学院 | 150 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6305 经济贸易类 6309 物流类 |
|
经济学 | 020301K | 金融学 | 齐鲁理工学院 | 90 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6305 经济贸易类 6309 物流类 |
|
经济学 | 020301K | 金融学 | 山东财经大学东方学院 | 50 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6305 经济贸易类 6309 物流类 |
|
经济学 | 020302 | 金融工程 | 临沂大学 | 40 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6303 财务会计类 6304 统计类 6305 经济贸易类 6306 工商管理类 6309 物流类 |
|
经济学 | 020302 | 金融工程 | 泰山学院 | 40 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6303 财务会计类 6304 统计类 6305 经济贸易类 6306 工商管理类 6309 物流类 |
|
经济学 | 020302 | 金融工程 | 济宁学院 | 50 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6303 财务会计类 6304 统计类 6305 经济贸易类 6306 工商管理类 6309 物流类 |
|
经济学 | 020302 | 金融工程 | 山东交通学院 | 70 | 威海校区 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6303 财务会计类 6304 统计类 6305 经济贸易类 6306 工商管理类 6309 物流类 |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 山东女子学院 | 80 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6303 财务会计类 6304 统计类 6305 经济贸易类 6306 工商管理类 6309 物流类 |
|
经济学 | 020302 | 金融工程 | 烟台南山学院 | 50 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6303 财务会计类 6304 统计类 6305 经济贸易类 6306 工商管理类 6309 物流类 |
|
经济学 | 020302 | 金融工程 | 山东英才学院 | 50 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6303 财务会计类 6304 统计类 6305 经济贸易类 6306 工商管理类 6309 物流类 |
|
经济学 | 020302 | 金融工程 | 青岛恒星科技学院 | 50 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6303 财务会计类 6304 统计类 6305 经济贸易类 6306 工商管理类 6309 物流类 |
|
经济学 | 020302 | 金融工程 | 潍坊理工学院 | 50 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6303 财务会计类 6304 统计类 6305 经济贸易类 6306 工商管理类 6309 物流类 |
|
经济学 | 020302 | 金融工程 | 青岛工学院 | 50 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6303 财务会计类 6304 统计类 6305 经济贸易类 6306 工商管理类 6309 物流类 |
|
经济学 | 020302 | 金融工程 | 山东农业工程学院 | 70 | 620111 投资与理财 6301 财政税务类 6302 金融类 6303 财务会计类 6304 统计类 6305 经济贸易类 6306 工商管理类 6309 物流类 |
|
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 德州学院 | 60 | 6305 经济贸易类 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 临沂大学 | 60 | 6305 经济贸易类 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 山东女子学院 | 80 | 6305 经济贸易类 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 青岛黄海学院 | 50 | 6305 经济贸易类 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 烟台理工学院 | 100 | 6305 经济贸易类 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 潍坊理工学院 | 180 | 6305 经济贸易类 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 山东财经大学燕山学院 | 150 | 6305 经济贸易类 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 青岛农业大学海都学院 | 60 | 6305 经济贸易类 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 山东财经大学东方学院 | 50 | 6305 经济贸易类 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 烟台科技学院 | 50 | 6305 经济贸易类 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 山东管理学院 | 80 | 6305 经济贸易类 | |
法学 | 030101K | 法学 | 德州学院 | 100 | 6805 法律实务类 6806 法律执行类 6807 司法技术类 |
|
法学 | 030101K | 法学 | 临沂大学 | 240 | 6805 法律实务类 6806 法律执行类 6807 司法技术类 |
|
法学 | 030101K | 法学 | 山东交通学院 | 60 | 6805 法律实务类 6806 法律执行类 6807 司法技术类 |
|
法学 | 030101K | 法学 | 烟台理工学院 | 100 | 6805 法律实务类 6806 法律执行类 6807 司法技术类 |
|
法学 | 030101K | 法学 | 泰山科技学院 | 100 | 6805 法律实务类 6806 法律执行类 6807 司法技术类 |
|
法学 | 030102T | 知识产权 | 山东女子学院 | 40 | 6805 法律实务类 6806 法律执行类 6807 司法技术类 |
|
法学 | 030102T | 知识产权 | 青岛电影学院 | 100 | 6805 法律实务类 6806 法律执行类 6807 司法技术类 |
|
法学 | 030302 | 社会工作 | 临沂大学 | 120 | 6901 公共事业类 6902 公共管理类 6903 公共服务类 |
|
法学 | 030302 | 社会工作 | 山东女子学院 | 30 | 6901 公共事业类 6902 公共管理类 6903 公共服务类 |
|
法学 | 030302 | 社会工作 | 潍坊科技学院 | 100 | 6901 公共事业类 6902 公共管理类 6903 公共服务类 |
|
法学 | 030305T | 家政学 | 聊城大学东昌学院 | 50 | 6202 护理类 6206 公共卫生与卫生管理类 6207 人口与计划生育类 6208 健康管理与促进类 6903 公共服务类 |
|
教育学 | 040106 | 学前教育 | 泰山学院 | 100 | 师范类 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 济宁学院 | 80 | 师范类 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 青岛滨海学院 | 300 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
|
教育学 | 040106 | 学前教育 | 枣庄学院 | 100 | 师范类 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 潍坊学院 | 110 | 师范类 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 山东女子学院 | 100 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
|
教育学 | 040106 | 学前教育 | 潍坊科技学院 | 350 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
|
教育学 | 040106 | 学前教育 | 山东英才学院 | 370 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
|
教育学 | 040106 | 学前教育 | 青岛恒星科技学院 | 360 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
2023年山东专升本退役士兵招生计划6712人 扩招3056人!
2023年山东专升本考试建档立卡招生计划2000人 缩招700人!
2023年烟台理工学院专升本招生计划和专业对照表 有1750人!