发布时间:2023/03/21 11:55:00 阅读量:305
2023年枣庄学院专升本招生人数为1600人,招生专业有学前教育、汉语言文学、英语、数学与应用数学、生物技术、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术、物联网工程、土木工程等18个,本专科专业对照表如下所示:
学科门类 | 招生代码 | 本科招生专业 | 计划数 | 对应专科专业 (类) | 备注 |
教育学 | 040106 | 学前教育 | 100 | 670101K 早期教育 670102K 学前教育 |
师范类 |
文学 | 050101 | 汉语言文学 | 130 | 6504 文化服务类 6601 新闻出版类 6602 广播影视类 670104K 语文教育 6702 语言类 6703 文秘类 |
师范类 |
文学 | 050201 | 英语 | 150 | 6702 语言类 670106K 英语教育 |
|
理学 | 070101 | 数学与应用数学 | 90 | 670105K 数学教育 | 师范类 |
理学 | 071002 | 生物技术 | 80 | 510401 水产养殖技术 5208 环境保护类 5701 生物技术类 5901 食品工业类 5903 食品药品管理类 5904 粮食工业类 5905 粮食储检类 5902 药品制造类 670109K 生物教育 |
|
工学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 5205 煤炭类 5206 金属与非金属矿类 5404 建筑设备类 5601 机械设计制造类 5602 机电设备类 5603 自动化类 5606 航空装备类 5607 汽车制造类 6001 铁道运输类 6004 航空运输类 |
|
工学 | 080701 | 电子信息工程 | 70 | 5603 自动化类 5606 航空装备类 6004 航空运输类 6006 城市轨道交通类 6101 电子信息类 6103 通信类 670107K 物理教育 |
|
工学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 90 | 6102 计算机类 | |
工学 | 080905 | 物联网工程 | 90 | 6101 电子信息类 6102 计算机类 6103 通信类 |
|
工学 | 081001 | 土木工程 | 100 | 5205 煤炭类 5401 建筑设计类 5402 城乡规划与管理类 5403 土建施工类 5406 市政工程类 550101 水文与水资源工程 6001 铁道运输类 6002 道路运输类 6003 水上运输类 6006 城市轨道交通类 |
|
工学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 50 | 5204 石油与天然气类 520902 化工安全技术 5702 化工技术类 5801 轻化工类 |
|
管理学 | 120202 | 市场营销 | 120 | 560119 工业工程技术 5804 纺织服装类 5901 食品工业类 5902 药品制造类 5903 食品药品管理类 5904 粮食工业类 5905 粮食储检类 600109 铁路物流管理 6002 道路运输类 6306 工商管理类 6307 市场营销类 6308 电子商务类 6401 旅游类 6402 餐饮类 6504 文化服务类 6601 新闻出版类 6602 广播影视类 6901 公共事业类 6902 公共管理类 6903 公共服务类 |
|
管理学 | 120204 | 财务管理 | 120 | 6303 财务会计类 | |
管理学 | 120402 | 行政管理 | 90 | 6206 公共卫生与卫生管理类 6208 健康管理与促进类 6306 工商管理类 6307 市场营销类 6308 电子商务类 6702 语言类 6901 公共事业类 6902 公共管理类 6903 公共服务类 |
|
管理学 | 120901K | 旅游管理 | 50 | 6003 水上运输类 6004 航空运输类 6401 旅游类 6402 餐饮类 6702 语言类 |
|
艺术学 | 130202 | 音乐学 | 40 | 6502 表演艺术类 670112K 音乐教育 |
师范类 |
艺术学 | 130305 | 广播电视编导 | 100 | 6502 表演艺术类 6504 文化服务类 6601 新闻出版类 6602 广播影视类 |
|
艺术学 | 130401 | 美术学 | 40 | 520105 宝玉石鉴定与加工 540102 建筑装饰工程技术 540104 建筑室内设计 540107 建筑动画与模型制作 580109 鞋类设计与工艺 580410 服装设计与工艺 580412 服装陈列与展示设计 610207 动漫制作技术 610210 数字媒体应用技术 650101 艺术设计 650102 视觉传播设计与制作 650103 广告设计与制作 650104 数字媒体艺术设计 650105 产品艺术设计 650108 服装与服饰设计 650109 室内艺术设计 650110 展示艺术设计 650111 环境艺术设计 650115 陶瓷设计与工艺 650118 首饰设计与工艺 650119 工艺美术品设计 650122 人物形象设计 650125 美术 660209 影视动画 660213 摄影摄像技术 670113K 美术教育 |