成都师范学院作为四川职业技术学院可以对口升入的专升本学校,目前,四川职业技术学院教务处官网已经公布了对口升入成都师范学院专升本考试资格审核结果,详细的录取名单可在下文表格中逐一查看,相关考生请注意查收~
据我院与成都师范学院“专升本”协议精神,对各系推荐的“专升本”学生名单进行了审核,同意刘艳等291名同学报名成都师范学院“专升本”考试,现予以公示(含专科段学业综合成绩、奖励加分项目,见附件),公示期为2021年4月6日至4月10日。报考的学生在“专升本”考试前如有课程不合格取消考试资格。
全院师生若有异议,请于2021年4月12日下午5点前以书面形式向教务处(文渊楼134)反映。
投诉与咨询电话:2914138、2291299、2290035。
另:专升本报名考试费80.00元/生(代本科院校收取)。
教务处
2021年4月6日
学号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 专科专业名称 | 拟升本科专业 | 前五期专业必修课平均分 | 外语水平 | 计算机水平 | 获奖情况 | 思想表现 |
18670102K0107 | 刘艳 | 女 | 中共预备党员 | 学前教育 | 学前教育 | 87.39 | 优秀 | |||
18670102K0108 | 王小玉 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 91.86 | 优秀 | |||
18670102K0109 | 赵浪 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 88.93 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0110 | 易鑫 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 89.93 | 优秀 | |||
18670102K0111 | 张旺 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 88.21 | 优秀 | |||
18670102K0117 | 李成兰 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 75.71 | 优秀 | |||
18670102K0118 | 梁小雨 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 85.07 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0119 | 四郎拉珍 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 85.79 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0120 | 泽扎姆 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 83.29 | 优秀 | |||
18670102K0122 | 段敏 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 90.57 | 四级 | 二级 | 省优秀毕业生 | 优秀 |
18670102K0127 | 吉克克的 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 79.18 | 优秀 | |||
18670102K0132 | 刘宇碟 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 86.14 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0133 | 周玉龙 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 86.36 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0135 | 花卓 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 80.25 | 优秀 | |||
18670102K0136 | 殷耀琼 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 80.61 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0137 | 白代丽 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 79.50 | 优秀 | |||
18670102K0138 | 李雪婷 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 75.32 | 优秀 | |||
18670102K0139 | 张宇 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 79.57 | 优秀 | |||
18670102K0203 | 仲尕吉 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 82.18 | 优秀 | |||
18670102K0205 | 崔亚琴 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 88.61 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0207 | 白莲 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 85.04 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0217 | 黎巧英 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 85.29 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0218 | 王雪 | 女 | 中共党员 | 学前教育 | 学前教育 | 90.75 | 四级 | 一级 | 省优秀毕业生 | 优秀 |
18670102K0221 | 靳苏慧 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 79.96 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0222 | 张琳 | 女 | 中共预备党员 | 学前教育 | 学前教育 | 84.11 | 优秀 | |||
18670102K0224 | 樊明珍 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 89.68 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0225 | 蒋金华 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 89.25 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0227 | 杨柳 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 79.50 | 优秀 | |||
18670102K0228 | 杨敏 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 77.50 | 优秀 | |||
18670102K0232 | 包先慧 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 81.29 | 优秀 | |||
18670102K0241 | 杨辰曦 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 81.39 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0301 | 姜妍旭 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 86.18 | 优秀 | |||
18670102K0309 | 殷纪媛 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 82.96 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0313 | 康敏 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 84.39 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0317 | 黄丽 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 88.29 | 一级 | 省优秀毕业生 | 优秀 | |
18670102K0318 | 邓伶 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 83.57 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0319 | 龙芳 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 82.25 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0324 | 罗绒赤列 | 男 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 71.96 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0325 | 李思施 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 80.18 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0333 | 刘静 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 82.71 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0334 | 邵碧玉 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 84.61 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0335 | 许漫 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 83.68 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0339 | 宋燕 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 83.43 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0340 | 余怡涵 | 女 | 中共预备党员 | 学前教育 | 学前教育 | 82.29 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0344 | 彭兴琴 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 82.00 | 优秀 | |||
18670102K0345 | 沈阿甲 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 77.86 | 优秀 | |||
18670102K0347 | 胡英 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 81.29 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0348 | 毛正香 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 84.43 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0402 | 游志美宏 | 女 | 群众 | 学前教育 | 学前教育 | 89.68 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0403 | 邬友雪 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 80.50 | 优秀 | |||
18670102K0410 | 肖坤珍 | 女 | 群众 | 学前教育 | 学前教育 | 79.29 | 优秀 | |||
18670102K0412 | 林小燕 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 75.96 | 优秀 | |||
18670102K0416 | 邱敏 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 85.79 | 优秀 | |||
18670102K0417 | 杨玉玲 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 85.21 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0422 | 陈诗诗 | 女 | 群众 | 学前教育 | 学前教育 | 85.50 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0426 | 李姝霖 | 女 | 中共党员 | 学前教育 | 学前教育 | 89.96 | 一级 | 省优秀毕业生 | 优秀 | |
18670102K0437 | 马娇 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 81.46 | 优秀 | |||
18670102K0439 | 龚梦琴 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 87.04 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0440 | 李婷怡 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 87.21 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0444 | 刘孙楠 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 85.93 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0505 | 杨富娟 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 77.14 | 优秀 | |||
18670102K0508 | 叶晓蝶 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 87.61 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0512 | 曹馨月 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 85.32 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0514 | 徐媛媛 | 女 | 群众 | 学前教育 | 学前教育 | 83.11 | 优秀 | |||
18670102K0515 | 余睿琪 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 80.50 | 优秀 | |||
18670102K0516 | 杨阳 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 84.71 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0517 | 刘宇倩 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 86.14 | 优秀 | |||
18670102K0518 | 王霞 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 89.93 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0519 | 代云鑫 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 81.18 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0523 | 吴洁 | 女 | 中共预备党员 | 学前教育 | 学前教育 | 84.29 | 一级 | 省优秀毕业生 | 优秀 | |
18670102K0525 | 刘婷 | 女 | 中共预备党员 | 学前教育 | 学前教育 | 86.82 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0527 | 刘书言 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 81.25 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0529 | 廖海燕 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 84.86 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0530 | 胡蝶 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 77.54 | 优秀 | |||
18670102K0534 | 饶子含 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 87.39 | 优秀 | |||
18670102K0544 | 曾梦蝶 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 83.64 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0548 | 代递超 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 83.50 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0549 | 郑荣华 | 男 | 中共党员 | 学前教育 | 学前教育 | 82.57 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0550 | 姚挺 | 男 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 73.25 | 优秀 | |||
18670102K0601 | 彭逸云 | 男 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 76.79 | 四级 | 一级 | 优秀 | |
18670102K0602 | 蒙雨荷 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 81.32 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0603 | 冯慧敏 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 83.04 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0604 | 陶文禧 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 79.57 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0605 | 张佰亿 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 73.61 | 优秀 | |||
18670102K0606 | 宋思涵 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 82.79 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0609 | 王洪丽 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 78.93 | 优秀 | |||
18670102K0612 | 宋杨 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 82.32 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0615 | 李霜 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 82.00 | 优秀 | |||
18670102K0616 | 杨思玥 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 83.86 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0618 | 青静宜 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 84.71 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0619 | 杨梦馨 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 84.75 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0620 | 吴小梅 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 83.79 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0624 | 凌巧 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 84.46 | 优秀 | |||
18670102K0625 | 何旭平 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 84.14 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0633 | 苟吉阿呷 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 77.21 | 优秀 | |||
18670102K0635 | 蒋琪琪 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 86.86 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0636 | 曾城萍 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 84.82 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0637 | 蒋艾琳 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 88.07 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0638 | 刘津宏 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 83.57 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0639 | 黄露 | 女 | 中共预备党员 | 学前教育 | 学前教育 | 86.79 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0640 | 胡蝶 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 88.57 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0641 | 周崇慧 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 78.79 | 优秀 | |||
18670102K0646 | 蒋金梅 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 84.46 | 优秀 | |||
18670102K0647 | 沙马阿呷莫 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 86.14 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0648 | 张星星 | 女 | 中共预备党员 | 学前教育 | 学前教育 | 89.75 | 一级 | 省优秀毕业生 | 优秀 | |
18670102K0649 | 的阿妞 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 87.71 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0703 | 金莞清 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 82.00 | 优秀 | |||
18670102K0708 | 王学莲 | 女 | 中共党员 | 学前教育 | 学前教育 | 83.00 | 优秀 | |||
18670102K0713 | 王远珍 | 女 | 中共预备党员 | 学前教育 | 学前教育 | 89.11 | 一级 | 省优秀毕业生 | 优秀 | |
18670102K0714 | 杨新宇 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 87.63 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0715 | 邱月 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 89.00 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0716 | 罗杰莹 | 女 | 中共预备党员 | 学前教育 | 学前教育 | 90.63 | 一级 | 省优秀毕业生 | 优秀 | |
18670102K0727 | 文意浩 | 女 | 中共预备党员 | 学前教育 | 学前教育 | 88.89 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0728 | 唐庆燕 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 79.81 | 优秀 | |||
18670102K0729 | 余运遂 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 80.04 | 优秀 | |||
18670102K0733 | 庞晓玲 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 85.70 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0742 | 张世莲 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 86.78 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0743 | 张燕 | 女 | 中共预备党员 | 学前教育 | 学前教育 | 88.30 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0803 | 杨茜 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 83.48 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0804 | 宋雨春 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 86.96 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0805 | 唐天星 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 85.74 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0806 | 李昌丽 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 85.33 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0808 | 王玲 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 88.78 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0810 | 张显容 | 女 | 中共党员 | 学前教育 | 学前教育 | 86.19 | 一级 | 省优秀毕业生 | 优秀 | |
18670102K0811 | 骆施羽 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 86.59 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0815 | 刘成梅 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 88.85 | 一级 | 省优秀毕业生 | 优秀 | |
18670102K0820 | 王丹 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 86.26 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0823 | 雷凤 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 85.19 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0829 | 蒲琴 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 85.48 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0832 | 邢文萍 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 83.22 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0838 | 李燕 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 86.15 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0841 | 袁嘉欣 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 84.37 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0848 | 巴且伍呷木 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 82.41 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0901 | 叶祚君 | 男 | 群众 | 学前教育 | 学前教育 | 73.44 | 优秀 | |||
18670102K0903 | 陈玉娇 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 87.19 | 优秀 | |||
18670102K0921 | 付婉婷 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 90.81 | 优秀 | |||
18670102K0925 | 梁莉平 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 87.48 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0931 | 杨昌锦 | 女 | 中共预备党员 | 学前教育 | 学前教育 | 88.67 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K0932 | 张益 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 86.37 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K1007 | 邱燕 | 女 | 中共预备党员 | 学前教育 | 学前教育 | 89.78 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K1018 | 张思雨 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 89.52 | 优秀 | |||
18670102K1019 | 袁毓 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 87.56 | 一级 | 优秀 | ||
18670102K1046 | 潘洁 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 83.52 | 优秀 | |||
18670102K1107 | 何正芳 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 82.07 | 优秀 | |||
18670102K1108 | 王秀 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 87.26 | 优秀 | |||
18670102K1109 | 陈忠婷 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 81.04 | 优秀 | |||
18670102K1114 | 桑杆娜姆 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 81.22 | 优秀 | |||
18670102K1116 | 桑周卓玛 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 80.52 | 优秀 | |||
18670102K1121 | 贺春曲 | 女 | 中共预备党员 | 学前教育 | 学前教育 | 89.52 | 一级 | 省优秀毕业生 | 优秀 | |
18670102K1137 | 昂拉措 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 85.19 | 优秀 | |||
18670102K1138 | 王建英 | 女 | 共青团员 | 学前教育 | 学前教育 | 81.22 | 优秀 | |||
13166021301134 | 邓勤 | 女 | 中共党员 | 小学教育 | 小学教育 | 87.23 | 一级 | 优秀 | ||
175603010134 | 杨银君 | 男 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 73.73 | 一级 | 优秀 | ||
1770102K0110 | 刘刚 | 男 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 69.77 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0101 | 陈及 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 83.91 | 优秀 | |||
18670103K0104 | 邓梦琴 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 85.91 | 一级 | 优秀 | ||
18670103k0106 | 林洁 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 86.82 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0107 | 宋璐 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 82.82 | 优秀 | |||
18670103k0108 | 张鸿 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 86.36 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0109 | 李士冰 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 87.50 | 一级 | 优秀 | ||
18670103k0111 | 杨隆琴 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 84.36 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0112 | 李源 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 81.77 | 一级 | 优秀 | ||
18670103k0114 | 兰琴 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 86.18 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0115 | 周雨晴 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 86.82 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0116 | 袁新良 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 85.09 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0117 | 李川湘 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 84.30 | 四级 | 一级 | 优秀 | |
18670103K0118 | 毛望利 | 女 | 中共党员 | 小学教育 | 小学教育 | 86.74 | 四级 | 省优秀毕业生 | 优秀 | |
18670103K0119 | 任楠 | 女 | 中共党员 | 小学教育 | 小学教育 | 83.50 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0120 | 冯群棠 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 83.09 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0121 | 李汶泯 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 82.41 | 一级 | 优秀 | ||
18670103k0123 | 陈丽 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 81.14 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0125 | 张烟 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 81.18 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0126 | 王川辉 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 82.74 | 优秀 | |||
18670103k0127 | 张欢 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 87.50 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0128 | 程婉玲 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 87.05 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0130 | 唐婉麟 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 82.83 | 优秀 | |||
18670103K0136 | 杨洪 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 79.95 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0139 | 李直玛次尔 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 83.05 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0144 | 阿都作石 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 83.18 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0204 | 朱昌艳 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 81.55 | 一级 | 优秀 | ||
18670103k0208 | 黄丹 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 83.23 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0211 | 冯俊 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 84.91 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0212 | 黄敏 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 82.05 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0217 | 王福叶 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 85.00 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0219 | 刘钰萍 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 83.86 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0223 | 胡婷婷 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 83.68 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0224 | 李沁耘 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 81.45 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0225 | 赵昕怡 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 85.91 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0226 | 贾爱 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 89.82 | 一级 | 省优秀毕业生 | 优秀 | |
18670103K0228 | 鲜会萍 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 84.73 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0230 | 周春秀 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 81.82 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0234 | 侯玲 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 84.27 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0235 | 胡凤洁 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 81.64 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0238 | 王海霞 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 88.23 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0244 | 毛洪燃 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 83.95 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0245 | 张晓曼 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 83.55 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0302 | 甘玮琦 | 女 | 中共党员 | 小学教育 | 小学教育 | 83.41 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0303 | 吴丽娟 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 86.05 | 四级 | 一级 | 优秀 | |
18670103K0304 | 刘未梦 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 85.59 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0305 | 李学玲 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 82.41 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0308 | 罗元园 | 女 | 中共预备党员 | 小学教育 | 小学教育 | 87.14 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0309 | 王天骄 | 男 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 82.36 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0310 | 何清 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 81.64 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0311 | 刘群 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 80.14 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0313 | 蔡秋会 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 83.41 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0315 | 赵晓琼 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 84.95 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0316 | 曾维 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 84.73 | 四级 | 一级 | 优秀 | |
18670103K0317 | 刘婷 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 84.68 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0321 | 贺嘉欣 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 89.82 | 四级 | 一级 | 优秀 | |
18670103K0322 | 乔媞涵 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 85.18 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0325 | 李孟铃 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 88.55 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0326 | 唐子寒 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 85.18 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0327 | 陈梦琦 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 86.14 | 四级 | 一级 | 优秀 | |
18670103K0329 | 吕泠玉 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 85.68 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0331 | 蔡志红 | 男 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 79.95 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0332 | 杨慧 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 83.64 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0334 | 敖欢 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 82.32 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0336 | 徐萧 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 84.55 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0344 | 林进 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 83.32 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0402 | 王钰 | 女 | 中共党员 | 小学教育 | 小学教育 | 85.41 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0403 | 王丽 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 80.73 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0404 | 罗玉娟 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 82.91 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0405 | 张秋雨 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 82.14 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0406 | 涂梅 | 女 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 87.91 | 一级 | 优秀 | ||
18670103K0412 | 邱忠林 | 男 | 共青团员 | 小学教育 | 小学教育 | 80.55 | 一级 | 优秀 | ||
