为满足广大在江苏学子对学历提升的需求,近日常州大学发布了2021常州大学专转本招生简章及招生计划,本次江苏专转本考试共有19个招生专业,专业类别涵盖文科类、理工类、艺术类、日语类,共计划招生970人,所有合乎报名条件的同学都可以报名,下面我们就和易学仕一起来看看招生简章内容有哪些吧!
常州大学是经教育部批准成立,是一所以工学、理学、管理学为主,多学科协调发展,具有“产学研”合作办学特色的普通高等院校。学校设有科教城校区、白云校区和西太湖校区。1个一级学科博士学位授权点、13个一级学科硕士学位授权点、3个专业学位类别授予点(其中工程硕士涵盖7个领域)。有70个本科专业,涵盖工学、理学、管理学、经济学、文学、法学、艺术学、医学、农学以及教育学等十大学科门类。学校以“责任”为校训,形成了“勇担责任,追求卓越”的常大精神。同时,学校得益于江苏省、常州市政府以及我国三大石油公司等单位的大力支持以及地方深厚文化底蕴的孕育,夯实了教育教学的基础,至今已为国家培养了50000余名具有“大工程观导向的高等工程教育新模式”为特色的各类专业技术人才和管理人才。为更好的为地方经济发展输送优秀人才,根据省教育厅《关于做好2021年“专转本”工作的通知》(苏教学函〔2020〕12号)以及江苏省教育考试院《关于印发江苏省2021年普通高校“专转本”选拔工作实施办法的通知》文件精神,结合我校办学特色,常州大学2021年面向全省招收“专转本”考生970人。
报考类别 | 招生对象 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 对报考者专科阶段所学专业等要求 |
---|---|---|---|---|---|
文科类 | 普通在校生 | 物流管理 | 25 | 5200 | 560119工业工程技术、580405纺织品检验与贸易、5903食品药品管理类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6007邮政类、6301财政税务类、6302金融类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类 |
文科类 | 普通在校生 | 信息管理与信息系统 | 35 | 5200 | 6102计算机类、6303财务会计类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6308电子商务类 |
文科类 | 普通在校生 | 护理学 | 20 | 6800 | 620201护理 |
文科类 | 普通在校生 | 汉语言文学 | 70 | 5200 | 660102网络新闻与传播、660103版面编辑与校对、660201新闻采编与制作、660206影视编导、660214传播与策划、670103小学教育、670104语文教育、670110历史教育、670201汉语、670301文秘、670302文秘速录、680502法律文秘、690204网络舆情监测 |
文科类 | 退役士兵 | 物流管理 | 10 | 5200 | 560119工业工程技术、580405纺织品检验与贸易、5903食品药品管理类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、6004航空运输类、6007邮政类、6301财政税务类、6302金融类、6304统计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6309物流类 |
文科类 | 退役士兵 | 护理学 | 10 | 6800 | 620201护理 |
文科类 | 退役士兵 | 汉语言文学 | 10 | 5200 | 660102网络新闻与传播、660103版面编辑与校对、660201新闻采编与制作、660206影视编导、660214传播与策划、670103小学教育、670104语文教育、670110历史教育、670201汉语、670301文秘、670302文秘速录、680502法律文秘、690204网络舆情监测 |
理工科类 | 普通在校生 | 软件工程 | 70 | 5800 | 610201计算机应用技术、610202计算机网络技术、610203计算机信息管理、610205软件技术、610206软件与信息服务、610208嵌入式技术与应用、610211信息安全与管理、610212移动应用开发、610213云计算技术与应用 |
理工科类 | 普通在校生 | 计算机科学与技术 | 30 | 5800 | 610104智能产品开发、610105智能终端技术与应用、610106智能监控技术应用、610115移动互联应用技术、610119物联网应用技术、6102计算机类 |
理工科类 | 普通在校生 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 6380 | 560101机械设计与制造、560102机械制造与自动化、560103数控技术、560104精密机械技术、560105特种加工技术、560108铸造技术、560109锻压技术、560110焊接技术与自动化、560113模具设计与制造、560116内燃机制造与维修、560117机械装备制造技术 |
理工科类 | 普通在校生 | 车辆工程 | 80 | 5800 | 560101机械设计与制造、560102机械制造与自动化、560116内燃机制造与维修、560401铁道机车车辆制造与维护、600206工程机械运用技术 |
理工科类 | 普通在校生 | 建筑环境与能源应用工程 | 70 | 5800 | 520504矿井通风与安全、520801环境监测与控制技术、520803室内环境检测与控制技术、520804环境工程技术、520901安全健康与环保、520904安全技术与管理、530201电厂热能动力装置、530202城市热能应用技术、530206电厂热工自动化技术、530303生物质能应用技术、530305工业节能技术、530307太阳能光热技术与应用、530308农村能源与环境技术、5404建筑设备类、5406市政工程类、560205制冷与空调技术 |
理工科类 | 普通在校生 | 食品质量与安全 | 40 | 5800 | 5101农业类、510205野生植物资源保护与利用、510304动物防疫与检疫、510305动物医学检验技术、510313养蜂与蜂产品加工、570101食品生物技术、570102化工生物技术、570104农业生物技术、570201应用化工技术、570205精细化工技术、570207工业分析技术、580204食品包装技术、5901食品工业类、5903食品药品管理类、5904粮食工业类、5905粮食储检类、620406卫生检验与检疫技术、6206公共卫生与卫生管理类、6402餐饮类 |
理工科类 | 普通在校生 | 应用化学 | 40 | 6050 | 520405油田化学应用技术、520508煤化分析与检验、570201应用化工技术、570202石油炼制技术、570203石油化工技术、570204高分子合成技术、570205精细化工技术、570207工业分析技术、570210涂装防护技术、570212煤化工技术、580103香料香精工艺、580106化妆品技术 |
理工科类 | 普通在校生 | 电子信息工程 | 80 | 5800 | 610101电子信息工程技术、610102应用电子技术、610103微电子技术、610110电子电路设计与工艺、610111电子制造技术与设备、610112电子测量技术与仪器、610119物联网应用技术 |
理工科类 | 普通在校生 | 电子科学与技术 | 30 | 5800 | 5301电力技术类、5303新能源发电工程类、610101电子信息工程技术、610102应用电子技术、610103微电子技术、610110电子电路设计与工艺、610111电子制造技术与设备、610113电子工艺与管理、610116光电技术应用、610118光电显示技术 |
理工科类 | 普通在校生 | 自动化 | 80 | 5800 | 520503矿山机电技术、530103电力系统自动化技术、530206电厂热工自动化技术、560102机械制造与自动化、560114电机与电器技术、5602机电设备类、5603自动化类、610101电子信息工程技术、610106智能监控技术应用 |
理工科类 | 普通在校生 | 护理学 | 30 | 6800 | 620201护理 |
理工科类 | 退役士兵 | 软件工程 | 10 | 5800 | 610201计算机应用技术、610202计算机网络技术、610203计算机信息管理、610205软件技术、610206软件与信息服务、610208嵌入式技术与应用、610211信息安全与管理、610212移动应用开发、610213云计算技术与应用 |
理工科类 | 退役士兵 | 计算机科学与技术 | 10 | 5800 | 610104智能产品开发、610105智能终端技术与应用、610106智能监控技术应用、610115移动互联应用技术、610119物联网应用技术、6102计算机类 |
理工科类 | 退役士兵 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 6380 | 560101机械设计与制造、560102机械制造与自动化、560103数控技术、560104精密机械技术、560105特种加工技术、560108铸造技术、560109锻压技术、560110焊接技术与自动化、560113模具设计与制造、560116内燃机制造与维修、560117机械装备制造技术 |
理工科类 | 退役士兵 | 电子科学与技术 | 10 | 5800 | 5301电力技术类、5303新能源发电工程类、610101电子信息工程技术、610102应用电子技术、610103微电子技术、610110电子电路设计与工艺、610111电子制造技术与设备、610113电子工艺与管理、610116光电技术应用、610118光电显示技术 |
理工科类 | 退役士兵 | 护理学 | 10 | 6800 | 620201护理 |
日语类 | 普通在校生 | 日语 | 30 | 5200 | 670205商务日语、670206应用日语、670207旅游日语 |
日语类 | 退役士兵 | 日语 | 10 | 5200 | 670205商务日语、670206应用日语、670207旅游日语 |
艺术类 | 普通在校生 | 产品设计 | 30 | 6800 | 650105产品艺术设计、650106家具艺术设计、650107皮具艺术设计、650112公共艺术设计、650113雕刻艺术设计、650115陶瓷设计与工艺、650117玉器设计与工艺、650118首饰设计与工艺、650125美术 |
艺术类 | 普通在校生 | 数字媒体艺术 | 40 | 6800 | 650101艺术设计、650102视觉传播设计与制作、650103广告设计与制作、650104数字媒体艺术设计、650105产品艺术设计、650109室内艺术设计、650110展示艺术设计、650111环境艺术设计、650112公共艺术设计、650119工艺美术品设计、650120动漫设计、650121游戏设计、650122人物形象设计、650124摄影与摄像艺术、650125美术 |
艺术类 | 普通在校生 | 环境设计(景观设计) | 40 | 6800 | 650101艺术设计、650104数字媒体艺术设计、650105产品艺术设计、650109室内艺术设计、650110展示艺术设计、650111环境艺术设计、650112公共艺术设计、650119工艺美术品设计、650120动漫设计、650121游戏设计、650122人物形象设计、650125美术 |
艺术类 | 退役士兵 | 产品设计 | 10 | 6800 | 650105产品艺术设计、650106家具艺术设计、650107皮具艺术设计、650112公共艺术设计、650113雕刻艺术设计、650115陶瓷设计与工艺、650117玉器设计与工艺、650118首饰设计与工艺、650125美术 |
2023年常州大学专转本招生简章公布 在西太湖和科教城校区就读!
2023年常州大学专转本学费是多少钱?5200-6800元一年!