发布时间:2023/02/03 14:40:00 阅读量:503
2023年山东专升本经济学类专业对照表、考试科目公布,今年该类别有金融学、经济学等4个本科专业,考试科目为英语(政治)、计算机、大学语文、高等数学Ⅱ,下面具体来看看这些本科专业对哪些专科专业招生吧!
学科门类 | 本科专业代码 | 本科招生专业 | 考试科目 | 专科专业 |
经济学 | 020301K | 金融学 | 英语(政治)/计算机/大学语文/高等数学Ⅱ | 630901物流工程技术 |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630902物流信息技术 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630903物流管理 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630904物流金融管理 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630905工程物流管理 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630906冷链物流技术与管理 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630907采购与供应管理 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630901物流工程技术 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630902物流信息技术 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630903物流管理 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630904物流金融管理 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630905工程物流管理 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630906冷链物流技术与管理 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630907采购与供应管理 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630601工商企业管理 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630602商务管理 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630603商检技术 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630604连锁经营管理 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630605市场管理与服务 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630606品牌代理经营 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630607中小企业创业与经营 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 630501国际贸易实务 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 630502国际经济与贸易 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 630503国际商务 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 630504服务外包 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 630505经济信息管理 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 630506报关与国际货运 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 630507商务经纪与代理 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 630508国际文化贸易 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630501国际贸易实务 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630502国际经济与贸易 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630503国际商务 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630504服务外包 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630505经济信息管理 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630506报关与国际货运 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630507商务经纪与代理 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630508国际文化贸易 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630501国际贸易实务 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630502国际经济与贸易 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630503国际商务 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630504服务外包 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630505经济信息管理 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630506报关与国际货运 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630507商务经纪与代理 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630508国际文化贸易 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 630501国际贸易实务 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 630502国际经济与贸易 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 630503国际商务 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 630504服务外包 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 630505经济信息管理 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 630506报关与国际货运 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 630507商务经纪与代理 | |
经济学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 630508国际文化贸易 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630401信息统计与分析 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630402统计与会计核算 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630301财务管理 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630302会计 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630303审计 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630304会计信息管理 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 630201金融管理 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 630202国际金融 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 630203证券与期货 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 630204信托与租赁 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 630205保险 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 630206投资与理财 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 630207信用管理 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 630208农村金融 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 630209互联网金融 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630201金融管理 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630202国际金融 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630203证券与期货 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630204信托与租赁 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630205保险 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630206投资与理财 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630207信用管理 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630208农村金融 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630209互联网金融 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630201金融管理 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630202国际金融 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630203证券与期货 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630204信托与租赁 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630205保险 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630206投资与理财 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630207信用管理 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630208农村金融 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630209互联网金融 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 630101财政 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 630102税务 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 630103资产评估与管理 | |
经济学 | 020101 | 经济学 | 630104政府采购管理 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630101财政 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630102税务 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630103资产评估与管理 | |
经济学 | 020301K | 金融学 | 630104政府采购管理 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630101财政 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630102税务 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630103资产评估与管理 | |
经济学 | 020302 | 金融工程 | 630104政府采购管理 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630901物流工程技术 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630902物流信息技术 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630903物流管理 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630904物流金融管理 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630905工程物流管理 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630906冷链物流技术与管理 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630907采购与供应管理 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630801电子商务 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630802移动商务 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630803网络营销 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630804商务数据分析与应用 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630805跨境电子商务 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630701市场营销 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630702汽车营销与服务 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630703广告策划与营销 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630704茶艺与茶叶营销 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630601工商企业管理 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630602商务管理 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630603商检技术 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630604连锁经营管理 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630605市场管理与服务 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630606品牌代理经营 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630607中小企业创业与经营 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630501国际贸易实务 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630502国际经济与贸易 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630503国际商务 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630504服务外包 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630505经济信息管理 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630506报关与国际货运 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630507商务经纪与代理 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630508国际文化贸易 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630301财务管理 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630302会计 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630303审计 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630304会计信息管理 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630201金融管理 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630202国际金融 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630203证券与期货 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630204信托与租赁 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630205保险 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630206投资与理财 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630207信用管理 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630208农村金融 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630209互联网金融 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630101财政 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630102税务 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630103资产评估与管理 | |
经济学(高职本科) | 020401 | 国际经济与贸易 | 630104政府采购管理 |
2023年烟台理工学院专升本招生计划和专业对照表 有1750人!
2023年烟台科技学院专升本招生计划和专业对照表 有2230人!
2023年潍坊科技学院专升本招生计划及专业对照表 招2650人!