专升本/专转本/专接本
地区
栏目
分数线

2021年山东专升本录取分数线 含各批次投档分数线

发布时间:2021/06/15 16:30:00 阅读量:18741

热点: 山东专升本分数线2021 2021年山东专升本

  山东专升本录取分数线什么时候公布?就在今天下午,山东省教育招生考试院官方公布了2021年专升本平行志愿投档情况统计表,包含高校推荐考生、退役士兵考生及建档立卡考生的投档分数线,此次以最快的速度帮助大家汇总了相关内容,具体如下。 

2021年山东专升本录取分数线 含各批次投档分数线

  2021年山东专升本平行志愿投档分数线(高校推荐考生)


院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 最低投档线
10426 青岛科技大学 050201 英语 319.157086087075
10426 青岛科技大学 080202 机械设计制造及其自动化 289.160091057072
10426 青岛科技大学 080407 高分子材料与工程 133.060050031042
10426 青岛科技大学 080601 电气工程及其自动化 293.163096064066
10426 青岛科技大学 080901 计算机科学与技术 306.147075081078
10426 青岛科技大学 081301 化学工程与工艺 293.150086066077
10426 青岛科技大学 120202 市场营销 304.159090076069
10426 青岛科技大学 130502 视觉传达设计 302.165090074063
10426 青岛科技大学 130503 环境设计 296.156087075065
10426 青岛科技大学 130504 产品设计 265.149086056060
10429 青岛理工大学 050201 英语 298.160094076062
10429 青岛理工大学 080202 机械设计制造及其自动化 280.153087048079
10429 青岛理工大学 080601 电气工程及其自动化 281.143075068070
10429 青岛理工大学 080901 计算机科学与技术 295.167097060068
10429 青岛理工大学 081001 土木工程 253.146079051056
10429 青岛理工大学 120103 工程管理 288.154093067067
10429 青岛理工大学 120104 房地产开发与管理 257.137082065055
10429 青岛理工大学 120105 工程造价 291.152090076063
10429 青岛理工大学 120202 市场营销 289.141072079069
10429 青岛理工大学 120203K 会计学 310.158091080072
10429 青岛理工大学 120601 物流管理 292.153086066073
10429 青岛理工大学 120801 电子商务 286.137070081068
10429 青岛理工大学 130503 环境设计 282.144079071067
10439 山东第一医科大学 050201 英语 316.164090082070
10439 山东第一医科大学 080901 计算机科学与技术 295.155087075065
10439 山东第一医科大学 101001 医学检验技术 308.161092076071
10439 山东第一医科大学 101003 医学影像技术 310.159090076075
10439 山东第一医科大学 101005 康复治疗学 302.165097070067
10439 山东第一医科大学 101101 护理学 308.167094077064
10439 山东第一医科大学 120202 市场营销 288.156079062070
10439 山东第一医科大学 120901K 旅游管理 292.163090073056
10441 山东中医药大学 100501K 中医学 306.159092076071
10441 山东中医药大学 100502K 针灸推拿学 304.154081083067
10443 济宁医学院 050201 英语 261.135074061065
10443 济宁医学院 100201K 临床医学 297.163097067067
10443 济宁医学院 100301K 口腔医学 307.166095066075
10443 济宁医学院 100701 药学 291.160088077054
10443 济宁医学院 101001 医学检验技术 295.153090078064
10443 济宁医学院 101005 康复治疗学 285.154091060071
10443 济宁医学院 101101 护理学 296.154089069073
10443 济宁医学院 120202 市场营销 203.123074028052
10448 德州学院 020401 国际经济与贸易 269.135072076058
10448 德州学院 030101K 法学 256.143076063050
10448 德州学院 040107 小学教育(师范类) 252.141074064047
10448 德州学院 050101 汉语言文学(师范类) 286.154090069063
10448 德州学院 050201 英语(师范类) 287.153082074060
10448 德州学院 050262 商务英语 258.137076059062
10448 德州学院 071001 生物科学(师范类) 109.052040016041
10448 德州学院 080202 机械设计制造及其自动化 268.138080060070
10448 德州学院 080403 材料化学 108.049043022037
10448 德州学院 081301 化学工程与工艺 249.120061062067
10448 德州学院 081601 纺织工程 105.052046018035
10448 德州学院 082702 食品质量与安全 207.115064048044
10448 德州学院 082803 风景园林 105.047041028030
10448 德州学院 101101 护理学 290.159093060071
10448 德州学院 120201K 工商管理 258.159090051048
10448 德州学院 120203K 会计学 291.150079076065
10448 德州学院 120402 行政管理 258.138077062058
10448 德州学院 130505 服装与服饰设计 215.100059062053
10449 滨州学院 040106 学前教育(师范类) 290.152085064074
10449 滨州学院 050101 汉语言文学(师范类) 295.157082085053
10449 滨州学院 050201 英语(师范类) 285.143080082060
10449 滨州学院 050201 英语 277.154097067056
10449 滨州学院 070302 应用化学 263.143079059061
10449 滨州学院 071002 生物技术 102.050044016036
10449 滨州学院 080202 机械设计制造及其自动化 270.142087069059
10449 滨州学院 080601 电气工程及其自动化 276.147084062067
10449 滨州学院 080901 计算机科学与技术 287.148094065074
10449 滨州学院 081001 土木工程 241.155091026060
10449 滨州学院 081301 化学工程与工艺 279.150084064065
10449 滨州学院 082702 食品质量与安全 249.136083048065
10449 滨州学院 083002T 生物制药 285.147074073065
10449 滨州学院 120202 市场营销 267.138071068061
10449 滨州学院 120602 物流工程 102.050041025027
10449 滨州学院 130502 视觉传达设计 264.137079063064
10452 临沂大学 020302 金融工程 264.120060072072
10452 临沂大学 020401 国际经济与贸易 293.152082075066
10452 临沂大学 030101K 法学 291.149084077065
10452 临沂大学 030302 社会工作 217.142077021054
10452 临沂大学 050101 汉语言文学(师范类) 307.166096071070
10452 临沂大学 050262 商务英语 291.156086070065
10452 临沂大学 050301 新闻学 247.133069045069
10452 临沂大学 070302 应用化学 284.162097056066
10452 临沂大学 071002 生物技术 133.057054037039
10452 临沂大学 080202 机械设计制造及其自动化 288.156093071061
10452 临沂大学 080601 电气工程及其自动化 296.154088070072
10452 临沂大学 080901 计算机科学与技术 302.153082084065
10452 临沂大学 081001 土木工程 258.137077049072
10452 临沂大学 082701 食品科学与工程 250.140075045065
10452 临沂大学 090102 园艺 242.141076058043
10452 临沂大学 090301 动物科学 143.072062024047
10452 临沂大学 090401 动物医学 231.145095019067
10452 临沂大学 090502 园林 142.077048027038
10452 临沂大学 100701 药学 296.164093068064
10452 临沂大学 100801 中药学 285.157091073055
10452 临沂大学 120201K 工商管理 288.150079073065
10452 临沂大学 120203K 会计学 298.163095065070
10452 临沂大学 120602 物流工程 223.118068042063
10452 临沂大学 120801 电子商务 295.165094063067
10452 临沂大学 120901K 旅游管理 295.152087085058
10452 临沂大学 130305 广播电视编导 268.141072050077
10453 泰山学院 040107 小学教育(师范类) 304.156082078070
10453 泰山学院 050201 英语(师范类) 287.153089073061
10453 泰山学院 071001 生物科学(师范类) 205.093060050062
10453 泰山学院 080714T 电子信息科学与技术 144.069054025050
10453 泰山学院 080901 计算机科学与技术 288.146084065077
10453 泰山学院 081001 土木工程 240.122065058060
10453 泰山学院 130202 音乐学(师范类) 198.129072017052
10454 济宁学院 020101 经济学 105.049040024032
10454 济宁学院 040106 学前教育(师范类) 288.158086067063
10454 济宁学院 040107 小学教育(师范类) 268.149086061058
10454 济宁学院 040201 体育教育(师范类) 168.102052022044
10454 济宁学院 050101 汉语言文学(师范类) 279.142073065072
10454 济宁学院 050201 英语(师范类) 275.160092065050
10454 济宁学院 070101 数学与应用数学(师范类) 295.161092067067
10454 济宁学院 080901 计算机科学与技术 279.142083070067
10454 济宁学院 081301 化学工程与工艺 219.092066078049
10454 济宁学院 083002T 生物制药 247.113065070064
10454 济宁学院 120402 行政管理 245.131066056058
10454 济宁学院 120902 酒店管理 202.093058046063
10454 济宁学院 130202 音乐学(师范类) 167.076041044047
10454 济宁学院 130401 美术学(师范类) 260.143079050067
10454 济宁学院 130502 视觉传达设计 253.130066062061
10454 济宁学院 130503 环境设计 265.151091057057
10455 菏泽学院 040106 学前教育(师范类) 283.159086063061
10455 菏泽学院 040107 小学教育(师范类) 225.142084024059
10455 菏泽学院 070101 数学与应用数学(师范类) 246.138082057051
10455 菏泽学院 070302 应用化学 206.096065058052
10455 菏泽学院 071001 生物科学(含师范类) 111.066057015030
10455 菏泽学院 080203 材料成型及控制工程 102.049040013040
10455 菏泽学院 080204 机械电子工程 227.139084033055
10455 菏泽学院 080601 电气工程及其自动化 268.140080063065
10455 菏泽学院 080801 自动化 205.113059035057
10455 菏泽学院 080803T 机器人工程 220.110060058052
10455 菏泽学院 080901 计算机科学与技术 267.147079051069
10455 菏泽学院 081001 土木工程 228.148090016064
10455 菏泽学院 081301 化学工程与工艺 155.063052058034
10455 菏泽学院 082701 食品科学与工程 201.072066071058
10455 菏泽学院 082801 建筑学 131.060051032039
10455 菏泽学院 083002T 生物制药 219.128072031060
10455 菏泽学院 090102 园艺 138.054046044040
10455 菏泽学院 090401 动物医学 161.086059026049
10455 菏泽学院 100701 药学 281.141077075065
10455 菏泽学院 120204 财务管理 289.165099062062
10455 菏泽学院 120410T 健康服务与管理 130.063057020047
10455 菏泽学院 120601 物流管理 251.125065070056
10455 菏泽学院 130205 舞蹈学(体育舞蹈) 120.063051026031
10455 菏泽学院 130205 舞蹈学(艺术舞蹈) 130.080047017033
10825 齐鲁医药学院 100201K 临床医学 271.131066080060

  2021年山东专升本平行志愿投档分数线(退役士兵考生)


院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 最低投档线
10426 青岛科技大学 050201 英语 293.152084077064
10426 青岛科技大学 080202 机械设计制造及其自动化 177.086058035056
10426 青岛科技大学 080407 高分子材料与工程 209.117062022070
10426 青岛科技大学 080601 电气工程及其自动化 200.110058031059
10426 青岛科技大学 080901 计算机科学与技术 241.156094026059
10426 青岛科技大学 081301 化学工程与工艺 196.126066015055
10426 青岛科技大学 120202 市场营销 249.152083038059
10426 青岛科技大学 130502 视觉传达设计 222.134082026062
10426 青岛科技大学 130503 环境设计 162.089055026047
10426 青岛科技大学 130504 产品设计 149.067052037045
10429 青岛理工大学 050201 英语 144.077043032035
10429 青岛理工大学 080202 机械设计制造及其自动化 171.104053018049
10429 青岛理工大学 080601 电气工程及其自动化 157.082055033042
10429 青岛理工大学 080901 计算机科学与技术 202.100056041061
10429 青岛理工大学 081001 土木工程 228.130083042056
10429 青岛理工大学 120103 工程管理 148.065050031052
10429 青岛理工大学 120104 房地产开发与管理 168.067047051050
10429 青岛理工大学 120105 工程造价 182.097056040045
10429 青岛理工大学 120202 市场营销 218.130083035053
10429 青岛理工大学 120203K 会计学 233.150078027056
10429 青岛理工大学 120601 物流管理 210.114064039057
10429 青岛理工大学 120801 电子商务 216.121066033062
10429 青岛理工大学 130503 环境设计 166.071044032063
10439 山东第一医科大学 050201 英语 280.135072081064
10439 山东第一医科大学 080901 计算机科学与技术 205.081059053071
10439 山东第一医科大学 101001 医学检验技术 184.081055051052
10439 山东第一医科大学 101003 医学影像技术 97.048045016033
10439 山东第一医科大学 101005 康复治疗学 141.071056031039
10439 山东第一医科大学 101101 护理学 150.075058026049
10439 山东第一医科大学 120202 市场营销 165.068050050047
10439 山东第一医科大学 120901K 旅游管理 213.095059066052
10441 山东中医药大学 100501K 中医学 189.107054017065
10441 山东中医药大学 100502K 针灸推拿学 248.132070067049
10443 济宁医学院 100201K 临床医学 247.129071062056
10443 济宁医学院 100301K 口腔医学 226.129078039058
10443 济宁医学院 100701 药学 230.131085031068
10443 济宁医学院 101001 医学检验技术 107.050047014043
10443 济宁医学院 101005 康复治疗学 95.044044009042
10443 济宁医学院 101101 护理学 134.068053022044
10443 济宁医学院 120202 市场营销 102.045042026031
10448 德州学院 020401 国际经济与贸易 99.049043029021
10448 德州学院 030101K 法学 153.067052050036
10448 德州学院 040107 小学教育(师范类) 292.160088069063
10448 德州学院 050101 汉语言文学(师范类) 213.099056056058
10448 德州学院 050262 商务英语 291.153092068070
10448 德州学院 080202 机械设计制造及其自动化 126.063053027036
10448 德州学院 080403 材料化学 147.066051027054
10448 德州学院 081301 化学工程与工艺 117.037037031049
10448 德州学院 101101 护理学 113.051051020042
10448 德州学院 120201K 工商管理 118.052046030036
10448 德州学院 120203K 会计学 86.048042009029
10448 德州学院 120402 行政管理 157.077055038042
10448 德州学院 130505 服装与服饰设计 120.055043026039
10449 滨州学院 040106 学前教育(师范类) 92.041032018033
10449 滨州学院 050101 汉语言文学(师范类) 158.076055046036
10449 滨州学院 070302 应用化学 136.052043047037
10449 滨州学院 071002 生物技术 117.061055019037
10449 滨州学院 080202 机械设计制造及其自动化 105.057048014034
10449 滨州学院 080601 电气工程及其自动化 116.053038016047
10449 滨州学院 080901 计算机科学与技术 156.073051032051
10449 滨州学院 081001 土木工程 115.055046018042
10449 滨州学院 081301 化学工程与工艺 149.069053042038
10449 滨州学院 083002T 生物制药 152.070058024058
10449 滨州学院 120202 市场营销 118.036036041041
10449 滨州学院 120602 物流工程 157.068056022067
10449 滨州学院 130502 视觉传达设计 167.068044044055
10452 临沂大学 020302 金融工程 122.059041028035
10452 临沂大学 020401 国际经济与贸易 149.058043031060
10452 临沂大学 030101K 法学 218.121065046051
10452 临沂大学 050101 汉语言文学(师范类) 225.110058060055
10452 临沂大学 070302 应用化学 156.072048036048
10452 临沂大学 071002 生物技术 130.069048020041
10452 临沂大学 080202 机械设计制造及其自动化 232.142087038052
10452 临沂大学 080601 电气工程及其自动化 152.067049033052
10452 临沂大学 080901 计算机科学与技术 227.092048070065
10452 临沂大学 081001 土木工程 196.100052034062
10452 临沂大学 082701 食品科学与工程 147.057054038052
10452 临沂大学 090102 园艺 213.136077023054
10452 临沂大学 090301 动物科学 136.077052021038
10452 临沂大学 090401 动物医学 102.049043022031
10452 临沂大学 090502 园林 148.046043058044
10452 临沂大学 100701 药学 211.104053056051
10452 临沂大学 100801 中药学 81.038038010033
10452 临沂大学 120201K 工商管理 160.092050023045
10452 临沂大学 120203K 会计学 111.047044025039
10452 临沂大学 120602 物流工程 204.090058055059
10452 临沂大学 120801 电子商务 213.132076018063
10452 临沂大学 120901K 旅游管理 239.125068059055
10452 临沂大学 130305 广播电视编导 199.127076020052
10453 泰山学院 040107 小学教育(师范类) 173.094057048031
10453 泰山学院 080714T 电子信息科学与技术 110.059047010041
10453 泰山学院 080901 计算机科学与技术 167.054047048065
10453 泰山学院 081001 土木工程 130.060051034036
10454 济宁学院 040106 学前教育(师范类) 141.069053038034
10454 济宁学院 040107 小学教育(师范类) 223.148088023052
10454 济宁学院 040201 体育教育(师范类) 116.063042018035
10454 济宁学院 050101 汉语言文学(师范类) 142.060054033049
10454 济宁学院 080901 计算机科学与技术 152.068053035049
10454 济宁学院 081301 化学工程与工艺 215.119063048048
10454 济宁学院 120402 行政管理 209.119060039051
10454 济宁学院 120902 酒店管理 92.051033015026
10454 济宁学院 130401 美术学(师范类) 126.059045022045
10454 济宁学院 130502 视觉传达设计 122.066054011045
10454 济宁学院 130503 环境设计 136.095050009032
10455 菏泽学院 040106 学前教育(师范类) 93.053047017023
10455 菏泽学院 040107 小学教育(师范类) 161.092047022047
10455 菏泽学院 070302 应用化学 123.059041030034
10455 菏泽学院 071001 生物科学(含师范类) 143.077059009057
10455 菏泽学院 080204 机械电子工程 90.045036031014
10455 菏泽学院 080601 电气工程及其自动化 100.056035019025
10455 菏泽学院 080801 自动化 150.063049048039
10455 菏泽学院 080803T 机器人工程 83.036033016031
10455 菏泽学院 080901 计算机科学与技术 143.065044014064
10455 菏泽学院 081001 土木工程 109.059050015035
10455 菏泽学院 081301 化学工程与工艺 99.060048006033
10455 菏泽学院 082701 食品科学与工程 116.060051018038
10455 菏泽学院 090102 园艺 119.057039031031
10455 菏泽学院 090401 动物医学 88.040033019029
10455 菏泽学院 100701 药学 128.062051032034

  2021年山东专升本平行志愿投档分数线(建档立卡考生)


院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 最低投档线
10426 青岛科技大学 050201 英语 303.156088082065
10426 青岛科技大学 080202 机械设计制造及其自动化 213.128079020065
10426 青岛科技大学 080407 高分子材料与工程 135.069049022044
10426 青岛科技大学 080601 电气工程及其自动化 210.096058060054
10426 青岛科技大学 080901 计算机科学与技术 267.128071069070
10426 青岛科技大学 081301 化学工程与工艺 254.142089055057
10426 青岛科技大学 120202 市场营销 261.139071057065
10426 青岛科技大学 130502 视觉传达设计 249.144085047058
10426 青岛科技大学 130503 环境设计 237.141082033063
10426 青岛科技大学 130504 产品设计 117.058046020039
10429 青岛理工大学 050201 英语 286.158087063065
10429 青岛理工大学 080202 机械设计制造及其自动化 185.069057065051
10429 青岛理工大学 080601 电气工程及其自动化 180.109058016055
10429 青岛理工大学 080901 计算机科学与技术 221.108061048065
10429 青岛理工大学 081001 土木工程 208.126067017065
10429 青岛理工大学 120103 工程管理 195.094056060041
10429 青岛理工大学 120104 房地产开发与管理 125.060054025040
10429 青岛理工大学 120105 工程造价 222.121063045056
10429 青岛理工大学 120202 市场营销 205.105059046054
10429 青岛理工大学 120203K 会计学 260.125063074061
10429 青岛理工大学 120601 物流管理 228.104053073051
10429 青岛理工大学 120801 电子商务 190.078063067045
10429 青岛理工大学 130503 环境设计 186.097060029060
10439 山东第一医科大学 050201 英语 301.150077090061
10439 山东第一医科大学 080901 计算机科学与技术 210.134081024052
10439 山东第一医科大学 101001 医学检验技术 201.088060065048
10439 山东第一医科大学 101003 医学影像技术 90.043043017030
10439 山东第一医科大学 101005 康复治疗学 153.093064019041
10439 山东第一医科大学 101101 护理学 190.114060023053
10439 山东第一医科大学 120202 市场营销 200.101062046053
10439 山东第一医科大学 120901K 旅游管理 238.119064060059
10441 山东中医药大学 100501K 中医学 274.167097036071
10441 山东中医药大学 100502K 针灸推拿学 262.156088050056
10443 济宁医学院 050201 英语 176.068059062046
10443 济宁医学院 100201K 临床医学 216.101054055060
10443 济宁医学院 100301K 口腔医学 216.115064057044
10443 济宁医学院 100701 药学 219.111067060048
10443 济宁医学院 101001 医学检验技术 82.054036005023
10443 济宁医学院 101005 康复治疗学 85.000000052033
10443 济宁医学院 101101 护理学 139.062056041036
10443 济宁医学院 120202 市场营销 101.053040019029
10448 德州学院 020401 国际经济与贸易 248.142074049057
10448 德州学院 030101K 法学 148.064041048036
10448 德州学院 040107 小学教育(师范类) 289.156088065068
10448 德州学院 050101 汉语言文学(师范类) 126.076057015035
10448 德州学院 050201 英语(师范类) 174.077048059038
10448 德州学院 071001 生物科学(师范类) 192.090051027075
10448 德州学院 080202 机械设计制造及其自动化 139.080053034025
10448 德州学院 081301 化学工程与工艺 202.119062027056
10448 德州学院 082702 食品质量与安全 173.083053046044
10448 德州学院 101101 护理学 113.054048021038
10448 德州学院 120201K 工商管理 164.087044022055
10448 德州学院 120203K 会计学 131.060048036035
10448 德州学院 120402 行政管理 136.063060043030
10448 德州学院 130505 服装与服饰设计 134.068044035031
10449 滨州学院 040106 学前教育(师范类) 147.063048051033
10449 滨州学院 050101 汉语言文学(师范类) 152.071052042039
10449 滨州学院 050201 英语 216.102056074040
10449 滨州学院 050201 英语(师范类) 217.113063064040
10449 滨州学院 070302 应用化学 232.132067051049
10449 滨州学院 071002 生物技术 99.051048013035
10449 滨州学院 080202 机械设计制造及其自动化 169.105057015049
10449 滨州学院 080601 电气工程及其自动化 147.080053020047
10449 滨州学院 080901 计算机科学与技术 143.083043022038
10449 滨州学院 081001 土木工程 149.061046045043
10449 滨州学院 081301 化学工程与工艺 203.077055070056
10449 滨州学院 082702 食品质量与安全 160.086059035039
10449 滨州学院 083002T 生物制药 184.088059050046
10449 滨州学院 120202 市场营销 114.059046025030
10449 滨州学院 120602 物流工程 161.088054018055
10449 滨州学院 130502 视觉传达设计 162.073050043046
10452 临沂大学 020401 国际经济与贸易 232.108063080044
10452 临沂大学 030101K 法学 231.121065059051
10452 临沂大学 030302 社会工作 216.134078031051
10452 临沂大学 050101 汉语言文学(师范类) 280.146092077057
10452 临沂大学 050262 商务英语 269.141082072056
10452 临沂大学 070302 应用化学 250.158093024068
10452 临沂大学 071002 生物技术 185.079056056050
10452 临沂大学 080202 机械设计制造及其自动化 216.100058067049
10452 临沂大学 080601 电气工程及其自动化 217.129080032056
10452 临沂大学 080901 计算机科学与技术 239.119068060060
10452 临沂大学 081001 土木工程 188.097060054037
10452 临沂大学 082701 食品科学与工程 190.081045066043
10452 临沂大学 090102 园艺 259.155097046058
10452 临沂大学 090301 动物科学 95.049040018028
10452 临沂大学 090401 动物医学 160.083064036041
10452 临沂大学 090502 园林 204.118061033053
10452 临沂大学 100701 药学 237.139079046052
10452 临沂大学 100801 中药学 119.068053027024
10452 临沂大学 120201K 工商管理 182.085058039058
10452 临沂大学 120203K 会计学 224.117059061046
10452 临沂大学 120602 物流工程 280.143078070067
10452 临沂大学 120801 电子商务 229.108057059062
10452 临沂大学 120901K 旅游管理 253.140072067046
10452 临沂大学 130305 广播电视编导 183.076055055052
10453 泰山学院 040107 小学教育(师范类) 289.157085068064
10453 泰山学院 050201 英语(师范类) 267.146082071050
10453 泰山学院 071001 生物科学(师范类) 259.150088060049
10453 泰山学院 080714T 电子信息科学与技术 120.047047030043

  因涉及的院校专业投档分数线较多,无法逐一展示,完整内容可以点击下方附件查看。

2021年山东专升本平行志愿投档情况统计表(高校推荐考生类).pdf

2021年山东专升本平行志愿投档情况统计表(退役士兵考生类).pdf

2021年山东专升本平行志愿投档情况统计表(建档立卡考生类).pdf


  说明:

  (1)投档最低线由总分与小数点后相关单科成绩组成,小数位:科目三与科目四总成绩+科目三或科目四单科最高成绩+科目一成绩+科目二成绩组成。

  (2)考生位次按以下办法确定:所有专业均按照投档总成绩、大学语文和高等数学总成绩、大学语文或高等数学单科最高成绩、外语(政治)单科成绩、计算机单科成绩的顺序,依次比对成绩,成绩高者位次在前。若位次相同则全部投档。

  上述就是2021年山东专升本平行志愿投档分数线的详情,如果还想了解更多山东专升本院校专业录取分数线的详情,请点击山东专升本分数线栏目查看。

上一篇:2021烟台理工学院专升本自荐考试专业综合能力测试实施方案 含考试时间及科目 下一篇:2021年青岛科技大学专升本录取分数线是多少呢?
推荐阅读