专升本/专转本/专接本
地区
栏目
分数线

2021年新疆专升本各院校投档情况_投档分数线汇总

发布时间:2021/06/18 13:58:00 阅读量:8590

热点: 2021年新疆专升本分数线 新疆专升本投档

  2021年新疆专升本各院校投档情况_最低投档分汇总已经公布,总计15所学校,最低控制线分数100,其中新疆师范大学的小学教育专业最低投档分为220,新疆医科大学所有专业的最低分是125,具体如下:
 2021年新疆专升本各院校投档情况

  2021年新疆专升本各院校投档情况

  
院校名称 专业 原始计划 执行计划 投档人数(不含免试生) 免试生人数 最低投档排序总分 语文最低投档分 政治最低投档分 最高分 平均分
塔里木大学 机械设计制造及其自动化 40 40 40   170 98 72 225 180.60
土木工程 40 40 40   179 86 73 237 198.45
新疆农业大学 地理信息科学 40 40 39 1 139 66 73 216 159.51
机械设计制造及其自动化 50 50 42 8 189 99 90 237 203.38
交通工程 15 15 15   167 85 82 240 187.80
农业水利工程 15 15 13 2 150 95 55 178 162.00
食品科学与工程 50 50 47 3 166 98 68 225 183.09
食品质量与安全 20 20 17 3 176 93 83 246 194.18
农学 15 15 15   149 78 71 216 164.87
园艺 15 15 13 2 157 92 65 193 178.54
种子科学与工程 15 15 11 4 145 78 62 184 159.91
动物科学 37 37 36 1 141 85 56 180 153.53
动物医学 50 50 46 4 158 103 55 225 174.09
园林 15 15 13 2 165 94 71 228 187.23
工程管理 40 40 39 1 182 97 85 244 199.49
新疆医科大学 中医学(维医方向) 30 30 30   125 60 65 172 138.53
药学 50 50 50   170 97 73 219 188.76
医学检验技术 60 60 60   181 104 77 251 201.90
康复治疗学 60 60 60   139 81 58 209 166.70
护理学 136 136 134 2 164 103 61 231 178.66
新疆师范大学 法学 30 30 30   187 105 82 243 209.57
思想政治教育 30 30 30   196 116 80 246 220.63
学前教育 90 90 88 2 208 112 96 254 224.15
小学教育 95 95 95   220 108 112 255 231.65
体育教育 35 35 35   146 90 56 205 167.63
汉语国际教育 35 35 35   199 106 93 241 209.71
中国少数民族语言文学(维吾尔语言) 35 35 35   190 110 80 248 211.31
英语 30 30 29 1 214 116 98 254 229.28
生物技术 30 30 30   156 90 66 234 186.50
网络工程 40 40 38 2 177 110 67 231 194.13
化学工程与工艺 30 30 29 1 169 101 68 224 187.35
环境工程 30 30 30   169 102 67 239 193.60
人力资源管理 30 30 30   153 86 67 220 174.03
公共事业管理 30 30 30   158 92 66 224 175.10
旅游管理 30 30 28 2 210 106 104 261 226.64
数字媒体艺术 30 30 29 1 177 83 94 228 190.38
喀什大学 学前教育 60 60 60   178 104 74 207 188.75
小学教育 80 80 80   186 97 89 209 192.96
汉语言文学 25 25 25   166 98 68 192 172.28
英语 25 25 25   183 86 97 203 186.96
数学与应用数学 25 25 25   165 103 62 206 177.08
生物技术 25 25 25   142 68 74 155 148.68
电气工程及其自动化 60 60 60   162 94 68 220 176.72
计算机科学与技术 50 50 50   153 87 66 197 161.28
网络工程 40 40 40   144 78 61 169 151.68
数字媒体技术 30 31 31   150 84 66 187 162.16
土木工程 30 30 30   163 93 70 181 170.77
给排水科学与工程 30 30 30   135 80 55 172 144.47
环境科学 30 30 30   145 84 61 176 156.10
食品科学与工程 30 30 30   156 86 70 172 161.67
财务管理 40 41 41   121 68 53 190 146.07
艺术设计学 30 30 30   149 80 69 231 170.83
伊犁师范大学 法学 40 40 40   176 98 78 214 187.68
教育技术学 30 30 30   169 97 72 200 180.23
学前教育 70 70 70   195 114 81 238 201.64
小学教育 70 70 70   203 105 98 220 210.74
汉语言文学 40 40 40   175 94 81 223 191.55
英语 35 35 35   192 117 75 231 201.77
数学与应用数学 40 40 40   180 96 84 214 192.40
物理学 30 31 31   127 66 61 206 147.00
电子信息工程 50 50 50   146 91 55 212 160.30
计算机科学与技术 50 50 50   165 107 58 228 172.32
物联网工程 50 51 50 1 157 87 70 233 177.10
会计学 40 40 40   181 96 75 191 185.30
旅游管理 30 30 30   175 99 76 189 181.73
新疆财经大学 国际经济与贸易 30 30 30   130 76 54 217 160.93
新闻学 46 46 46   153 85 68 225 177.41
计算机科学与技术 100 100 97 3 173 90 83 237 187.96
会计学 85 85 77 8 191 102 89 237 204.65
人力资源管理 45 45 44 1 161 103 58 222 177.07
物流管理 60 60 58 2 157 94 63 228 175.85
旅游管理 45 45 45   187 100 87 233 199.07
酒店管理 45 45 45   162 89 73 235 175.22
新疆艺术学院 音乐学 26 26 24 2 156 83 73 219 174.29
舞蹈学 8 8 1 7 217 111 106 217 217.00
表演 1 1 1   193 106 87 193 193.00
环境设计 30 30 25 5 164 97 67 232 181.72
新疆工程学院 机械设计制造及其自动化 40 40 40   169 92 77 200 178.38
机械电子工程 80 80 80   150 97 53 196 159.93
材料科学与工程 10 10 10   132 80 52 166 148.50
电气工程及其自动化 70 70 59 11 174 94 80 242 186.76
通信工程 30 30 30   139 78 61 189 151.00
自动化 60 60 58 2 158 90 68 197 167.03
土木工程 60 60 60   164 91 68 198 172.27
化学工程与工艺 30 30 30   158 79 79 174 163.93
资源勘察工程 30 30 30   148 87 61 204 166.83
国际商务 40 41 41   180 112 68 231 196.07
数字媒体艺术 40 40 40   156 88 68 199 164.48
昌吉学院 学前教育 140 140 140   173 102 71 206 181.65
小学教育 180 180 180   172 107 65 219 182.54
特殊教育 50 50 50   137 79 58 209 161.48
秘书学 50 50 50   164 95 69 229 182.44
商务英语 40 40 40   141 89 52 192 161.75
应用化学 90 90 90   139 70 69 207 155.93
能源与动力工程 40 40 40   137 82 55 211 159.08
计算机科学与技术 100 100 100   146 86 60 186 156.33
网络工程 120 120 120   133 80 53 195 142.54
化学工程与工艺 70 70 70   135 74 61 163 145.39
交通运输 60 60 60   139 67 72 236 159.33
工商管理 100 100 98 2 152 86 66 235 176.19
财务管理 32 32 32   131 70 61 195 157.72
公共事业管理 30 30 30   136 86 50 159 149.33
旅游管理 78 78 78   155 90 65 190 163.83
新疆警察学院 治安学(招男生) 8 8 8   122 72 50 194 145.38
治安学(招女生) 2 2 2   177 101 76 178 177.50
侦查学(招男生) 8 8 8   153 93 60 182 165.00
侦查学(招女生) 2 2 2   185 105 80 203 194.00
网络安全与执法(招男生) 8 8 8   157 100 57 190 169.38
网络安全与执法(招女生) 2 2 2   124 65 59 174 149.00
新疆理工学院 金融学 50 55 55   146 76 70 217 172.33
社会工作 50 50 50   140 80 60 236 168.00
机械设计制造及其自动化 90 90 90   149 89 60 181 157.23
过程装备与控制工程 40 30 30   101 50 51 159 128.97
电气工程及其自动化 90 90 89 1 150 77 73 178 156.85
计算机科学与技术 90 90 90   136 69 67 166 144.48
数字媒体技术 60 60 60   131 49 72 168 143.22
土木工程 60 65 65   156 75 81 189 161.45
市场营销 30 30 30   147 88 59 202 166.27
物流管理 40 40 40   140 86 54 168 147.70
新疆第二医学院 药学 40 40 40   151 71 80 179 159.65
医学检验技术 60 60 60   158 89 69 189 169.50
护理学 200 201 201   140 77 63 225 151.46
新疆科技学院 市场营销 42 42 42   143 86 57 216 155.14
会计学 84 84 84   169 89 80 190 175.20
电子商务 84 84 83 1 137 84 53 183 151.72
旅游管理 42 42 42   147 90 57 168 151.93
新疆天山职业技术大学 智能制造工程技术 200 180 179 1 100 49 51 150 123.58
电梯工程技术 200 200 200   102 54 48 151 122.92
无人机系统应用技术 100 72 72   104 48 56 149 124.86
大数据工程技术 230 230 230   101 57 44 162 119.67
现代通信工程 100 100 100   104 52 52 149 121.64
旅游管理 150 175 175   120 70 50 176 136.76
学前教育 320 343 343   130 79 51 173 150.20

  注∶

  1.喀什大学数字媒体技术专业和财务管理专业、伊犁师范大学物理学专业和物联网工程专业、新疆工程学院国际商务专业、新疆第二医学院护理学专业由于投档考生最低分相同(总分、语文、政治都相同),各增加1个招生计划。

  2.免试生是指符合以下情况的考生,并且在教育厅官网公示且无异议。

  (1)普通高职(专科)学生应征入伍,在部队服役期间荣立三等功及以上荣誉的;

  (2)普通高职(专科)学生在校期间,获得全国职业院校技能大赛国家级三等奖及以上奖项的,或获得自治区职业院校技能大赛一等奖的;

  (3)普通高职(专科)学生在校期间,获得中国""互联网+""大学生创新创业大赛铜奖及以上奖项的,或获得新疆赛区选拔赛金奖(兵团赛区选拔赛一等奖)的;

  (4)普通高职(专科)学生在校期间,获得全国大学生电子设计竞赛和全国大学生数学建模竞赛二等奖及以上奖项的;

  (5)在世界技能组织主办的""世界技能大赛(World Skills Competition)""中获奖的中国国家代表队选手。"

  以上就是2021年新疆专升本各院校投档情况_最低投档分汇总的全部内容,总分低于100分的是无法被录取的,从6月17日开始,新疆就在逐步录取,预计21日结束,同学们要耐心等待录取结果,可以关注新疆专升本成绩查询栏目,了解后续的流程。


上一篇:2021年新疆天山职业技术大学专升本投档分数线 含7个专业投档分 下一篇:2021年喀什大学专升本录取分数线新鲜出炉啦!