专升本/专转本/专接本
地区
栏目
成绩查询

阿坝师范学院专升本2021录取名单 拟录取计划总数为594人

发布时间:2021/06/10 15:05:00 阅读量:3493

热点: 阿坝师范学院专升本 2021年四川专升本录取名单

  阿坝师范学院教务处官网公示了2021年专升本拟录取名单,录取总计划数为594人,其中普通计划数558人,退伍军人计划数5人,建档立卡计划数31人,公示时间截止到6月17日,下面赶紧来看看具体的录取结果吧~ 

阿坝师范学院专升本2021录取名单

  2021年报名考试1164人,经教育厅审批的录取计划数共594人,其中普通计划数558人,退伍军人计划数5人,建档立卡计划数31人。依据《2021阿坝师范学院专升本招生简章》,经6月9日阿坝师范学院专升本工作领导小组集体审议通过,现将2021年专升本拟录取名单予以公示。公示期为2021年6月10日至2021年6月17日,如有异议,请向教务处或纪委反映,教务处电话:028-62332207,纪委办公室电话:028-62332315,邮箱jwcexam 126.com。

  备注录取规则:第一批录取为退伍军人和建档立卡户,退伍军人录取比例60%(向上取整),建档立卡户录取比例为20%(向上取整);第二批为普通计划数。

  2021年阿坝师范学院专升本拟录取情况一览表


对口选送学校 学号 考生号 姓名 性别 所在二级学院 专科专业名称 专科专业代码 校内专业专业名称 校内专科专业代码 拟升二级学院 拟升本科专业名称 拟升本科专业代码 拟升入校内本科专业名称 拟升入校内本科专业代码 专科期间学业综合成绩(原始成绩) 毕业科类代码 是否免试 是否入伍退役 是否建档立卡贫困家庭 加分项 总成绩加分 专科期间学业综合成绩加分 专科期间学业综合成绩加分后总成绩 备注 考试总成绩 总分 最终成绩(总分绩加分) 排名 录取情况
阿坝师范学院 20180909 17512001950034 西绕珠玛 藏汉双语学院 数学教育 670105 数学教育(一类模式) 1814 藏汉双语学院 数学与应用数学 070101 数学与应用数学(藏本) 1811 84.40  理工 0 0 84.40  27.5 50.26 50.26  1 拟第一批录取
阿坝师范学院 20180906 17512001950013 白玛青错 藏汉双语学院 数学教育 670105 数学教育(一类模式) 1814 藏汉双语学院 数学与应用数学 070101 数学与应用数学(藏本) 1811 78.79  理工 0 0 78.79  22.45 44.986 44.99  2 拟第二批录取
阿坝师范学院 20180907 17512001950038 仁真次姆 藏汉双语学院 数学教育 670105 数学教育(一类模式) 1814 藏汉双语学院 数学与应用数学 070101 数学与应用数学(藏本) 1811 79.30  理工 0 0 79.30  21.3 44.5 44.50  3 拟第二批录取
阿坝师范学院 20183540 18511909920043 扬尖仲尕 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(藏汉双语方向) 1808 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 78.50  文史 0 0 78.50  藏汉双语方向 32.6 50.96 50.96  1 拟第二批录取
阿坝师范学院 20192594 19511909511198 徐洁 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(五年制藏语文) 1810 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 76.96 文史 0 0 76.96  藏汉双语方向 32.1 50.044 50.04  2 拟第二批录取
阿坝师范学院 20192579 19511909511181 恩莫 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(五年制藏语文) 1810 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 78.2 文史 0 0 78.20  藏汉双语方向 29.9 49.22 49.22  3 拟第一批录取
阿坝师范学院 20192553 19511909511113 甲央姐 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(五年制藏语文) 1810 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 81.88 文史 0 0 81.88  藏汉双语方向 26.9 48.892 48.89  4 拟第二批录取
阿坝师范学院 20180932 17512001950043 四郎却志 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(藏汉双语方向) 1808 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 76.33  文史 0 0 76.33  藏汉双语方向 29.5 48.232 48.23  5 拟第二批录取
阿坝师范学院 20192564 19511909511127 扎西拉么 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(五年制藏语文) 1810 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 74.96 文史 0 0 74.96  藏汉双语方向 29.6 47.744 47.74  6 拟第二批录取
阿坝师范学院 20192566 19511909511129 仲玛姐 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(五年制藏语文) 1810 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 79.88 文史 0 0 79.88  藏汉双语方向 26.3 47.732 47.73  7 拟第二批录取
阿坝师范学院 20183542 18511913910089 俄让初 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(藏汉双语方向) 1808 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 76.61  文史 0 0 76.61  藏汉双语方向 28 47.444 47.44  8 拟第二批录取
阿坝师范学院 20192615 19511909511232 华吉 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(五年制藏语文) 1810 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 78.12 文史 0 0 78.12  藏汉双语方向 25.8 46.728 46.73  9 拟第一批录取
阿坝师范学院 20180935 17512001950031 泽汪杜吉 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(藏汉双语方向) 1808 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 80.33  文史 0 0 80.33  藏汉双语方向 23.9 46.472 46.47  10 拟第二批录取
阿坝师范学院 20192575 19511909511139 茸妹初 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(五年制藏语文) 1810 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 77.2 文史 0 0 77.20  藏汉双语方向 25.5 46.18 46.18  11 拟第二批录取
阿坝师范学院 20192622 19511909511241 西让卓玛 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(五年制藏语文) 1810 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 78.88 文史 0 0 78.88  藏汉双语方向 23.7 45.772 45.77  12 拟第二批录取
阿坝师范学院 20192598 19511909511205 仲尕姐 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(五年制藏语文) 1810 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 82.08 文史 0 0 82.08  藏汉双语方向 21.2 45.552 45.55  13 拟第二批录取
阿坝师范学院 20192547 19511909511302 仁清让波 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(五年制藏语文) 1810 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 71.76 文史 0 0 71.76  藏汉双语方向 28 45.504 45.50  14 拟第二批录取
阿坝师范学院 20192561 19511909511123 杨金那么 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(五年制藏语文) 1810 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 78.66 文史 0 0 78.66  藏汉双语方向 22.6 45.024 45.02  15 拟第二批录取
阿坝师范学院 20192562 19511909511124 泽登卓玛 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(五年制藏语文) 1810 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 78 文史 0 0 78.00  藏汉双语方向 22.7 44.82 44.82  16 拟第二批录取
阿坝师范学院 20192578 19511909511180 王波 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(五年制藏语文) 1810 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 76.56 文史 0 0 76.56  藏汉双语方向 23.2 44.544 44.54  17 拟第二批录取
阿坝师范学院 20192573 19511909511137 达哇磋 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(五年制藏语文) 1810 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 74.72 文史 0 0 74.72  藏汉双语方向 23.1 43.748 43.75  18 拟第二批录取
阿坝师范学院 20192646 19511909511296 泽仁曲措 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(五年制藏语文) 1810 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 78.32 文史 省优大 3 0 78.32  藏汉双语方向 15.6 40.688 43.69  19 拟第二批录取
阿坝师范学院 20192577 19511909511179 欧姆 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(五年制藏语文) 1810 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 76.92 文史 0 0 76.92  藏汉双语方向 20.9 43.308 43.31  20 拟第二批录取
阿坝师范学院 20192576 19511909511178 泽登拉姆 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(五年制藏语文) 1810 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 77.04 文史 0 0 77.04  藏汉双语方向 20.1 42.876 42.88  21 拟第二批录取
阿坝师范学院 20192565 19511909511128 东周措 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(五年制藏语文) 1810 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 75.6 文史 0 0 75.60  藏汉双语方向 19.8 42.12 42.12  22 拟第二批录取
阿坝师范学院 20192604 19511909511213 向么 藏汉双语学院 小学教育 670103 小学教育(五年制藏语文) 1810 藏汉双语学院 小学教育 040107 小学教育(藏本) 1815 74.72 文史 0 0 74.72  藏汉双语方向 20.1 41.948 41.95  23 拟第二批录取

  因表格中囊括的信息过多,无法全部展示,考生可点击下方文档查看完整内容。

2021年阿坝师范学院专升本拟录取情况.xls


  阿坝师范学院教务处

  2021年6月10日

上一篇:2021年巴中职业技术学院对口四川文理学院专升本成绩公示 下一篇:2021年四川传媒学院专升本名单 拟推荐参加专升本考试共计890人
推荐阅读