此前,攀枝花学院官方公示了一则2021年“专升本”符合报名资格学生名单,共计2397人,对考生的学号、姓名、学校、专科专业名称、思想表现等信息都进行了逐一的说明,具体内容如下。
根据我校2021年“专升本”实施细则要求,按专升本选拔对象及选拔条件对学生报名资格进行审查后,现对拟符合报名资格学生名单予以公布。
如对公示名单有异议,请于2021年4月23日之前,向学校“专升本”工作领导小组反映。
联系电话:攀枝花学院教务处:0812-3371800-804
攀枝花学院纪委:0812-3379903
学号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 民族 | 学校 | 专科专业名称 | 思想表现 | 备注 |
201641223045 | 左罗 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 优秀 | 服役退伍 |
201720705034 | 王熙 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201721223031 | 包启辰 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 优良 | |
201820411006 | 刘双豪 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201820706001 | 唐铭泽 | 男 | 共青团员 | 彝族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 优秀 | |
201820706002 | 冯世瑞 | 男 | 预备党员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201820706003 | 袁蕊 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201820706004 | 张廉鹏 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 优秀 | |
201820706005 | 张斌华 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201820706007 | 钟杰 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201820706008 | 万贤芳 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201820706009 | 陈波 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201820706010 | 贺涛 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201820706012 | 梁智程 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201820706014 | 李春龙 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201820706015 | 胡文琼 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201820706016 | 高斯淇 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201820706017 | 沈鸿展 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201820706019 | 张厚宇 | 男 | 群众 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 优秀 | |
201820706021 | 昌馨妤 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201820706024 | 王鑫 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 优秀 | |
201820706025 | 王康 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201820706026 | 阿沙克布 | 男 | 共青团员 | 彝族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 优秀 | 建档立卡 |
201820706027 | 徐国安 | 男 | 预备党员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 优秀 | |
201820706028 | 夏朝玉 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 优秀 | |
201820706029 | 黄庆 | 女 | 中共预备党员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201820706030 | 游一珈 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201820706032 | 陈鑫 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | 建档立卡 |
201820706033 | 陈晴 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201820706036 | 陈双情 | 女 | 中共预备党员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | 省优大 |
201821007041 | 张斓曦 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201821007042 | 张洋浩 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201821007048 | 文艺钧 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201821908033 | 刘源 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201821910041 | 张逸飞 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201830706001 | 张博林 | 男 | 群众 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201830706002 | 郑宇 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201830706003 | 刘皓月 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | |
201830706004 | 毛小东 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 建筑经济管理 | 良好 | 建档立卡 |
201821220034 | 罗京妮 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良好 | 省优大 |
201821220020 | 邹鑫 | 女 | 中共预备党员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良好 | |
201821220037 | 梁成 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | 建档立卡 |
201821220027 | 吴昊天 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201821220010 | 郭贵铖 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201821220030 | 湛玉桃 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201821220032 | 李然俊 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201821220012 | 胡婷 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201821220033 | 李德鹏 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201821220025 | 韦晓敏 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201821220039 | 张飞舞 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201821220022 | 张吉超 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201821220024 | 杨帮林 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良好 | |
201821220018 | 何银龙 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良好 | |
201821220006 | 闵钦 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201641223054 | 柳宇航 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201821220029 | 梁雪菲 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201821220011 | 曾志伟 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201821220040 | 胡静 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201821220002 | 黄俊 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201821220003 | 贾淇岚 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201821220031 | 石继 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201821220007 | 彭义清 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201821220017 | 石清华 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201821220004 | 陆朝华 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201821220021 | 辜宇 | 男 | 团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良好 | |
201821220035 | 马婷 | 女 | 团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201821220038 | 陈俊红 | 女 | 团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良好 | |
201821007049 | 马源江 | 男 | 团员 | 回 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良好 | |
201821220016 | 侯岚 | 男 | 团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201821220014 | 张虎 | 男 | 团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 汽车电子技术 | 良 | |
201820311023 | 吴明君 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | 省优大生 |
201820311009 | 黄素英 | 女 | 预备党员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311021 | 文洁 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311014 | 杨紫玉 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311029 | 蓝钰 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311015 | 石宇 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311031 | 晏静婷 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311016 | 刘秋容 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311034 | 刘艳 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311033 | 李浪 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311035 | 易洁 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311012 | 李小琴 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311017 | 朱栎屾 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311045 | 李颖 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311008 | 谭诗玥 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311001 | 杨秀珍 | 女 | 共青团员 | 彝 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311043 | 王燕露 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311032 | 马常 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311040 | 冯晓 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311037 | 何宗蔚 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311019 | 唐瑞 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311022 | 裴毅 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311013 | 邓丽平 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311007 | 李天燕 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311028 | 但园园 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311024 | 周瑞 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311018 | 曾琳 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311038 | 王婉琳 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311036 | 罗靓 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311046 | 庄楠卿 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311002 | 木坡尔哈 | 男 | 共青团员 | 彝 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | 建档立卡 |
201820311003 | 吉多阿且 | 男 | 共青团员 | 彝 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | 建档立卡 |
201820311039 | 严淅与 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311025 | 邱母伍呷莫 | 女 | 共青团员 | 彝 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | 建档立卡 |
201821007046 | 罗殊璇 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311005 | 马海木呷 | 男 | 共青团员 | 彝 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311004 | 安贵强 | 男 | 共青团员 | 彝 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201820311041 | 魏娟 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 会计 | 优 | |
201831903020 | 袁瑜蔓 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | 建档立卡 | |
201821903018 | 文旭 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201821903003 | 邹雨婷 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201831908007 | 马木呷作 | 女 | 共青团员 | 彝 | 攀枝花学院 | 护理 | 建档立卡 | |
201831903013 | 沙补吉 | 女 | 共青团员 | 彝 | 攀枝花学院 | 护理 | 建档立卡 | |
201821903052 | 郭利萍 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201831903004 | 李虹诺 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201821220008 | 陈邻 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201831903019 | 赵倩 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201831903015 | 张茹钰 | 女 | 共青团员 | 彝族 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201821903015 | 昝明珠 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201821903032 | 罗玲 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201831903029 | 赫金婷 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201831903032 | 毛燕 | 女 | 共青团员 | 彝族 | 攀枝花学院 | 护理 | 建档立卡户 | |
201831903028 | 钱德娟 | 女 | 共青团员 | 彝 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201831903009 | 何佳芹 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201821903034 | 李华玲 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201831903011 | 宋登菊 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
20182191005 | 胥哲铭 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201821903012 | 王瑞旗 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201821903005 | 薛毅 | 男 | 中共预备党员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201831903024 | 田杰 | 女 | 共青团员 | 彝 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201831903021 | 呷觉机机 | 女 | 共青团员 | 彝 | 攀枝花学院 | 护理 | 建档立卡 | |
201831903002 | 漆宇 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201831903012 | 冯薪霖 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201821903001 | 彭文霞 | 女 | 共青团员 | 藏 | 攀枝花学院 | 护理 | 建档立卡 | |
201821903035 | 潘雨 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201831903027 | 杨庆妹 | 女 | 共青团员 | 彝 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201831903030 | 刘雨欣 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201821903038 | 任丹丹 | 女 | 中共预备党员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201821903016 | 李艾阳 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201831903023 | 石洛石子 | 女 | 共青团 | 彝 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201821903040 | 童玉林 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201831903026 | 陈媛媛 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201831903035 | 叶月 | 女 | 共青团员 | 苗 | 攀枝花学院 | 护理 | 建档立卡 | |
201831903022 | 何林英 | 女 | 共青团员 | 藏 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201821007003 | 范雨婷 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | 省优大 | |
201821903024 | 文超 | 男 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201821903043 | 李佳欣 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | ||
201821903029 | 刘家慧 | 女 | 共青团员 | 汉 | 攀枝花学院 | 护理 | 省优大 |
2021年四川传媒学院专升本名单 拟推荐参加专升本考试共计890人
2021西南财经大学天府学院专升本名单 拟参加专升本考试合计1450人
2021年西南交通大学希望学院专升本面试名单 点链接查看原文