在2021年新疆专升本考试中,享受加分录取政策的学生名单已经确定了,共计238人,获奖项目包含“互联网+”创新创业大赛、军队奖励和职业院校技能大赛,且各个项目加分分值会根据获奖级别和获奖等次,有所区别,以下是新疆专升本加分名单及分值的详细内容,具体如下。
序号 | 学生姓名 | 身份证号 | 生源学校代码 | 生源学校名称 | 所学专科专业代码 | 所学专科专业名称 | 获奖项目名称 | 获奖项目级别 | 获奖等次 | 加分分值 |
-2 | 程凯欣 | 652324********0039 | 13956 | 新疆石河子职业技术学院 | 560103 | 数控技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 兵团级 | 三等奖 | 5 |
-1 | 董雯 | 622301********2825 | 13956 | 新疆石河子职业技术学院 | 630302 | 会计 | “互联网+”创新创业大赛 | 兵团级 | 三等奖 | 5 |
0 | 金嘉敏 | 652301********082X | 13956 | 新疆石河子职业技术学院 | 630302 | 会计 | “互联网+”创新创业大赛 | 兵团级 | 三等奖 | 5 |
1 | 申燕飞 | 622323********0857 | 13956 | 新疆石河子职业技术学院 | 630701 | 市场营销 | “互联网+”创新创业大赛 | 兵团级 | 二等奖 | 10 |
2 | 张敏慧 | 652801********5226 | 13956 | 新疆石河子职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | “互联网+”创新创业大赛 | 兵团级 | 三等奖 | 5 |
3 | 彭怡静 | 652828********0027 | 13094 | 巴音郭楞职业技术学院 | 610202 | 计算机网络技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
4 | 郑玉洁 | 659001********2424 | 13094 | 巴音郭楞职业技术学院 | 610202 | 计算机网络技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
5 | 刘小铭 | 511528********7819 | 13094 | 巴音郭楞职业技术学院 | 640101 | 旅游管理 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
6 | 王玉刚 | 622323********7212 | 12838 | 昌吉职业技术学院 | 520301 | 工程测量技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 银奖 | 10 |
7 | 王有圣 | 652824********1419 | 12838 | 昌吉职业技术学院 | 610210 | 数字媒体应用技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
8 | 邓楠 | 652122********0026 | 12838 | 昌吉职业技术学院 | 640101 | 旅游管理 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
9 | 张文韬 | 653101********2813 | 12838 | 昌吉职业技术学院 | 630301 | 财务管理 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
10 | 布合里切·热甫亥提 | 654121********2789 | 12838 | 昌吉职业技术学院 | 620401 | 医学检验技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
11 | 阮振海 | 652301********0818 | 12838 | 昌吉职业技术学院 | 620501 | 康复治疗技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
12 | 刘今丰 | 652301********1510 | 12838 | 昌吉职业技术学院 | 620501 | 康复治疗技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
13 | 张国平 | 623023********1636 | 12838 | 昌吉职业技术学院 | 620501 | 康复治疗技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
14 | 森巴提·巴合提努尔 | 654125********3766 | 12838 | 昌吉职业技术学院 | 630903 | 物流管理 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
15 | 居丽德孜·阿合尔别克 | 654126********1623 | 12838 | 昌吉职业技术学院 | 630602 | 商务管理 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
16 | 赵印 | 620422********5412 | 14524 | 哈密职业技术学院 | 560203 | 机电设备维修与管理 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 银奖 | 10 |
17 | 李积晓 | 632123********1155 | 14524 | 哈密职业技术学院 | 560301 | 机电一体化技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 银奖 | 10 |
18 | 李沫然 | 621121********0084 | 14524 | 哈密职业技术学院 | 630302 | 会计 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
19 | 邹国鑫 | 652222********0010 | 14524 | 哈密职业技术学院 | 630301 | 财务管理 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
20 | 王章禹 | 652324********2817 | 14524 | 哈密职业技术学院 | 630301 | 财务管理 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
21 | 王宇航 | 652829********0318 | 13562 | 新疆建设职业技术学院 | 540403 | 给排水工程技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
22 | 古丽加汉·吾吉麦麦提 | 653223********0026 | 13562 | 新疆建设职业技术学院 | 540403 | 给排水工程技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
23 | 刘茂华 | 622323********3417 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 630302 | 会计 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
24 | 任志刚 | 654223********1818 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 630302 | 会计 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
25 | 孙奎敏 | 412825********3322 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 630302 | 会计 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
26 | 林雅茹 | 654222********0722 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 630302 | 会计 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
27 | 帕孜来提·艾则孜 | 652925********0025 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 630302 | 会计 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
28 | 吴若雪 | 500242********2227 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 630302 | 会计 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
29 | 宋宇晴 | 654126********4322 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 630302 | 会计 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 银奖 | 10 |
30 | 冉江艳 | 500242********6341 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 530201 | 电厂热能动力装置 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
31 | 李新鹏 | 411525********0915 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 560203 | 机电设备维修与管理 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
32 | 刘心豪 | 652322********4012 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 560102 | 机械制造与自动化 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 银奖 | 10 |
33 | 叶思琦 | 659001********0027 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 560102 | 机械制造与自动化 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
34 | 瞿新亮 | 330324********4310 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 560102 | 机械制造与自动化 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
35 | 谷权泓 | 659001********0912 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 560302 | 电气自动化技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
36 | 胡凯超 | 654201********1211 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 560302 | 电气自动化技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
37 | 何宏洋 | 654027********2417 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 560302 | 电气自动化技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
38 | 杜国俊 | 510723********0851 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 银奖 | 10 |
39 | 马雨薇 | 654123********0882 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 银奖 | 10 |
40 | 冯伟斌 | 622825********1515 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 540602 | 城市燃气工程技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
41 | 杜童童 | 659001********1833 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 610205 | 软件技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
42 | 杨克娟 | 642225********1222 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 690201 | 民政管理专业 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
43 | 王亚宁 | 410781********412X | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 590107 | 食品营养与检测 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
44 | 李雪 | 622723********610X | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 590107 | 食品营养与检测 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
45 | 穆合力斯·衣不拉因 | 653021********0014 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 610210 | 数字媒体应用技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 银奖 | 10 |
46 | 郭杰 | 654226********0059 | 12514 | 新疆轻工职业技术学院 | 590101 | 食品加工技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 银奖 | 10 |
47 | 艾再孜江·吾布力 | 652801********1133 | 11565 | 乌鲁木齐职业大学 | 670106K | 英语教育 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
48 | 迪拉来·阿不都阿吉 | 650106********0868 | 11565 | 乌鲁木齐职业大学 | 670209 | 应用俄语 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
49 | 妥明峰 | 652322********1016 | 11565 | 乌鲁木齐职业大学 | 630601 | 工商企业管理 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 银奖 | 10 |
50 | 刘锋 | 620524********4039 | 11565 | 乌鲁木齐职业大学 | 610205 | 软件技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 银奖 | 10 |
51 | 李剑祥 | 622429********1933 | 14138 | 新疆职业大学 | 600406 | 民航安全技术管理 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
52 | 王姝欢 | 622323********0829 | 14138 | 新疆职业大学 | 600406 | 民航安全技术管理 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
53 | 李学钰 | 622323********5518 | 14138 | 新疆职业大学 | 600406 | 民航安全技术管理 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
54 | 王安妮 | 622826********0029 | 14138 | 新疆职业大学 | 640101 | 旅游管理 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
55 | 杨军文 | 622323********2075 | 13926 | 新疆交通职业技术学院 | 600605 | 城市轨道交通工程技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
56 | 董小龙 | 622626********4038 | 13926 | 新疆交通职业技术学院 | 600212 | 新能源汽车运用与维修 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
57 | 曹桥 | 411481********4517 | 13926 | 新疆交通职业技术学院 | 600209 | 汽检检测与维修技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
58 | 田晓勇 | 652325********1610 | 13926 | 新疆交通职业技术学院 | 560301 | 机电一体化 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
59 | 杨靖宇 | 659001********243X | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 510301 | 畜牧兽医 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 银奖 | 10 |
60 | 孙梦莹 | 652301********7465 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 630302 | 会计 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 银奖 | 10 |
61 | 戴佳霜 | 652323********4528 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 510306 | 宠物养护与驯导 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
62 | 姚婷婷 | 412702********412X | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 510306 | 宠物养护与驯导 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
63 | 付雨晨 | 652322********404X | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 510306 | 宠物养护与驯导 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
64 | 冯玲 | 652901********5221 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 510306 | 宠物养护与驯导 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
65 | 张黎 | 652924********2923 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 510306 | 宠物养护与驯导 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
66 | 王逸凡 | 654001********2518 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 510301 | 畜牧兽医 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
67 | 罗晶晶 | 654001********4920 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 510302 | 动物医学 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
68 | 仲雅婷 | 652324********5326 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 510302 | 动物医学 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
69 | 王芬 | 372929********1821 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 510302 | 动物医学 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
70 | 卢博敏 | 622827********0021 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 510301 | 畜牧兽医 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
71 | 罗亭祥 | 652323********1712 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 510301 | 畜牧兽医 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
72 | 依拉木·艾尔肯 | 653129********1219 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 510301 | 畜牧兽医 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
73 | 林向明 | 652328********0813 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 510102 | 种子生产与经营 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
74 | 候亚晨 | 652328********0813 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 510102 | 种子生产与经营 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
75 | 李炜 | 411324********5219 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 510107 | 园艺技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
76 | 姚杰 | 612322********4523 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 510107 | 园艺技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
77 | 王虎琴 | 622628********7688 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 510107 | 园艺技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
78 | 王家琪 | 652324********1620 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 510107 | 园艺技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
79 | 车康 | 341227********4036 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 540301 | 建筑工程技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 银奖 | 10 |
80 | 马超 | 654021********2812 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 540301 | 建筑工程技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 银奖 | 10 |
81 | 马晓芳 | 652327********0628 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 银奖 | 10 |
82 | 付宇芯 | 652322********4020 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 银奖 | 10 |
83 | 牛宇航 | 652301********5554 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
84 | 高玉茹 | 652327********1448 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 540502 | 工程造价 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
85 | 冯思琦 | 650102********4511 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 560301 | 机电一体化技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
86 | 江奎余 | 650102********003X | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 540301 | 建筑工程技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
87 | 李佳明 | 652324********1610 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 560302 | 电气自动化技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
88 | 朱智强 | 650105********0017 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 610119 | 物联网应用技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 银奖 | 10 |
89 | 刘志涛 | 654001********5751 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 610119 | 物联网应用技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 银奖 | 10 |
90 | 刘杰 | 411425********4817 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 610119 | 物联网应用技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 银奖 | 10 |
91 | 王少东 | 341623********6010 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 610202 | 计算机网络技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
92 | 刘紫薇 | 654223********1823 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 610119 | 物联网应用技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
93 | 者海娟 | 622701********3828 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 610202 | 计算机网络技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
94 | 牛艳丽 | 622701********4028 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 610202 | 计算机网络技术 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
95 | 温家续 | 652325********2076 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
96 | 缑丽娜 | 652822********2622 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 630701 | 市场营销 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 银奖 | 10 |
97 | 阿依努尔·热依木 | 652924********1063 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 630801 | 电子商务 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
98 | 党梦飞 | 654126********1019 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 690201 | 民政管理 | “互联网+”创新创业大赛 | 自治区级 | 铜奖 | 5 |
99 | 龙鹏强 | 654223********3410 | 13956 | 新疆石河子职业技术学院 | 550201 | 水利工程 | “互联网+”创新创业大赛 | 国家级 | 银奖 | 10 |
100 | 乔卓 | 652901********1150 | 14523 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 军队奖励 | 20 | ||
101 | 谭令柯 | 650102********3017 | 14421 | 新疆师范高等专科学校 | 670112K | 音乐教育 | 军队奖励 | 20 | ||
102 | 庞启媛 | 652101********382X | 14421 | 新疆师范高等专科学校 | 670104K | 语文教育 | 军队奖励 | 20 | ||
103 | 柳杨 | 654223********1214 | 10994 | 新疆工程学院 | 560102 | 机械制造与自动化 | 军队奖励 | 20 | ||
104 | 尼加提·尔肯 | 652923********147X | 10994 | 新疆工程学院 | 560102 | 机械制造与自动化 | 军队奖励 | 20 | ||
105 | 李松泽 | 659001********1833 | 10994 | 新疆工程学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 军队奖励 | 20 | ||
106 | 石平 | 622421********233X | 10994 | 新疆工程学院 | 540502 | 工程造价 | 军队奖励 | 20 | ||
107 | 孔逸明 | 652723********031X | 10994 | 新疆工程学院 | 540502 | 工程造价 | 军队奖励 | 20 | ||
108 | 李文杰 | 652701********3418 | 14525 | 新疆科技职业技术学院 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 军队奖励 | 20 | ||
109 | 阿力发什·叶尔肯 | 654321********2024 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 630302 | 会计 | 军队奖励 | 20 | ||
110 | 麦吾兰·买合木提 | 652923********3318 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 630302 | 会计 | 军队奖励 | 20 | ||
111 | 王豪震 | 654027********3576 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 570203 | 石油化工技术 | 军队奖励 | 20 | ||
112 | 陈亮 | 652302********3819 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 570203 | 石油化工技术 | 军队奖励 | 20 | ||
113 | 叶斯泰·努尔哈依甫 | 654323********2313 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 军队奖励 | 20 | ||
114 | 吕青霖 | 650102********1217 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 570208 | 化工装备技术 | 军队奖励 | 20 | ||
115 | 闫俊 | 412828********1014 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 军队奖励 | 20 | ||
116 | 王永强 | 412702********2315 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 军队奖励 | 20 | ||
117 | 王明 | 654123********2798 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 610202 | 计算机网络技术 | 军队奖励 | 20 | ||
118 | 崔浩 | 652324********0918 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 军队奖励 | 20 | ||
119 | 姜少言 | 412724********4090 | 12482 | 克拉玛依职业技术学院 | 520404 | 油气地质勘探技术 | 军队奖励 | 20 | ||
120 | 张瑜英杰 | 652301********5234 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 510301 | 畜牧兽医 | 军队奖励 | 20 | ||
121 | 蒲洪 | 652301********4012 | 10995 | 新疆农业职业技术学院 | 630701 | 市场营销 | 军队奖励 | 20 | ||
122 | 范珈源 | 654201********1835 | 12514 | 新疆轻工职业技术学院 | 590107 | 食品营养与检测 | 军队奖励 | 20 | ||
123 | 陈佳鑫 | 650103********2812 | 12514 | 新疆轻工职业技术学院 | 630302 | 会计 | 军队奖励 | 20 | ||
124 | 祖丽皮耶·阿卜来提 | 652201********3526 | 12514 | 新疆轻工职业技术学院 | 610203 | 计算机信息管理 | 军队奖励 | 20 | ||
125 | 李晓虎 | 652901********7118 | 12514 | 新疆轻工职业技术学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 军队奖励 | 20 | ||
126 | 张赛 | 411424********3351 | 10757 | 塔里木大学 | 540201 | 城乡规划 | 军队奖励 | 20 | ||
127 | 睢倩倩 | 652924********0047 | 10757 | 塔里木大学 | 590107 | 食品营养与检测 | 军队奖励 | 20 | ||
128 | 张明智 | 652325********3613 | 10757 | 塔里木大学 | 560301 | 机电一体化技术 | 军队奖励 | 20 | ||
129 | 孙耀祥 | 654223********181X | 13727 | 新疆天山职业技术大学 | 560309 | 工业机器人技术 | 军队奖励 | 20 | ||
130 | 邢涛 | 652302********1015 | 13727 | 新疆天山职业技术大学 | 610213 | 云计算技术与应用 | 军队奖励 | 20 | ||
131 | 依尔帕尼江·阿布都艾尼 | 652901********0430 | 11565 | 乌鲁木齐职业大学 | 670204 | 旅游英语 | 军队奖励 | 20 | ||
132 | 牙库甫江·图尔洪 | 652927********0278 | 11565 | 乌鲁木齐职业大学 | 670106K | 英语教育 | 军队奖励 | 20 | ||
133 | 黄俊强 | 653121********0070 | 11565 | 乌鲁木齐职业大学 | 650119 | 工艺美术品设计 | 军队奖励 | 20 | ||
134 | 黄江 | 652123********0018 | 11565 | 乌鲁木齐职业大学 | 650119 | 工艺美术品设计 | 军队奖励 | 20 | ||
135 | 努尔艾力·玉素甫江 | 653022********0036 | 11565 | 乌鲁木齐职业大学 | 670103K | 小学教育 | 军队奖励 | 20 | ||
136 | 艾克拜尔·艾买尔 | 652926********0214 | 11565 | 乌鲁木齐职业大学 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 军队奖励 | 20 | ||
137 | 张金凤 | 410225********3422 | 10760 | 新疆医科大学 | 620201 | 护理 | 军队奖励 | 20 | ||
138 | 王涵学 | 622722********4629 | 10760 | 新疆医科大学 | 620201 | 护理 | 军队奖励 | 20 | ||
139 | 刘书磊 | 659001********1839 | 14417 | 新疆应用职业技术学院 | 570203 | 石油化工技术 | 军队奖励 | 20 | ||
140 | 谢逸轩 | 620321********0312 | 14138 | 新疆职业大学 | 640101 | 旅游管理 | 军队奖励 | 20 | ||
141 | 杜文博 | 610425********1535 | 14138 | 新疆职业大学 | 630302 | 会计 | 军队奖励 | 20 | ||
142 | 阿塔吾拉·托合提 | 652923********4856 | 14138 | 新疆职业大学 | 630903 | 物流管理 | 军队奖励 | 20 | ||
143 | 加尔肯·吐尔逊艾力 | 654126********3411 | 14138 | 新疆职业大学 | 650101 | 社会工作 | 军队奖励 | 20 | ||
144 | 吴新明 | 652827********1618 | 14138 | 新疆职业大学 | 630701 | 市场营销 | 军队奖励 | 20 | ||
145 | 阿卜杜萨拉木·玉苏匀 | 652927********1014 | 14138 | 新疆职业大学 | 650503 | 法律事务 | 军队奖励 | 20 | ||
146 | 纳尔苏 | 654126********351X | 14138 | 新疆职业大学 | 660214 | 传播与策划 | 军队奖励 | 20 | ||
147 | 赵晓波 | 652325********1074 | 14138 | 新疆职业大学 | 640202 | 西餐烹调 | 军队奖励 | 20 | ||
148 | 依斯哈特·库列斯汗 | 654201********3914 | 10764 | 伊犁师范大学 | 670105K | 数学教育 | 军队奖励 | 20 | ||
149 | 吾兰·努尔索力坦 | 652323********0810 | 10764 | 伊犁师范大学 | 670105K | 数学教育 | 军队奖励 | 20 | ||
150 | 古瓦克孜·依马木买买提 | 654123********0048 | 10762 | 新疆师范大学 | 670115K | 思想政治教育 | 军队奖励 | 20 | ||
151 | 付敏 | 654123********5116 | 10762 | 新疆师范大学 | 670115K | 思想政治教育 | 军队奖励 | 20 | ||
152 | 韩思民 | 650204********0033 | 无 | 社会报考 | 540101 | 建筑设计 | 军队奖励 | 20 | ||
153 | 康青山 | 654123********1798 | 无 | 社会报考 | 650307 | 中国少数民族语言文化 | 军队奖励 | 20 | ||
154 | 阿卜杜萨拉木·图尔荪托合提 | 653221********119X | 无 | 社会报考 | 510301 | 畜牧兽医 | 军队奖励 | 20 | ||
155 | 阿依开热木·艾里阿勒 | 654025********3162 | 无 | 社会报考 | 670102K | 学前教育 | 军队奖励 | 20 | ||
156 | 孜拉力丁·玉山江 | 654222********0216 | 无 | 社会报考 | 560301 | 机电一体化技术 | 军队奖励 | 20 | ||
157 | 阿卜杜热合曼·吾吉麦麦提 | 653223********1413 | 无 | 社会报考 | 540502 | 工程造价 | 军队奖励 | 20 | ||
158 | 努生巴特·苏力坦哈孜 | 654224********0628 | 无 | 社会报考 | 670103K | 小学教育 | 军队奖励 | 20 | ||
159 | 塔拉尼提·塔斯恒 | 654224********145X | 无 | 社会报考 | 630302 | 会计 | 军队奖励 | 20 | ||
160 | 郭亮 | 654123********539X | 无 | 社会报考 | 650307 | 中国少数民族语言文化 | 军队奖励 | 20 | ||
161 | 刘洋 | 652101********1817 | 无 | 社会报考 | 630206 | 投资与理财 | 军队奖励 | 20 | ||
162 | 杨皓翔 | 652101********0739 | 无 | 社会报考 | 620101K | 临床医学 | 军队奖励 | 20 | ||
163 | 杨川疆 | 654123********4513 | 无 | 社会报考 | 520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 军队奖励 | 20 | ||
164 | 宣鑫 | 654201********0417 | 无 | 社会报考 | 560301 | 机电一体化技术 | 军队奖励 | 20 | ||
165 | 李中书 | 654323********1112 | 无 | 社会报考 | 650103 | 广告设计与制作 | 军队奖励 | 20 | ||
166 | 米吉提·艾力 | 653123********2711 | 无 | 社会报考 | 610201 | 计算机应用技术 | 军队奖励 | 20 | ||
167 | 孙天诚 | 654001********0351 | 无 | 社会报考 | 590107 | 食品营养与检测 | 军队奖励 | 20 | ||
168 | 巴依沙勒·孜亚提别克 | 654323********0017 | 无 | 社会报考 | 560610 | 无人机应用技术 | 军队奖励 | 20 | ||
169 | 李欣鑫 | 654128********0425 | 无 | 社会报考 | 600405 | 空中乘务 | 军队奖励 | 20 | ||
170 | 董旭朋 | 621222********0715 | 13094 | 巴音郭楞职业技术学院 | 650219 | 音乐表演 | 职业院校技能大赛 | 自治区级 | 二等奖 | 10 |
171 | 张维申 | 510811********5718 | 13094 | 巴音郭楞职业技术学院 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 职业院校技能大赛 | 自治区级 | 二等奖 | 10 |
172 | 依斯拉木尼亚孜·吐如普 | 653125********5218 | 13094 | 巴音郭楞职业技术学院 | 560203 | 机电设备维修与管理 | 职业院校技能大赛 | 自治区级 | 二等奖 | 10 |
